우한폐렴 + 우한코로나
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 4월 1일 15시 현재
-양사장-
2020. 4. 1. 15:04
4월 1일 15시 현재 코로나19 코로나바이러스 상황판
4월 1일 15시 현재 코로나19 코로나바이러스 실시간 현황입니다.
4월 1일 15시 현재 코로나19 바이러스로 인한 전세계 확진자는 859,701명이며 그 중 42,340명이 사망했습니다.
가장 많은 총확진자가 나온 국가는 미국이며 총 확진자수는 188,592명이고 (오늘 추가 +62명), 총 사망자는 4,055명입니다. (오늘 추가 사망 +2명)
두번째로 확진자 수가 많은 국가는 이탈리아이며 총 확진자수는 105,792명이고 (오늘 추가 0명), 총 사망자는 12,428명입니다. (오늘 추가 사망 0명)
그 다음으로 확진자 수가 많은 국가는 스페인이며 총 확진자수는 95,923명이고 (오늘 추가 0명), 총 사망자는 8,464명입니다. (오늘 추가 사망 0명)
네번째로 확진자 수가 많은 국가는 중국이며 총 확진자수는 81,554명이고 (오늘 추가 +36명), 총 사망자는 3,312명입니다. (오늘 추가 사망 +7명)
국가 | 총 확진자 | 추가 확진자 | 총 사망자 | 추가 사망자 | 총 완치자 | 치료중 확진자 | 중증 환자 | 총 확진자/ 인구백만명 | 사망자/ 인구백만명 | 보고된 1st case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 859,701 | +1,382 | 42,340 | +38 | 178,333 | 639,028 | 32,839 | 110.3 | 5.4 | Jan 10 |
미국 | 188,592 | +62 | 4,055 | +2 | 7,251 | 177,286 | 4,576 | 570 | 12 | Jan 20 |
이탈리아 | 105,792 | 12,428 | 15,729 | 77,635 | 4,023 | 1,750 | 206 | Jan 29 | ||
스페인 | 95,923 | 8,464 | 19,259 | 68,200 | 5,607 | 2,052 | 181 | Jan 30 | ||
중국 | 81,554 | +36 | 3,312 | +7 | 76,238 | 2,004 | 466 | 57 | 2 | Jan 10 |
독일 | 71,808 | 775 | 16,100 | 54,933 | 2,675 | 857 | 9 | Jan 26 | ||
프랑스 | 52,128 | 3,523 | 9,444 | 39,161 | 5,565 | 799 | 54 | Jan 23 | ||
이란 | 44,605 | 2,898 | 14,656 | 27,051 | 3,703 | 531 | 35 | Feb 18 | ||
영국 | 25,150 | 1,789 | 135 | 23,226 | 163 | 370 | 26 | Jan 30 | ||
스위스 | 16,605 | 433 | 1,823 | 14,349 | 301 | 1,919 | 50 | Feb 24 | ||
터키 | 13,531 | 214 | 243 | 13,074 | 622 | 160 | 3 | Mar 09 | ||
벨기에 | 12,775 | 705 | 1,696 | 10,374 | 1,021 | 1,102 | 61 | Feb 03 | ||
네덜란드 | 12,595 | 1,039 | 250 | 11,306 | 1,053 | 735 | 61 | Feb 26 | ||
오스트리아 | 10,180 | 128 | 1,095 | 8,957 | 198 | 1,130 | 14 | Feb 24 | ||
대한민국 | 9,887 | +101 | 165 | +3 | 5,567 | 4,155 | 55 | 193 | 3 | Jan 19 |
캐나다 | 8,612 | 101 | 1,242 | 7,269 | 120 | 228 | 3 | Jan 24 | ||
포르투갈 | 7,443 | 160 | 43 | 7,240 | 188 | 730 | 16 | Mar 01 | ||
브라질 | 5,812 | +95 | 202 | +1 | 127 | 5,483 | 296 | 27 | 1.0 | Feb 24 |
이스라엘 | 5,591 | +233 | 21 | +1 | 224 | 5,346 | 97 | 646 | 2 | Feb 20 |
호주 | 4,862 | +99 | 21 | +1 | 345 | 4,496 | 28 | 191 | 0.8 | Jan 24 |
노르웨이 | 4,643 | +2 | 39 | 13 | 4,591 | 97 | 856 | 7 | Feb 25 | |
스웨덴 | 4,435 | 180 | 16 | 4,239 | 358 | 439 | 18 | Jan 30 | ||
체코 | 3,308 | 31 | 45 | 3,232 | 64 | 309 | 3 | Feb 29 | ||
아일랜드 | 3,235 | 71 | 5 | 3,159 | 103 | 655 | 14 | Feb 28 | ||
덴마크 | 2,860 | 90 | 1 | 2,769 | 145 | 494 | 16 | Feb 26 | ||
말레이시아 | 2,766 | 43 | 537 | 2,186 | 94 | 85 | 1 | Jan 24 | ||
칠레 | 2,738 | 12 | 156 | 2,570 | 14 | 143 | 0.6 | Mar 02 | ||
러시아 | 2,337 | 17 | 121 | 2,199 | 8 | 16 | 0.1 | Jan 30 | ||
폴란드 | 2,311 | 33 | 7 | 2,271 | 50 | 61 | 0.9 | Mar 03 | ||
에콰도르 | 2,302 | 79 | 58 | 2,165 | 100 | 130 | 4 | Feb 28 | ||
루마니아 | 2,245 | 82 | 220 | 1,943 | 62 | 117 | 4 | Feb 25 | ||
일본 | 2,178 | 57 | 424 | 1,697 | 69 | 17 | 0.5 | Jan 14 | ||
룩셈부르크 | 2,178 | 23 | 80 | 2,075 | 31 | 3,479 | 37 | Feb 28 | ||
필리핀 | 2,084 | 88 | 49 | 1,947 | 1 | 19 | 0.8 | Jan 29 | ||
파키스탄 | 2,039 | +101 | 26 | 82 | 1,931 | 12 | 9 | 0.1 | Feb 25 | |
태국 | 1,771 | +120 | 12 | +2 | 342 | 1,417 | 23 | 25 | 0.2 | Jan 12 |
인도 | 1,590 | +193 | 45 | +10 | 148 | 1,397 | 1 | 0.03 | Jan 29 | |
사우디아라비아 | 1,563 | 10 | 165 | 1,388 | 31 | 45 | 0.3 | Mar 01 | ||
인도네시아 | 1,528 | 136 | 81 | 1,311 | 6 | 0.5 | Mar 01 | |||
핀란드 | 1,418 | 17 | 10 | 1,391 | 56 | 256 | 3 | Jan 28 | ||
남아공 | 1,353 | 5 | 31 | 1,317 | 7 | 23 | 0.08 | Mar 04 | ||
그리스 | 1,314 | 49 | 52 | 1,213 | 72 | 126 | 5 | Feb 25 | ||
멕시코 | 1,215 | +121 | 29 | +1 | 35 | 1,151 | 1 | 9 | 0.2 | Feb 27 |
파나마 | 1,181 | 30 | 9 | 1,142 | 50 | 274 | 7 | Mar 09 | ||
아이슬란드 | 1,135 | 2 | 198 | 935 | 11 | 3,326 | 6 | Feb 27 | ||
도미니카공화국 | 1,109 | 51 | 5 | 1,053 | 102 | 5 | Feb 29 | |||
페루 | 1,065 | 30 | 394 | 641 | 49 | 32 | 0.9 | Mar 05 | ||
아르헨티나 | 1,054 | 27 | 240 | 787 | 23 | 0.6 | Mar 02 | |||
싱가포르 | 926 | 3 | 240 | 683 | 22 | 158 | 0.5 | Jan 22 | ||
콜롬비아 | 906 | 16 | 31 | 859 | 35 | 18 | 0.3 | Mar 05 | ||
세르비아 | 900 | 23 | 42 | 835 | 62 | 103 | 3 | Mar 05 | ||
크로아티아 | 867 | 6 | 67 | 794 | 32 | 211 | 1 | Feb 24 | ||
슬로베니아 | 802 | 15 | 10 | 777 | 24 | 386 | 7 | Mar 03 | ||
카타르 | 781 | 2 | 62 | 717 | 6 | 271 | 0.7 | Feb 28 | ||
에스토니아 | 745 | 4 | 26 | 715 | 13 | 562 | 3 | Feb 26 | ||
Algeria | 716 | 44 | 46 | 626 | 16 | 1 | Feb 24 | |||
홍콩 | 715 | 4 | 128 | 583 | 5 | 95 | 0.5 | Jan 22 | ||
일본크루즈 | 712 | 11 | 603 | 98 | 15 | Feb 04 | ||||
이집트 | 710 | 46 | 157 | 507 | 7 | 0.4 | Feb 13 | |||
뉴질랜드 | 708 | +61 | 1 | 83 | 624 | 2 | 147 | 0.2 | Feb 27 | |
이라크 | 694 | 50 | 170 | 474 | 17 | 1 | Feb 21 | |||
아랍에미리트연합 | 664 | 6 | 61 | 597 | 2 | 67 | 0.6 | Jan 28 | ||
Ukraine | 645 | 17 | 10 | 618 | 15 | 0.4 | Mar 02 | |||
Morocco | 617 | 36 | 24 | 557 | 1 | 17 | 1.0 | Mar 01 | ||
바레인 | 567 | 4 | 295 | 268 | 2 | 333 | 2 | Feb 23 | ||
Lithuania | 537 | 8 | 7 | 522 | 27 | 197 | 3 | Feb 27 | ||
Armenia | 532 | 3 | 30 | 499 | 30 | 180 | 1 | Feb 29 | ||
Hungary | 525 | +33 | 20 | +4 | 40 | 465 | 6 | 54 | 2 | Mar 03 |
레바논 | 463 | 12 | 37 | 414 | 7 | 68 | 2 | Feb 20 | ||
보스니아 | 420 | 13 | 17 | 390 | 1 | 128 | 4 | Mar 04 | ||
Bulgaria | 412 | +13 | 8 | 20 | 384 | 14 | 59 | 1 | Mar 06 | |
Latvia | 398 | 1 | 397 | 3 | 211 | Mar 01 | ||||
Tunisia | 394 | 10 | 3 | 381 | 10 | 33 | 0.8 | Mar 01 | ||
Andorra | 376 | 12 | 10 | 354 | 12 | 4,866 | 155 | Mar 01 | ||
Kazakhstan | 369 | +26 | 3 | +1 | 24 | 342 | 6 | 20 | 0.2 | Mar 12 |
Slovakia | 363 | 3 | 360 | 1 | 66 | Mar 05 | ||||
Moldova | 353 | 4 | 18 | 331 | 44 | 88 | 1.0 | Mar 06 | ||
Costa Rica | 347 | 2 | 4 | 341 | 8 | 68 | 0.4 | Mar 04 | ||
Uruguay | 338 | 1 | 41 | 296 | 12 | 97 | 0.3 | Mar 12 | ||
North Macedonia | 329 | 9 | 12 | 308 | 4 | 158 | 4 | Feb 25 | ||
대만 | 322 | 5 | 39 | 278 | 14 | 0.2 | Jan 20 | |||
Azerbaijan | 298 | 5 | 26 | 267 | 11 | 29 | 0.5 | Feb 27 | ||
쿠웨이트 | 289 | 73 | 216 | 13 | 68 | Feb 23 | ||||
Jordan | 274 | 5 | 30 | 239 | 5 | 27 | 0.5 | Mar 01 | ||
Cyprus | 262 | 8 | 23 | 231 | 3 | 217 | 7 | Mar 08 | ||
Burkina Faso | 261 | 14 | 32 | 215 | 12 | 0.7 | Mar 08 | |||
Réunion | 247 | 1 | 246 | 4 | 276 | Mar 10 | ||||
Albania | 243 | 15 | 52 | 176 | 8 | 84 | 5 | Mar 07 | ||
San Marino | 236 | 26 | 13 | 197 | 16 | 6,955 | 766 | Feb 26 | ||
베트남 | 212 | 58 | 154 | 3 | 2 | Jan 22 | ||||
Afghanistan | 196 | +22 | 4 | 5 | 187 | 5 | 0.1 | Feb 23 | ||
Cameroon | 193 | 6 | 5 | 182 | 7 | 0.2 | Mar 05 | |||
Oman | 192 | 1 | 34 | 157 | 3 | 38 | 0.2 | Feb 23 | ||
Cuba | 186 | 6 | 8 | 172 | 3 | 16 | 0.5 | Mar 10 | ||
Ivory Coast | 179 | 1 | 7 | 171 | 7 | 0.04 | Mar 10 | |||
Senegal | 175 | 40 | 135 | 10 | Mar 01 | |||||
Uzbekistan | 173 | +1 | 2 | 8 | 163 | 8 | 5 | 0.06 | Mar 14 | |
Honduras | 172 | +31 | 10 | +3 | 3 | 159 | 4 | 17 | 1 | Mar 10 |
Faeroe Islands | 169 | 74 | 95 | 3 | 3,459 | Mar 03 | ||||
Malta | 169 | 2 | 167 | 2 | 383 | Mar 06 | ||||
Belarus | 163 | +11 | 1 | 53 | 109 | 2 | 17 | 0.1 | Feb 27 | |
Ghana | 161 | 5 | 31 | 125 | 1 | 5 | 0.2 | Mar 11 | ||
Mauritius | 143 | 5 | 138 | 1 | 112 | 4 | Mar 17 | |||
Sri Lanka | 143 | 2 | 17 | 124 | 5 | 7 | 0.09 | Jan 26 | ||
Channel Islands | 141 | 3 | 138 | 811 | 17 | Mar 08 | ||||
Nigeria | 139 | +4 | 2 | 9 | 128 | 0.7 | 0.01 | Feb 27 | ||
Venezuela | 135 | 3 | 39 | 93 | 6 | 5 | 0.1 | Mar 12 | ||
Brunei | 129 | 1 | 45 | 83 | 3 | 295 | 2 | Mar 08 | ||
Martinique | 128 | 3 | 27 | 98 | 15 | 341 | 8 | Mar 04 | ||
Palestine | 119 | 1 | 18 | 100 | 23 | 0.2 | Mar 04 | |||
Bolivia | 115 | +8 | 7 | +1 | 1 | 107 | 3 | 10 | 0.6 | Mar 09 |
Guadeloupe | 114 | 4 | 22 | 88 | 14 | 285 | 10 | Mar 12 | ||
Georgia | 110 | 21 | 89 | 6 | 28 | Feb 25 | ||||
Montenegro | 109 | 2 | 107 | 1 | 174 | 3 | Mar 16 | |||
Cambodia | 109 | 25 | 84 | 1 | 7 | Jan 26 | ||||
Kyrgyzstan | 107 | 3 | 104 | 16 | Mar 17 | |||||
DRC | 98 | 8 | 2 | 88 | 1 | 0.09 | Mar 09 | |||
Mayotte | 94 | 1 | 10 | 83 | 3 | 345 | 4 | Mar 13 | ||
Trinidad and Tobago | 89 | +2 | 4 | +1 | 1 | 84 | 64 | 3 | Mar 11 | |
Rwanda | 75 | 75 | 6 | Mar 13 | ||||||
Gibraltar | 69 | 34 | 35 | 2,048 | Mar 02 | |||||
Liechtenstein | 68 | 68 | 1,783 | Mar 02 | ||||||
Paraguay | 65 | 3 | 1 | 61 | 3 | 9 | 0.4 | Mar 06 | ||
Isle of Man | 60 | 60 | 706 | Mar 18 | ||||||
Kenya | 59 | 1 | 1 | 57 | 2 | 1 | 0.02 | Mar 12 | ||
Madagascar | 57 | 57 | 6 | 2 | Mar 19 | |||||
Aruba | 55 | 1 | 54 | 515 | Mar 12 | |||||
Monaco | 52 | 1 | 2 | 49 | 1,325 | 25 | Feb 27 | |||
Bangladesh | 51 | 5 | 25 | 21 | 1 | 0.3 | 0.03 | Mar 07 | ||
French Guiana | 51 | 15 | 36 | 171 | Mar 06 | |||||
Uganda | 44 | 44 | 1.0 | Mar 20 | ||||||
Macao | 41 | 10 | 31 | 63 | Jan 21 | |||||
Jamaica | 38 | 2 | 2 | 34 | 13 | 0.7 | Mar 09 | |||
Guatemala | 38 | 1 | 12 | 25 | 1 | 2 | 0.06 | Mar 12 | ||
French Polynesia | 37 | 37 | 1 | 132 | Mar 10 | |||||
Zambia | 36 | 36 | 2 | Mar 17 | ||||||
Niger | 34 | 3 | 31 | 1 | 0.1 | Mar 18 | ||||
Togo | 34 | 1 | 10 | 23 | 4 | 0.1 | Mar 05 | |||
Barbados | 34 | 34 | 118 | Mar 16 | ||||||
El Salvador | 32 | 1 | 31 | 5 | 5 | 0.2 | Mar 18 | |||
Bermuda | 32 | 10 | 22 | 514 | Mar 17 | |||||
Djibouti | 30 | 30 | 30 | Mar 17 | ||||||
Mali | 28 | 2 | 26 | 1 | 0.10 | Mar 24 | ||||
Ethiopia | 26 | 2 | 24 | 2 | 0.2 | Mar 12 | ||||
Guinea | 22 | 22 | 2 | Mar 12 | ||||||
Tanzania | 19 | 1 | 1 | 17 | 0.3 | 0.02 | Mar 15 | |||
Congo | 19 | 19 | 3 | Mar 14 | ||||||
Maldives | 18 | 13 | 5 | 33 | Mar 06 | |||||
Gabon | 16 | 1 | 15 | 7 | 0.4 | Mar 12 | ||||
Haiti | 16 | +1 | 1 | 15 | 1 | Mar 19 | ||||
뉴칼레도니아 | 16 | 16 | 56 | Mar 17 | ||||||
Myanmar | 15 | 1 | 14 | 0.3 | 0.02 | Mar 22 | ||||
Saint Martin | 15 | 1 | 2 | 12 | 388 | 26 | Feb 29 | |||
Bahamas | 15 | +1 | 1 | 14 | 38 | Mar 14 | ||||
Equatorial Guinea | 15 | 1 | 14 | 11 | Mar 13 | |||||
Eritrea | 15 | 15 | 4 | Mar 20 | ||||||
Cayman Islands | 14 | 1 | 13 | 213 | 15 | Mar 12 | ||||
Mongolia | 14 | +2 | 2 | 12 | 4 | Mar 09 | ||||
Saint Lucia | 13 | 1 | 12 | 71 | Mar 12 | |||||
Guyana | 12 | 2 | 10 | 15 | 3 | Mar 11 | ||||
Dominica | 12 | 12 | 167 | Mar 21 | ||||||
Curaçao | 11 | 1 | 2 | 8 | 67 | 6 | Mar 12 | |||
Namibia | 11 | 2 | 9 | 4 | Mar 13 | |||||
Syria | 10 | 2 | 8 | 0.6 | 0.1 | Mar 21 | ||||
Greenland | 10 | 2 | 8 | 176 | Mar 15 | |||||
Libya | 10 | 1 | 9 | 1 | Mar 23 | |||||
Seychelles | 10 | 10 | 102 | Mar 13 | ||||||
Suriname | 10 | +1 | 10 | 17 | Mar 12 | |||||
Benin | 9 | 1 | 8 | 0.7 | Mar 15 | |||||
Grenada | 9 | 9 | 80 | Mar 21 | ||||||
Laos | 9 | 9 | 1 | Mar 23 | ||||||
Eswatini | 9 | 9 | 8 | Mar 13 | ||||||
Zimbabwe | 8 | 1 | 7 | 0.5 | 0.07 | Mar 19 | ||||
Guinea-Bissau | 8 | 8 | 4 | Mar 24 | ||||||
Mozambique | 8 | 8 | 0.3 | Mar 21 | ||||||
Saint Kitts and Nevis | 8 | 8 | 150 | Mar 24 | ||||||
Angola | 7 | 2 | 1 | 4 | 0.2 | 0.06 | Mar 19 | |||
Sudan | 7 | 2 | 1 | 4 | 0.2 | 0.05 | Mar 12 | |||
Antigua and Barbuda | 7 | 7 | 71 | Mar 12 | ||||||
Chad | 7 | 7 | 0.4 | Mar 18 | ||||||
Cabo Verde | 6 | 1 | 5 | 11 | 2 | Mar 19 | ||||
Mauritania | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.2 | Mar 12 | |||
Vatican City | 6 | 6 | 7,491 | Mar 05 | ||||||
St. Barth | 6 | 1 | 5 | 607 | Feb 29 | |||||
Sint Maarten | 6 | 6 | 140 | Mar 17 | ||||||
Nicaragua | 5 | 1 | 4 | 0.8 | 0.2 | Mar 18 | ||||
Nepal | 5 | 1 | 4 | 0.2 | Jan 23 | |||||
Fiji | 5 | 5 | 6 | Mar 18 | ||||||
Montserrat | 5 | 5 | 1,002 | Mar 17 | ||||||
Somalia | 5 | 1 | 4 | 0.3 | Mar 15 | |||||
Turks and Caicos | 5 | 5 | 129 | Mar 22 | ||||||
Botswana | 4 | 1 | 3 | 2 | 0.4 | Mar 29 | ||||
Gambia | 4 | 1 | 3 | 2 | 0.4 | Mar 16 | ||||
Bhutan | 4 | 4 | 5 | Mar 05 | ||||||
Belize | 3 | 3 | 8 | Mar 22 | ||||||
British Virgin Islands | 3 | 3 | 99 | Mar 24 | ||||||
CAR | 3 | 3 | 0.6 | Mar 14 | ||||||
Liberia | 3 | 3 | 0.6 | Mar 15 | ||||||
MS Zaandam | 2 | 2 | Mar 26 | |||||||
Anguilla | 2 | 2 | 133 | Mar 25 | ||||||
Burundi | 2 | 2 | 0.2 | Mar 30 | ||||||
Caribbean 네덜란드 | 2 | +2 | 2 | 76 | Mar 31 | |||||
파푸아뉴기니 | 1 | 1 | 0.1 | Mar 19 | ||||||
St. Vincent Grenadines | 1 | 1 | 0 | 9 | Mar 10 | |||||
Sierra Leone | 1 | 1 | 0.1 | Mar 30 | ||||||
Timor-Leste | 1 | 1 | 0.8 | Mar 20 | ||||||
합계 | 859,701 | +1,382 | 42,340 | +38 | 178,333 | 639,028 | 32,839 | 110.3 | 5.4 |
코로나바이러스의 전세계 창궐 추이를 기록하는 블로그입니다. 우한코로나 OUT!
유럽과 미국에서 급속도로 확진자와 사망자가 늘어나고 있습니다. 그 말은 다른 지역이 안전하다는 뜻이 아니고, 조만간 뒤따를 가능성이 크다는 말이기도 합니다. 전세계는 연결되어 있습니다. 사회적 거리를 유지하고 개인위생에 조금 더 신경을 쓰고 최대한 모임활동을 자제하는 성숙한 시민의식이 필요합니다.