우한폐렴 + 우한코로나
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 4월 2일 12시 현재
-양사장-
2020. 4. 2. 12:04
4월 2일 12시 현재 코로나19 코로나바이러스 상황판
4월 2일 12시 현재 코로나19 코로나바이러스 실시간 현황입니다.
4월 2일 12시 현재 코로나19 바이러스로 인한 전세계 확진자는 935,957명이며 그 중 47,245명이 사망했습니다.
가장 많은 총확진자가 나온 국가는 미국이며 총 확진자수는 215,215명이고 (오늘 추가 +212명), 총 사망자는 5,110명입니다. (오늘 추가 사망 +8명)
두번째로 확진자 수가 많은 국가는 이탈리아이며 총 확진자수는 110,574명이고 (오늘 추가 0명), 총 사망자는 13,155명입니다. (오늘 추가 사망 0명)
그 다음으로 확진자 수가 많은 국가는 스페인이며 총 확진자수는 104,118명이고 (오늘 추가 0명), 총 사망자는 9,387명입니다. (오늘 추가 사망 0명)
네번째로 확진자 수가 많은 국가는 중국이며 총 확진자수는 81,554명이고 (오늘 추가 0명), 총 사망자는 3,312명입니다. (오늘 추가 사망 0명)
국가 | 총 확진자 | 추가 확진자 | 총 사망자 | 추가 사망자 | 총 완치자 | 치료중 확진자 | 중증 환자 | 총 확진자/ 인구백만명 | 사망자/ 인구백만명 | 보고된 1st case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 935,957 | +760 | 47,245 | +53 | 194,286 | 694,426 | 35,610 | 120.1 | 6.1 | Jan 10 |
미국 | 215,215 | +212 | 5,110 | +8 | 8,878 | 201,227 | 5,005 | 650 | 15 | Jan 20 |
이탈리아 | 110,574 | 13,155 | 16,847 | 80,572 | 4,035 | 1,829 | 218 | Jan 29 | ||
스페인 | 104,118 | 9,387 | 22,647 | 72,084 | 5,872 | 2,227 | 201 | Jan 30 | ||
중국 | 81,554 | 3,312 | 76,238 | 2,004 | 466 | 57 | 2 | Jan 10 | ||
독일 | 77,981 | 931 | 18,700 | 58,350 | 3,408 | 931 | 11 | Jan 26 | ||
프랑스 | 56,989 | 4,032 | 10,935 | 42,022 | 6,017 | 873 | 62 | Jan 23 | ||
이란 | 47,593 | 3,036 | 15,473 | 29,084 | 3,871 | 567 | 36 | Feb 18 | ||
영국 | 29,474 | 2,352 | 135 | 26,987 | 163 | 434 | 35 | Jan 30 | ||
스위스 | 17,768 | 488 | 2,967 | 14,313 | 348 | 2,053 | 56 | Feb 24 | ||
터키 | 15,679 | 277 | 333 | 15,069 | 979 | 186 | 3 | Mar 09 | ||
벨기에 | 13,964 | 828 | 2,132 | 11,004 | 1,088 | 1,205 | 71 | Feb 03 | ||
네덜란드 | 13,614 | 1,173 | 250 | 12,191 | 1,053 | 795 | 68 | Feb 26 | ||
오스트리아 | 10,711 | 146 | 1,436 | 9,129 | 215 | 1,189 | 16 | Feb 24 | ||
대한민국 | 9,976 | +89 | 169 | +4 | 5,828 | 3,979 | 55 | 195 | 3 | Jan 19 |
캐나다 | 9,731 | 129 | +15 | 1,736 | 7,866 | 120 | 258 | 3 | Jan 24 | |
포르투갈 | 8,251 | 187 | 43 | 8,021 | 230 | 809 | 18 | Mar 01 | ||
브라질 | 6,931 | +51 | 244 | +2 | 127 | 6,560 | 296 | 33 | 1 | Feb 24 |
이스라엘 | 6,092 | 26 | 241 | 5,825 | 95 | 704 | 3 | Feb 20 | ||
호주 | 5,105 | +57 | 23 | 345 | 4,737 | 50 | 200 | 0.9 | Jan 24 | |
스웨덴 | 4,947 | 239 | 103 | 4,605 | 393 | 490 | 24 | Jan 30 | ||
노르웨이 | 4,877 | 44 | 13 | 4,820 | 105 | 900 | 8 | Feb 25 | ||
체코 | 3,589 | 39 | 61 | 3,489 | 70 | 335 | 4 | Feb 29 | ||
아일랜드 | 3,447 | 85 | 5 | 3,357 | 103 | 698 | 17 | Feb 28 | ||
덴마크 | 3,107 | 104 | 894 | 2,109 | 145 | 536 | 18 | Feb 26 | ||
칠레 | 3,031 | 16 | 234 | 2,781 | 31 | 159 | 0.8 | Mar 02 | ||
말레이시아 | 2,908 | 45 | 645 | 2,218 | 102 | 90 | 1 | Jan 24 | ||
러시아 | 2,777 | 24 | 190 | 2,563 | 8 | 19 | 0.2 | Jan 30 | ||
에콰도르 | 2,758 | 98 | 58 | 2,602 | 100 | 156 | 6 | Feb 28 | ||
폴란드 | 2,554 | 43 | 56 | 2,455 | 50 | 67 | 1 | Mar 03 | ||
루마니아 | 2,460 | 92 | 252 | 2,116 | 57 | 128 | 5 | Feb 25 | ||
일본 | 2,384 | 57 | 472 | 1,855 | 69 | 19 | 0.5 | Jan 14 | ||
룩셈부르크 | 2,319 | 29 | 80 | 2,210 | 31 | 3,705 | 46 | Feb 28 | ||
필리핀 | 2,311 | 96 | 50 | 2,165 | 1 | 21 | 0.9 | Jan 29 | ||
파키스탄 | 2,118 | 27 | 94 | 1,997 | 12 | 10 | 0.1 | Feb 25 | ||
인도 | 1,998 | 58 | 148 | 1,792 | 1 | 0.04 | Jan 29 | |||
태국 | 1,771 | 12 | 505 | 1,254 | 23 | 25 | 0.2 | Jan 12 | ||
사우디아라비아 | 1,720 | 16 | 264 | 1,440 | 31 | 49 | 0.5 | Mar 01 | ||
인도네시아 | 1,677 | 157 | 103 | 1,417 | 6 | 0.6 | Mar 01 | |||
핀란드 | 1,446 | 17 | 10 | 1,419 | 62 | 261 | 3 | Jan 28 | ||
그리스 | 1,415 | 51 | 52 | 1,312 | 90 | 136 | 5 | Feb 25 | ||
남아공 | 1,380 | 5 | 50 | 1,325 | 7 | 23 | 0.08 | Mar 04 | ||
멕시코 | 1,378 | +163 | 37 | +8 | 35 | 1,306 | 1 | 11 | 0.3 | Feb 27 |
페루 | 1,323 | 47 | +9 | 394 | 882 | 49 | 40 | 1 | Mar 05 | |
파나마 | 1,317 | 32 | 9 | 1,276 | 50 | 305 | 7 | Mar 09 | ||
도미니카공화국 | 1,284 | 57 | 9 | 1,218 | 118 | 5 | Feb 29 | |||
아이슬란드 | 1,220 | 2 | 236 | 982 | 12 | 3,575 | 6 | Feb 27 | ||
아르헨티나 | 1,133 | 33 | +1 | 248 | 852 | 25 | 0.7 | Mar 02 | ||
콜롬비아 | 1,065 | 17 | 39 | 1,009 | 47 | 21 | 0.3 | Mar 05 | ||
세르비아 | 1,060 | 28 | 42 | 990 | 62 | 121 | 3 | Mar 05 | ||
싱가포르 | 1,000 | 4 | +1 | 245 | 751 | 24 | 171 | 0.7 | Jan 22 | |
크로아티아 | 963 | 6 | 73 | 884 | 34 | 235 | 1 | Feb 24 | ||
Algeria | 847 | 58 | 61 | 728 | 19 | 1 | Feb 24 | |||
슬로베니아 | 841 | 15 | 10 | 816 | 31 | 405 | 7 | Mar 03 | ||
카타르 | 835 | 2 | 71 | 762 | 37 | 290 | 0.7 | Feb 28 | ||
아랍에미리트연합 | 814 | 8 | 61 | 745 | 2 | 82 | 0.8 | Jan 28 | ||
뉴질랜드 | 797 | +89 | 1 | 92 | 704 | 2 | 165 | 0.2 | Feb 27 | |
Ukraine | 794 | 20 | 13 | 761 | 18 | 0.5 | Mar 02 | |||
이집트 | 779 | 52 | 179 | 548 | 8 | 0.5 | Feb 13 | |||
에스토니아 | 779 | 5 | 33 | 741 | 15 | 587 | 4 | Feb 26 | ||
홍콩 | 766 | 4 | 147 | 615 | 5 | 102 | 0.5 | Jan 22 | ||
이라크 | 728 | 52 | 182 | 494 | 18 | 1 | Feb 21 | |||
일본크루즈 | 712 | 11 | 619 | 82 | 15 | Feb 04 | ||||
Morocco | 654 | 39 | 29 | 586 | 1 | 18 | 1 | Mar 01 | ||
Lithuania | 581 | 8 | 7 | 566 | 11 | 213 | 3 | Feb 27 | ||
Armenia | 571 | 4 | 31 | 536 | 30 | 193 | 1 | Feb 29 | ||
바레인 | 569 | 4 | 337 | 228 | 3 | 334 | 2 | Feb 23 | ||
Hungary | 525 | 20 | 40 | 465 | 17 | 54 | 2 | Mar 03 | ||
레바논 | 479 | 14 | 43 | 422 | 5 | 70 | 2 | Feb 20 | ||
보스니아 | 459 | 13 | 19 | 427 | 1 | 140 | 4 | Mar 04 | ||
Latvia | 446 | 1 | 445 | 3 | 236 | Mar 01 | ||||
Tunisia | 423 | 12 | 5 | 406 | 10 | 36 | 1 | Mar 01 | ||
Moldova | 423 | 5 | 23 | 395 | 44 | 105 | 1 | Mar 06 | ||
Bulgaria | 422 | 10 | 20 | 392 | 18 | 61 | 1 | Mar 06 | ||
Kazakhstan | 402 | +22 | 3 | 26 | 373 | 6 | 21 | 0.2 | Mar 12 | |
Slovakia | 400 | 1 | 3 | 396 | 1 | 73 | 0.2 | Mar 05 | ||
Andorra | 390 | 14 | 10 | 366 | 12 | 5,048 | 181 | Mar 01 | ||
Costa Rica | 375 | 2 | 4 | 369 | 9 | 74 | 0.4 | Mar 04 | ||
Azerbaijan | 359 | 5 | 26 | 328 | 7 | 35 | 0.5 | Feb 27 | ||
North Macedonia | 354 | 11 | 17 | 326 | 4 | 170 | 5 | Feb 25 | ||
Uruguay | 350 | 2 | 62 | 286 | 15 | 101 | 0.6 | Mar 12 | ||
대만 | 329 | 5 | 45 | 279 | 14 | 0.2 | Jan 20 | |||
Cyprus | 320 | 9 | 28 | 283 | 11 | 265 | 7 | Mar 08 | ||
쿠웨이트 | 317 | 80 | 237 | 14 | 74 | Feb 23 | ||||
Burkina Faso | 282 | 16 | 46 | 220 | 13 | 0.8 | Mar 08 | |||
Réunion | 281 | 40 | 241 | 3 | 314 | Mar 10 | ||||
Jordan | 278 | 5 | 36 | 237 | 5 | 27 | 0.5 | Mar 01 | ||
Albania | 259 | 15 | 67 | 177 | 7 | 90 | 5 | Mar 07 | ||
Afghanistan | 237 | 4 | 5 | 228 | 6 | 0.1 | Feb 23 | |||
San Marino | 236 | 28 | 13 | 195 | 16 | 6,955 | 825 | Feb 26 | ||
Cameroon | 233 | 6 | 10 | 217 | 9 | 0.2 | Mar 05 | |||
베트남 | 222 | +4 | 63 | 159 | 3 | 2 | Jan 22 | |||
Honduras | 219 | +47 | 14 | +4 | 3 | 202 | 4 | 22 | 1 | Mar 10 |
Cuba | 212 | 6 | 12 | 194 | 3 | 19 | 0.5 | Mar 10 | ||
Oman | 210 | 1 | 34 | 175 | 3 | 41 | 0.2 | Feb 23 | ||
Ghana | 195 | 5 | 31 | 159 | 1 | 6 | 0.2 | Mar 11 | ||
Ivory Coast | 190 | 1 | 9 | 180 | 7 | 0.04 | Mar 10 | |||
Senegal | 190 | 1 | 45 | 144 | 11 | 0.06 | Mar 01 | |||
Malta | 188 | 2 | 186 | 2 | 426 | Mar 06 | ||||
Uzbekistan | 181 | 2 | 12 | 167 | 8 | 5 | 0.06 | Mar 14 | ||
Nigeria | 174 | 2 | 9 | 163 | 0.8 | 0.01 | Feb 27 | |||
Faeroe Islands | 173 | 75 | 98 | 1 | 3,541 | Mar 03 | ||||
Channel Islands | 172 | 3 | 169 | 989 | 17 | Mar 08 | ||||
Belarus | 163 | 2 | 53 | 108 | 2 | 17 | 0.2 | Feb 27 | ||
Mauritius | 161 | 6 | 155 | 1 | 127 | 5 | Mar 17 | |||
Sri Lanka | 146 | 3 | 21 | 122 | 5 | 7 | 0.1 | Jan 26 | ||
Venezuela | 144 | 3 | 43 | 98 | 6 | 5 | 0.1 | Mar 12 | ||
Martinique | 135 | 3 | 27 | 105 | 16 | 360 | 8 | Mar 04 | ||
Palestine | 134 | 1 | 18 | 115 | 26 | 0.2 | Mar 04 | |||
Brunei | 131 | 1 | 52 | 78 | 3 | 299 | 2 | Mar 08 | ||
Guadeloupe | 125 | 6 | 24 | 95 | 14 | 312 | 15 | Mar 12 | ||
Montenegro | 123 | 2 | 121 | 4 | 196 | 3 | Mar 16 | |||
Georgia | 117 | 23 | 94 | 6 | 29 | Feb 25 | ||||
Bolivia | 115 | 7 | 1 | 107 | 3 | 10 | 0.6 | Mar 09 | ||
Kyrgyzstan | 111 | 3 | 108 | 3 | 17 | Mar 17 | ||||
Cambodia | 110 | +1 | 34 | 76 | 1 | 7 | Jan 26 | |||
DRC | 109 | 9 | 3 | 97 | 1 | 0.1 | Mar 09 | |||
Mayotte | 101 | 1 | 10 | 90 | 3 | 370 | 4 | Mar 13 | ||
Trinidad and Tobago | 90 | 5 | 1 | 84 | 64 | 4 | Mar 11 | |||
Rwanda | 82 | 82 | 6 | Mar 13 | ||||||
Kenya | 81 | 1 | 3 | 77 | 2 | 2 | 0.02 | Mar 12 | ||
Gibraltar | 81 | 34 | 47 | 2,404 | Mar 02 | |||||
Paraguay | 77 | +8 | 3 | 2 | 72 | 4 | 11 | 0.4 | Mar 06 | |
Niger | 74 | 5 | 69 | 3 | 0.2 | Mar 18 | ||||
Liechtenstein | 72 | 72 | 1,888 | Mar 02 | ||||||
Isle of Man | 68 | 1 | 67 | 800 | 12 | Mar 18 | ||||
Madagascar | 57 | 57 | 6 | 2 | Mar 19 | |||||
Monaco | 55 | 1 | 2 | 52 | 2 | 1,402 | 25 | Feb 27 | ||
Aruba | 55 | 1 | 54 | 515 | Mar 12 | |||||
Bangladesh | 54 | 6 | 25 | 23 | 1 | 0.3 | 0.04 | Mar 07 | ||
French Guiana | 51 | 15 | 36 | 171 | Mar 06 | |||||
Guatemala | 46 | +7 | 1 | 12 | 33 | 1 | 3 | 0.06 | Mar 12 | |
Barbados | 45 | 45 | 157 | Mar 16 | ||||||
Jamaica | 44 | 3 | 2 | 39 | 15 | 1 | Mar 09 | |||
Uganda | 44 | 44 | 1.0 | Mar 20 | ||||||
El Salvador | 41 | +8 | 2 | 39 | 4 | 6 | 0.3 | Mar 18 | ||
Macao | 41 | 10 | 31 | 63 | Jan 21 | |||||
French Polynesia | 37 | 37 | 1 | 132 | Mar 10 | |||||
Togo | 36 | 2 | 10 | 24 | 4 | 0.2 | Mar 05 | |||
Zambia | 36 | 36 | 2 | Mar 17 | ||||||
Djibouti | 33 | 33 | 33 | Mar 17 | ||||||
Bermuda | 32 | 10 | 22 | 514 | Mar 17 | |||||
Mali | 31 | 3 | 28 | 2 | 0.1 | Mar 24 | ||||
Guinea | 30 | 30 | 2 | Mar 12 | ||||||
Ethiopia | 29 | 2 | 27 | 2 | 0.3 | Mar 12 | ||||
Congo | 22 | 2 | 20 | 4 | 0.4 | Mar 14 | ||||
Cayman Islands | 22 | 1 | 21 | 335 | 15 | Mar 12 | ||||
Saint Martin | 22 | 1 | 2 | 19 | 569 | 26 | Feb 29 | |||
Bahamas | 21 | 1 | 1 | 19 | 53 | 3 | Mar 14 | |||
Tanzania | 20 | 1 | 1 | 18 | 0.3 | 0.02 | Mar 15 | |||
Guyana | 19 | 4 | +1 | 15 | 24 | 5 | Mar 11 | |||
Maldives | 19 | 13 | 6 | 35 | Mar 06 | |||||
Gabon | 18 | 1 | 17 | 8 | 0.4 | Mar 12 | ||||
Myanmar | 16 | 1 | 15 | 0.3 | 0.02 | Mar 22 | ||||
Sint Maarten | 16 | 1 | 6 | 9 | 373 | 23 | Mar 17 | |||
Haiti | 16 | 1 | 15 | 1 | Mar 19 | |||||
뉴칼레도니아 | 16 | 1 | 15 | 56 | Mar 17 | |||||
Equatorial Guinea | 15 | 1 | 14 | 11 | Mar 13 | |||||
Eritrea | 15 | 15 | 4 | Mar 20 | ||||||
Mongolia | 14 | 2 | 12 | 4 | Mar 09 | |||||
Namibia | 14 | 2 | 12 | 6 | Mar 13 | |||||
Benin | 13 | 1 | 12 | 1 | Mar 15 | |||||
Saint Lucia | 13 | 1 | 12 | 71 | Mar 12 | |||||
Dominica | 12 | 12 | 167 | Mar 21 | ||||||
Curaçao | 11 | 1 | 3 | 7 | 67 | 6 | Mar 12 | |||
Syria | 10 | 2 | 8 | 0.6 | 0.1 | Mar 21 | ||||
Greenland | 10 | 2 | 8 | 176 | Mar 15 | |||||
Grenada | 10 | +1 | 10 | 89 | Mar 21 | |||||
Laos | 10 | 10 | 1 | Mar 23 | ||||||
Libya | 10 | 10 | 1 | Mar 23 | ||||||
Mozambique | 10 | 10 | 0.3 | Mar 21 | ||||||
Seychelles | 10 | 10 | 102 | Mar 13 | ||||||
Suriname | 10 | 10 | 17 | Mar 12 | ||||||
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | Mar 26 | ||||||
Guinea-Bissau | 9 | 9 | 5 | Mar 24 | ||||||
Eswatini | 9 | 9 | 8 | Mar 13 | ||||||
Angola | 8 | 2 | 1 | 5 | 0.2 | 0.06 | Mar 19 | |||
Zimbabwe | 8 | 1 | 7 | 0.5 | 0.07 | Mar 19 | ||||
Saint Kitts and Nevis | 8 | 8 | 150 | Mar 24 | ||||||
Sudan | 7 | 2 | 2 | 3 | 0.2 | 0.05 | Mar 12 | |||
Antigua and Barbuda | 7 | 7 | 71 | Mar 12 | ||||||
Chad | 7 | 7 | 0.4 | Mar 18 | ||||||
Cabo Verde | 6 | 1 | 5 | 11 | 2 | Mar 19 | ||||
Mauritania | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.2 | Mar 12 | |||
Vatican City | 6 | 6 | 7,491 | Mar 05 | ||||||
Liberia | 6 | 6 | 1 | Mar 15 | ||||||
St. Barth | 6 | 1 | 5 | 607 | Feb 29 | |||||
Turks and Caicos | 6 | 6 | 155 | Mar 22 | ||||||
Nicaragua | 5 | 1 | 4 | 0.8 | 0.2 | Mar 18 | ||||
Nepal | 5 | 1 | 4 | 0.2 | Jan 23 | |||||
Bhutan | 5 | +1 | 1 | 4 | 6 | Mar 05 | ||||
Fiji | 5 | 5 | 6 | Mar 18 | ||||||
Montserrat | 5 | 5 | 1,002 | Mar 17 | ||||||
Somalia | 5 | 1 | 4 | 0.3 | Mar 15 | |||||
Botswana | 4 | 1 | 3 | 2 | 0.4 | Mar 29 | ||||
Gambia | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.4 | Mar 16 | |||
Belize | 3 | 3 | 8 | Mar 22 | ||||||
British Virgin Islands | 3 | 3 | 99 | Mar 24 | ||||||
CAR | 3 | 3 | 0.6 | Mar 14 | ||||||
Anguilla | 2 | 2 | 133 | Mar 25 | ||||||
Burundi | 2 | 2 | 0.2 | Mar 30 | ||||||
Caribbean 네덜란드 | 2 | 2 | 76 | Mar 31 | ||||||
St. Vincent Grenadines | 2 | 1 | 1 | 18 | Mar 10 | |||||
Sierra Leone | 2 | 2 | 0.3 | Mar 30 | ||||||
파푸아뉴기니 | 1 | 1 | 0.1 | Mar 19 | ||||||
Timor-Leste | 1 | 1 | 0.8 | Mar 20 | ||||||
합계 | 935,957 | +760 | 47,245 | +53 | 194,286 | 694,426 | 35,610 | 120.1 | 6.1 |
코로나바이러스의 전세계 창궐 추이를 기록하는 블로그입니다. 우한코로나 OUT!
유럽과 미국에서 급속도로 확진자와 사망자가 늘어나고 있습니다. 그 말은 다른 지역이 안전하다는 뜻이 아니고, 조만간 뒤따를 가능성이 크다는 말이기도 합니다. 전세계는 연결되어 있습니다. 사회적 거리를 유지하고 개인위생에 조금 더 신경을 쓰고 최대한 모임활동을 자제하는 성숙한 시민의식이 필요합니다.