우한폐렴 + 우한코로나
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 4월 3일 15시 현재
-양사장-
2020. 4. 3. 15:04
4월 3일 15시 현재 코로나19 코로나바이러스 상황판
4월 3일 15시 현재 코로나19 코로나바이러스 실시간 현황입니다.
4월 3일 15시 현재 코로나19 바이러스로 인한 전세계 확진자는 1,016,372명이며 그 중 53,238명이 사망했습니다.
가장 많은 총확진자가 나온 국가는 미국이며 총 확진자수는 245,373명이고 (오늘 추가 +496명), 총 사망자는 6,095명입니다. (오늘 추가 사망 +25명)
두번째로 확진자 수가 많은 국가는 이탈리아이며 총 확진자수는 115,242명이고 (오늘 추가 0명), 총 사망자는 13,915명입니다. (오늘 추가 사망 0명)
그 다음으로 확진자 수가 많은 국가는 스페인이며 총 확진자수는 112,065명이고 (오늘 추가 0명), 총 사망자는 10,348명입니다. (오늘 추가 사망 0명)
네번째로 확진자 수가 많은 국가는 독일이며 총 확진자수는 84,794명이고 (오늘 추가 0명), 총 사망자는 1,107명입니다. (오늘 추가 사망 0명)
국가 | 총 확진자 | 추가 확진자 | 총 사망자 | 추가 사망자 | 총 완치자 | 치료중 확진자 | 중증 환자 | 총 확진자/ 인구백만명 | 사망자/ 인구백만명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 1,016,372 | +1,307 | 53,238 | +71 | 213,132 | 750,002 | 37,654 | 130.4 | 6.8 |
미국 | 245,373 | +496 | 6,095 | +25 | 10,403 | 228,875 | 5,421 | 741 | 18 |
이탈리아 | 115,242 | 13,915 | 18,278 | 83,049 | 4,053 | 1,906 | 230 | ||
스페인 | 112,065 | 10,348 | 26,743 | 74,974 | 6,092 | 2,397 | 221 | ||
독일 | 84,794 | 1,107 | 22,440 | 61,247 | 3,936 | 1,012 | 13 | ||
중국 | 81,620 | +31 | 3,322 | +4 | 76,571 | 1,727 | 379 | 57 | 2 |
프랑스 | 59,105 | 5,387 | 12,428 | 41,290 | 6,399 | 905 | 83 | ||
이란 | 50,468 | 3,160 | 16,711 | 30,597 | 3,956 | 601 | 38 | ||
영국 | 33,718 | 2,921 | 135 | 30,662 | 163 | 497 | 43 | ||
스위스 | 18,827 | 536 | 4,013 | 14,278 | 348 | 2,175 | 62 | ||
터키 | 18,135 | 356 | 415 | 17,364 | 1,101 | 215 | 4 | ||
벨기에 | 15,348 | 1,011 | 2,495 | 11,842 | 1,144 | 1,324 | 87 | ||
네덜란드 | 14,697 | 1,339 | 250 | 13,108 | 1,053 | 858 | 78 | ||
캐나다 | 11,283 | 173 | 1,979 | 9,131 | 120 | 299 | 5 | ||
오스트리아 | 11,171 | +42 | 158 | 1,749 | 9,264 | 227 | 1,240 | 18 | |
대한민국 | 10,062 | +86 | 174 | +5 | 6,021 | 3,867 | 55 | 196 | 3 |
포르투갈 | 9,034 | 209 | 68 | 8,757 | 230 | 886 | 20 | ||
브라질 | 8,066 | +22 | 327 | +3 | 127 | 7,612 | 296 | 38 | 2 |
이스라엘 | 6,857 | 36 | 338 | 6,483 | 108 | 792 | 4 | ||
스웨덴 | 5,568 | 308 | 103 | 5,157 | 429 | 551 | 30 | ||
호주 | 5,314 | 28 | +3 | 585 | 4,701 | 50 | 208 | 1 | |
노르웨이 | 5,218 | +71 | 50 | 32 | 5,136 | 96 | 963 | 9 | |
체코 | 3,858 | 44 | 67 | 3,747 | 72 | 360 | 4 | ||
아일랜드 | 3,849 | 98 | 5 | 3,746 | 109 | 779 | 20 | ||
러시아 | 3,548 | 30 | 235 | 3,283 | 8 | 24 | 0.2 | ||
칠레 | 3,404 | 18 | 335 | 3,051 | 31 | 178 | 0.9 | ||
덴마크 | 3,386 | 123 | 1,089 | 2,174 | 153 | 585 | 21 | ||
에콰도르 | 3,163 | 120 | 65 | 2,978 | 100 | 179 | 7 | ||
말레이시아 | 3,116 | 50 | 767 | 2,299 | 105 | 96 | 2 | ||
폴란드 | 2,946 | 57 | 56 | 2,833 | 50 | 78 | 2 | ||
루마니아 | 2,738 | 115 | 267 | 2,356 | 78 | 142 | 6 | ||
필리핀 | 2,633 | 107 | 51 | 2,475 | 1 | 24 | 1.0 | ||
일본 | 2,617 | 63 | 472 | 2,082 | 60 | 21 | 0.5 | ||
인도 | 2,567 | +24 | 72 | 192 | 2,303 | 2 | 0.05 | ||
룩셈부르크 | 2,487 | 30 | 80 | 2,377 | 31 | 3,973 | 48 | ||
파키스탄 | 2,441 | +20 | 35 | +1 | 125 | 2,281 | 9 | 11 | 0.2 |
태국 | 1,978 | +103 | 19 | +4 | 581 | 1,378 | 23 | 28 | 0.3 |
사우디아라비아 | 1,885 | 21 | 328 | 1,536 | 31 | 54 | 0.6 | ||
인도네시아 | 1,790 | 170 | 112 | 1,508 | 7 | 0.6 | |||
그리스 | 1,544 | 53 | 61 | 1,430 | 91 | 148 | 5 | ||
핀란드 | 1,518 | 19 | 300 | 1,199 | 65 | 274 | 3 | ||
멕시코 | 1,510 | +132 | 50 | +13 | 633 | 827 | 1 | 12 | 0.4 |
파나마 | 1,475 | 37 | 9 | 1,429 | 50 | 342 | 9 | ||
남아공 | 1,462 | 5 | 95 | 1,362 | 7 | 25 | 0.08 | ||
페루 | 1,414 | 55 | 537 | 822 | 51 | 43 | 2 | ||
도미니카공화국 | 1,380 | 60 | 16 | 1,304 | 147 | 127 | 6 | ||
아이슬란드 | 1,319 | 4 | 284 | 1,031 | 12 | 3,865 | 12 | ||
아르헨티나 | 1,265 | 37 | +1 | 256 | 972 | 28 | 0.8 | ||
세르비아 | 1,171 | 31 | 42 | 1,098 | 81 | 134 | 4 | ||
콜롬비아 | 1,161 | 19 | 55 | 1,087 | 50 | 23 | 0.4 | ||
싱가포르 | 1,049 | 5 | +1 | 266 | 778 | 24 | 179 | 0.9 | |
아랍에미리트연합 | 1,024 | 8 | 96 | 920 | 2 | 104 | 0.8 | ||
크로아티아 | 1,011 | 7 | 88 | 916 | 34 | 246 | 2 | ||
Algeria | 986 | 86 | 61 | 839 | 22 | 2 | |||
카타르 | 949 | 3 | 72 | 874 | 37 | 329 | 1 | ||
Ukraine | 897 | 22 | 19 | 856 | 21 | 0.5 | |||
슬로베니아 | 897 | 17 | 70 | 810 | 31 | 431 | 8 | ||
뉴질랜드 | 868 | +71 | 1 | 103 | 764 | 2 | 180 | 0.2 | |
이집트 | 865 | 58 | 201 | 606 | 8 | 0.6 | |||
에스토니아 | 858 | 11 | 45 | 802 | 16 | 647 | 8 | ||
홍콩 | 802 | 4 | 154 | 644 | 8 | 107 | 0.5 | ||
이라크 | 772 | 54 | 202 | 516 | 19 | 1 | |||
일본크루즈 | 712 | 11 | 619 | 82 | 10 | ||||
Morocco | 708 | 44 | 31 | 633 | 1 | 19 | 1 | ||
Lithuania | 696 | +47 | 9 | 7 | 680 | 11 | 256 | 3 | |
Armenia | 663 | 7 | 33 | 623 | 30 | 224 | 2 | ||
바레인 | 643 | 4 | 381 | 258 | 3 | 378 | 2 | ||
Hungary | 623 | +38 | 26 | +5 | 43 | 554 | 17 | 64 | 3 |
보스니아 | 533 | 16 | 20 | 497 | 4 | 162 | 5 | ||
Moldova | 505 | 6 | 23 | 476 | 65 | 125 | 1 | ||
레바논 | 494 | 16 | 46 | 432 | 3 | 72 | 2 | ||
Bulgaria | 477 | +20 | 12 | +2 | 30 | 435 | 18 | 69 | 2 |
Latvia | 458 | 31 | 427 | 3 | 243 | ||||
Tunisia | 455 | 14 | 5 | 436 | 10 | 38 | 1 | ||
Kazakhstan | 444 | +9 | 3 | 28 | 413 | 6 | 24 | 0.2 | |
Andorra | 428 | 15 | 10 | 403 | 12 | 5,539 | 194 | ||
Slovakia | 426 | 1 | 5 | 420 | 3 | 78 | 0.2 | ||
Azerbaijan | 400 | 5 | 26 | 369 | 7 | 39 | 0.5 | ||
Costa Rica | 396 | 2 | 6 | 388 | 11 | 78 | 0.4 | ||
North Macedonia | 384 | 11 | 17 | 356 | 4 | 184 | 5 | ||
Uruguay | 369 | +19 | 4 | 68 | 297 | 13 | 106 | 1 | |
Cyprus | 356 | 10 | 28 | 318 | 11 | 295 | 8 | ||
쿠웨이트 | 342 | 81 | 261 | 15 | 80 | ||||
대만 | 339 | 5 | 50 | 284 | 14 | 0.2 | |||
Réunion | 308 | 40 | 268 | 3 | 344 | ||||
Cameroon | 306 | 7 | 10 | 289 | 12 | 0.3 | |||
Belarus | 304 | 4 | 53 | 247 | 11 | 32 | 0.4 | ||
Jordan | 299 | 5 | 45 | 249 | 5 | 29 | 0.5 | ||
Burkina Faso | 288 | 16 | 50 | 222 | 14 | 0.8 | |||
Albania | 277 | 16 | 76 | 185 | 7 | 96 | 6 | ||
Afghanistan | 273 | 6 | 10 | 257 | 7 | 0.2 | |||
San Marino | 245 | 30 | 21 | 194 | 15 | 7,221 | 884 | ||
Cuba | 233 | 6 | 13 | 214 | 7 | 21 | 0.5 | ||
베트남 | 233 | 85 | 148 | 3 | 2 | ||||
Oman | 231 | 1 | 57 | 173 | 3 | 45 | 0.2 | ||
Honduras | 222 | +3 | 15 | +1 | 3 | 204 | 10 | 22 | 2 |
Uzbekistan | 221 | +16 | 2 | 25 | 194 | 8 | 7 | 0.06 | |
Ghana | 204 | 5 | 31 | 168 | 2 | 7 | 0.2 | ||
Malta | 196 | 2 | 194 | 2 | 444 | ||||
Senegal | 195 | 1 | 55 | 139 | 12 | 0.06 | |||
Ivory Coast | 194 | 1 | 15 | 178 | 7 | 0.04 | |||
Channel Islands | 193 | 3 | 190 | 1,110 | 17 | ||||
Nigeria | 184 | 2 | 20 | 162 | 0.9 | 0.01 | |||
Faeroe Islands | 177 | 81 | 96 | 1 | 3,622 | ||||
Mauritius | 169 | 7 | 162 | 1 | 133 | 6 | |||
Palestine | 161 | 1 | 18 | 142 | 32 | 0.2 | |||
Sri Lanka | 151 | 4 | 21 | 126 | 5 | 7 | 0.2 | ||
Venezuela | 146 | 5 | 43 | 98 | 6 | 5 | 0.2 | ||
Montenegro | 144 | 2 | 142 | 4 | 229 | 3 | |||
Martinique | 138 | 3 | 27 | 108 | 19 | 368 | 8 | ||
DRC | 134 | 13 | 3 | 118 | 1 | 0.1 | |||
Georgia | 134 | 26 | 108 | 6 | 34 | ||||
Brunei | 133 | 1 | 56 | 76 | 3 | 304 | 2 | ||
Bolivia | 132 | +9 | 9 | +1 | 1 | 122 | 3 | 11 | 0.8 |
Kyrgyzstan | 130 | +14 | 1 | +1 | 5 | 124 | 5 | 20 | 0.2 |
Guadeloupe | 128 | 6 | 24 | 98 | 14 | 320 | 15 | ||
Mayotte | 116 | 1 | 10 | 105 | 3 | 425 | 4 | ||
Cambodia | 114 | +4 | 35 | 79 | 1 | 7 | |||
Kenya | 110 | 3 | 4 | 103 | 2 | 2 | 0.06 | ||
Niger | 98 | 5 | 93 | 4 | 0.2 | ||||
Trinidad and Tobago | 97 | +3 | 6 | +1 | 1 | 90 | 69 | 4 | |
Isle of Man | 95 | 1 | 94 | 1,117 | 12 | ||||
Paraguay | 92 | +15 | 3 | 4 | 85 | 4 | 13 | 0.4 | |
Gibraltar | 88 | 46 | 42 | 2,612 | |||||
Rwanda | 84 | 84 | 6 | ||||||
Liechtenstein | 75 | 75 | 1,967 | ||||||
Monaco | 60 | 1 | 2 | 57 | 2 | 1,529 | 25 | ||
Aruba | 60 | 1 | 59 | 562 | |||||
Madagascar | 59 | 59 | 6 | 2 | |||||
Bangladesh | 56 | 6 | 25 | 25 | 1 | 0.3 | 0.04 | ||
Guinea | 52 | 52 | 4 | ||||||
French Guiana | 51 | 15 | 36 | 171 | |||||
Jamaica | 47 | 3 | 2 | 42 | 16 | 1 | |||
Guatemala | 47 | 1 | 12 | 34 | 1 | 3 | 0.06 | ||
El Salvador | 46 | +5 | 2 | 44 | 4 | 7 | 0.3 | ||
Barbados | 46 | 46 | 160 | ||||||
Uganda | 45 | 45 | 1.0 | ||||||
Macao | 41 | 10 | 31 | 63 | |||||
Djibouti | 40 | 40 | 40 | ||||||
Togo | 39 | 2 | 17 | 20 | 5 | 0.2 | |||
Zambia | 39 | 1 | 38 | 2 | 0.05 | ||||
French Polynesia | 37 | 37 | 1 | 132 | |||||
Mali | 36 | 3 | 33 | 2 | 0.1 | ||||
Bermuda | 35 | 11 | 24 | 562 | |||||
Ethiopia | 29 | 3 | 26 | 2 | 0.3 | ||||
Cayman Islands | 28 | 1 | 27 | 426 | 15 | ||||
Bahamas | 24 | 1 | 1 | 22 | 1 | 61 | 3 | ||
Congo | 22 | 2 | 2 | 18 | 4 | 0.4 | |||
Saint Martin | 22 | 1 | 2 | 19 | 569 | 26 | |||
Eritrea | 22 | 22 | 6 | ||||||
Gabon | 21 | 1 | 1 | 19 | 9 | 0.4 | |||
Myanmar | 20 | 1 | 19 | 0.4 | 0.02 | ||||
Tanzania | 20 | 1 | 2 | 17 | 0.3 | 0.02 | |||
Guyana | 19 | 4 | 15 | 24 | 5 | ||||
Maldives | 19 | 13 | 6 | 35 | |||||
Sint Maarten | 18 | 1 | 6 | 11 | 420 | 23 | |||
Haiti | 18 | +2 | 1 | 17 | 2 | ||||
뉴칼레도니아 | 18 | 1 | 17 | 63 | |||||
Syria | 16 | 2 | 14 | 0.9 | 0.1 | ||||
Equatorial Guinea | 15 | 1 | 14 | 11 | |||||
Mongolia | 14 | 2 | 12 | 4 | |||||
Namibia | 14 | 3 | 11 | 6 | |||||
Benin | 13 | 1 | 12 | 1 | |||||
Saint Lucia | 13 | 1 | 12 | 71 | |||||
Dominica | 12 | 12 | 167 | ||||||
Curaçao | 11 | 1 | 3 | 7 | 67 | 6 | |||
Libya | 11 | 1 | 10 | 2 | 0.1 | ||||
Greenland | 10 | 2 | 8 | 176 | |||||
Grenada | 10 | 10 | 89 | ||||||
Laos | 10 | 10 | 1 | ||||||
Mozambique | 10 | 10 | 0.3 | ||||||
Seychelles | 10 | 10 | 102 | ||||||
Suriname | 10 | 10 | 17 | ||||||
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | ||||||
Zimbabwe | 9 | 1 | 8 | 0.6 | 0.07 | ||||
Antigua and Barbuda | 9 | 9 | 92 | ||||||
Guinea-Bissau | 9 | 9 | 5 | ||||||
Saint Kitts and Nevis | 9 | 9 | 169 | ||||||
Eswatini | 9 | 9 | 8 | ||||||
Angola | 8 | 2 | 1 | 5 | 0.2 | 0.06 | |||
Sudan | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.2 | 0.05 | |||
CAR | 8 | +5 | 8 | 2 | |||||
Chad | 8 | 8 | 0.5 | ||||||
Fiji | 7 | 7 | 8 | ||||||
Vatican City | 7 | 7 | 8,739 | ||||||
Cabo Verde | 6 | 1 | 5 | 11 | 2 | ||||
Mauritania | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.2 | |||
Nepal | 6 | 1 | 5 | 0.2 | |||||
Liberia | 6 | 6 | 1 | ||||||
St. Barth | 6 | 1 | 5 | 607 | |||||
Nicaragua | 5 | 1 | 4 | 0.8 | 0.2 | ||||
Bhutan | 5 | 1 | 4 | 6 | |||||
Montserrat | 5 | 5 | 1,002 | ||||||
Somalia | 5 | 1 | 4 | 0.3 | |||||
Turks and Caicos | 5 | 5 | 129 | ||||||
Botswana | 4 | 1 | 3 | 2 | 0.4 | ||||
Gambia | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.4 | |||
Anguilla | 3 | 3 | 200 | ||||||
Belize | 3 | 3 | 8 | ||||||
British Virgin Islands | 3 | 3 | 99 | ||||||
Burundi | 3 | 3 | 0.3 | ||||||
Malawi | 3 | 3 | 0.2 | ||||||
Caribbean 네덜란드 | 2 | 2 | 76 | ||||||
St. Vincent Grenadines | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||
Sierra Leone | 2 | 2 | 0.3 | ||||||
파푸아뉴기니 | 1 | 1 | 0.1 | ||||||
Timor-Leste | 1 | 1 | 0.8 | ||||||
합계 | 1,016,372 | +1,307 | 53,238 | +71 | 213,132 | 750,002 | 37,654 | 130.4 | 6.8 |
코로나바이러스의 전세계 창궐 추이를 기록하는 블로그입니다. 우한코로나 OUT!
유럽과 미국에서 급속도로 확진자와 사망자가 늘어나고 있습니다. 그 말은 다른 지역이 안전하다는 뜻이 아니고, 조만간 뒤따를 가능성이 크다는 말이기도 합니다. 전세계는 연결되어 있습니다. 사회적 거리를 유지하고 개인위생에 조금 더 신경을 쓰고 최대한 모임활동을 자제하는 성숙한 시민의식이 필요합니다.