우한폐렴 + 우한코로나
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 4월 3일 21시 현재
-양사장-
2020. 4. 3. 21:04
4월 3일 21시 현재 코로나19 코로나바이러스 상황판
4월 3일 21시 현재 코로나19 코로나바이러스 실시간 현황입니다.
4월 3일 21시 현재 코로나19 바이러스로 인한 전세계 확진자는 1,031,516명이며 그 중 54,268명이 사망했습니다.
가장 많은 총확진자가 나온 국가는 미국이며 총 확진자수는 245,442명이고 (오늘 추가 +565명), 총 사망자는 6,098명입니다. (오늘 추가 사망 +28명)
두번째로 확진자 수가 많은 국가는 스페인이며 총 확진자수는 117,710명이고 (오늘 추가 +5,645명), 총 사망자는 10,935명입니다. (오늘 추가 사망 +587명)
그 다음으로 확진자 수가 많은 국가는 이탈리아이며 총 확진자수는 115,242명이고 (오늘 추가 0명), 총 사망자는 13,915명입니다. (오늘 추가 사망 0명)
네번째로 확진자 수가 많은 국가는 독일이며 총 확진자수는 85,063명이고 (오늘 추가 +269명), 총 사망자는 1,111명입니다. (오늘 추가 사망 +4명)
국가 | 총 확진자 | 추가 확진자 | 총 사망자 | 추가 사망자 | 총 완치자 | 치료중 확진자 | 중증 환자 | 총 확진자/ 인구백만명 | 사망자/ 인구백만명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 1,031,516 | +16,451 | 54,268 | +1,101 | 220,011 | 757,237 | 38,193 | 132.3 | 7.0 |
미국 | 245,442 | +565 | 6,098 | +28 | 10,411 | 228,933 | 5,421 | 742 | 18 |
스페인 | 117,710 | +5,645 | 10,935 | +587 | 30,513 | 76,262 | 6,416 | 2,518 | 234 |
이탈리아 | 115,242 | 13,915 | 18,278 | 83,049 | 4,053 | 1,906 | 230 | ||
독일 | 85,063 | +269 | 1,111 | +4 | 22,440 | 61,512 | 3,936 | 1,015 | 13 |
중국 | 81,620 | +31 | 3,322 | +4 | 76,571 | 1,727 | 379 | 57 | 2 |
프랑스 | 59,105 | 5,387 | 12,428 | 41,290 | 6,399 | 905 | 83 | ||
이란 | 53,183 | +2,715 | 3,294 | +134 | 17,935 | 31,954 | 4,035 | 633 | 39 |
영국 | 33,718 | 2,921 | 135 | 30,662 | 163 | 497 | 43 | ||
스위스 | 19,303 | +476 | 573 | +37 | 4,846 | 13,884 | 348 | 2,230 | 66 |
터키 | 18,135 | 356 | 415 | 17,364 | 1,101 | 215 | 4 | ||
벨기에 | 16,770 | +1,422 | 1,143 | +132 | 2,872 | 12,755 | 1,205 | 1,447 | 99 |
네덜란드 | 14,697 | 1,339 | 250 | 13,108 | 1,053 | 858 | 78 | ||
오스트리아 | 11,301 | +172 | 168 | +10 | 2,022 | 9,111 | 245 | 1,255 | 19 |
캐나다 | 11,283 | 173 | 1,979 | 9,131 | 120 | 299 | 5 | ||
대한민국 | 10,062 | +86 | 174 | +5 | 6,021 | 3,867 | 55 | 196 | 3 |
포르투갈 | 9,886 | +852 | 246 | +37 | 68 | 9,572 | 245 | 970 | 24 |
브라질 | 8,076 | +32 | 327 | +3 | 127 | 7,622 | 296 | 38 | 2 |
이스라엘 | 7,030 | +173 | 37 | +1 | 338 | 6,655 | 115 | 812 | 4 |
스웨덴 | 5,568 | 308 | 103 | 5,157 | 429 | 551 | 30 | ||
호주 | 5,350 | +36 | 28 | +3 | 585 | 4,737 | 50 | 210 | 1 |
노르웨이 | 5,255 | +108 | 54 | +4 | 32 | 5,169 | 96 | 969 | 10 |
러시아 | 4,149 | +601 | 34 | +4 | 281 | 3,834 | 8 | 28 | 0.2 |
체코 | 3,869 | +11 | 46 | +2 | 71 | 3,752 | 77 | 361 | 4 |
아일랜드 | 3,849 | 98 | 5 | 3,746 | 109 | 779 | 20 | ||
덴마크 | 3,672 | +286 | 139 | +16 | 1,193 | 2,340 | 153 | 634 | 24 |
칠레 | 3,404 | 18 | 335 | 3,051 | 31 | 178 | 0.9 | ||
말레이시아 | 3,333 | +217 | 53 | +3 | 827 | 2,453 | 108 | 103 | 2 |
루마니아 | 3,183 | +445 | 118 | +3 | 283 | 2,782 | 83 | 165 | 6 |
에콰도르 | 3,163 | 120 | 65 | 2,978 | 100 | 179 | 7 | ||
폴란드 | 3,149 | +203 | 59 | +2 | 56 | 3,034 | 50 | 83 | 2 |
필리핀 | 3,018 | +385 | 136 | +29 | 52 | 2,830 | 1 | 28 | 1 |
일본 | 2,617 | 63 | 514 | 2,040 | 60 | 21 | 0.5 | ||
인도 | 2,567 | +24 | 72 | 192 | 2,303 | 2 | 0.05 | ||
룩셈부르크 | 2,487 | 30 | 80 | 2,377 | 31 | 3,973 | 48 | ||
파키스탄 | 2,458 | +37 | 35 | +1 | 126 | 2,297 | 10 | 11 | 0.2 |
인도네시아 | 1,986 | +196 | 181 | +11 | 134 | 1,671 | 7 | 0.7 | |
태국 | 1,978 | +103 | 19 | +4 | 581 | 1,378 | 23 | 28 | 0.3 |
사우디아라비아 | 1,885 | 21 | 328 | 1,536 | 31 | 54 | 0.6 | ||
핀란드 | 1,615 | +97 | 19 | 300 | 1,296 | 65 | 291 | 3 | |
그리스 | 1,544 | 53 | 61 | 1,430 | 91 | 148 | 5 | ||
멕시코 | 1,510 | +132 | 50 | +13 | 633 | 827 | 1 | 12 | 0.4 |
파나마 | 1,475 | 37 | 9 | 1,429 | 50 | 342 | 9 | ||
남아공 | 1,462 | 5 | 95 | 1,362 | 7 | 25 | 0.08 | ||
페루 | 1,414 | 55 | 537 | 822 | 51 | 43 | 2 | ||
도미니카공화국 | 1,380 | 60 | 16 | 1,304 | 147 | 127 | 6 | ||
아이슬란드 | 1,319 | 4 | 284 | 1,031 | 12 | 3,865 | 12 | ||
아르헨티나 | 1,265 | 37 | +1 | 256 | 972 | 28 | 0.8 | ||
세르비아 | 1,171 | 31 | 42 | 1,098 | 81 | 134 | 4 | ||
콜롬비아 | 1,161 | 19 | 55 | 1,087 | 50 | 23 | 0.4 | ||
싱가포르 | 1,114 | +65 | 5 | +1 | 266 | 843 | 24 | 190 | 0.9 |
아랍에미리트연합 | 1,024 | 8 | 96 | 920 | 2 | 104 | 0.8 | ||
크로아티아 | 1,011 | 7 | 88 | 916 | 34 | 246 | 2 | ||
Algeria | 986 | 86 | 61 | 839 | 22 | 2 | |||
에스토니아 | 961 | +103 | 12 | +1 | 48 | 901 | 16 | 724 | 9 |
카타르 | 949 | 3 | 72 | 874 | 37 | 329 | 1 | ||
Ukraine | 942 | +45 | 23 | +1 | 19 | 900 | 16 | 22 | 0.5 |
슬로베니아 | 934 | +37 | 20 | +3 | 70 | 844 | 31 | 449 | 10 |
뉴질랜드 | 868 | +71 | 1 | 103 | 764 | 2 | 180 | 0.2 | |
이집트 | 865 | 58 | 201 | 606 | 8 | 0.6 | |||
홍콩 | 845 | +43 | 4 | 173 | 668 | 8 | 113 | 0.5 | |
이라크 | 772 | 54 | 202 | 516 | 19 | 1 | |||
Armenia | 736 | +73 | 7 | 43 | 686 | 30 | 248 | 2 | |
Morocco | 735 | +27 | 47 | +3 | 49 | 639 | 1 | 20 | 1 |
일본크루즈 | 712 | 11 | 619 | 82 | 10 | ||||
Lithuania | 696 | +47 | 9 | 7 | 680 | 11 | 256 | 3 | |
바레인 | 672 | +29 | 4 | 382 | 286 | 3 | 395 | 2 | |
Hungary | 623 | +38 | 26 | +5 | 43 | 554 | 17 | 64 | 3 |
보스니아 | 543 | +10 | 16 | 27 | 500 | 4 | 166 | 5 | |
레바논 | 508 | +14 | 17 | +1 | 46 | 445 | 2 | 74 | 2 |
Moldova | 505 | 6 | 23 | 476 | 65 | 125 | 1 | ||
Latvia | 493 | +35 | 1 | +1 | 1 | 491 | 3 | 261 | 0.5 |
Bulgaria | 477 | +20 | 12 | +2 | 30 | 435 | 18 | 69 | 2 |
Tunisia | 455 | 14 | 5 | 436 | 10 | 38 | 1 | ||
Kazakhstan | 453 | +18 | 3 | 29 | 421 | 6 | 24 | 0.2 | |
Slovakia | 450 | +24 | 1 | 10 | 439 | 3 | 82 | 0.2 | |
Azerbaijan | 443 | +43 | 5 | 32 | 406 | 7 | 44 | 0.5 | |
Andorra | 428 | 15 | 10 | 403 | 12 | 5,539 | 194 | ||
쿠웨이트 | 417 | +75 | 82 | 335 | 16 | 98 | |||
Costa Rica | 396 | 2 | 6 | 388 | 11 | 78 | 0.4 | ||
North Macedonia | 384 | 11 | 17 | 356 | 8 | 184 | 5 | ||
Uruguay | 369 | +19 | 4 | 68 | 297 | 13 | 106 | 1 | |
Cyprus | 356 | 10 | 28 | 318 | 11 | 295 | 8 | ||
Belarus | 351 | +47 | 4 | 53 | 294 | 11 | 37 | 0.4 | |
대만 | 348 | +9 | 5 | 50 | 293 | 15 | 0.2 | ||
Réunion | 308 | 40 | 268 | 3 | 344 | ||||
Cameroon | 306 | 7 | 10 | 289 | 12 | 0.3 | |||
Albania | 304 | +27 | 16 | 89 | 199 | 7 | 106 | 6 | |
Jordan | 299 | 5 | 45 | 249 | 5 | 29 | 0.5 | ||
Burkina Faso | 288 | 16 | 50 | 222 | 14 | 0.8 | |||
Afghanistan | 273 | 6 | 10 | 257 | 7 | 0.2 | |||
Oman | 252 | +21 | 1 | 57 | 194 | 3 | 49 | 0.2 | |
San Marino | 245 | 30 | 21 | 194 | 15 | 7,221 | 884 | ||
베트남 | 237 | +4 | 85 | 152 | 3 | 2 | |||
Cuba | 233 | 6 | 13 | 214 | 7 | 21 | 0.5 | ||
Honduras | 222 | +3 | 15 | +1 | 3 | 204 | 10 | 22 | 2 |
Uzbekistan | 221 | +16 | 2 | 25 | 194 | 8 | 7 | 0.06 | |
Senegal | 207 | +12 | 1 | 66 | 140 | 1 | 12 | 0.06 | |
Ghana | 204 | 5 | 31 | 168 | 2 | 7 | 0.2 | ||
Malta | 202 | +6 | 2 | 200 | 2 | 457 | |||
Ivory Coast | 194 | 1 | 15 | 178 | 7 | 0.04 | |||
Channel Islands | 193 | 3 | 190 | 1,110 | 17 | ||||
Nigeria | 190 | +6 | 2 | 20 | 168 | 0.9 | 0.01 | ||
Faeroe Islands | 179 | +2 | 91 | 88 | 1 | 3,663 | |||
Palestine | 171 | +10 | 1 | 18 | 152 | 34 | 0.2 | ||
Mauritius | 169 | 7 | 162 | 1 | 133 | 6 | |||
Montenegro | 160 | +16 | 2 | 158 | 4 | 255 | 3 | ||
Sri Lanka | 151 | 4 | 22 | 125 | 5 | 7 | 0.2 | ||
Georgia | 148 | +14 | 27 | 121 | 6 | 37 | |||
Venezuela | 146 | 5 | 43 | 98 | 6 | 5 | 0.2 | ||
Martinique | 138 | 3 | 27 | 108 | 19 | 368 | 8 | ||
DRC | 134 | 13 | 3 | 118 | 1 | 0.1 | |||
Brunei | 134 | +1 | 1 | 65 | 68 | 3 | 306 | 2 | |
Bolivia | 132 | +9 | 9 | +1 | 1 | 122 | 3 | 11 | 0.8 |
Kyrgyzstan | 130 | +14 | 1 | +1 | 5 | 124 | 5 | 20 | 0.2 |
Guadeloupe | 128 | 6 | 24 | 98 | 14 | 320 | 15 | ||
Mayotte | 116 | 1 | 10 | 105 | 3 | 425 | 4 | ||
Isle of Man | 114 | +19 | 1 | 113 | 1,341 | 12 | |||
Cambodia | 114 | +4 | 35 | 79 | 1 | 7 | |||
Kenya | 110 | 3 | 4 | 103 | 2 | 2 | 0.06 | ||
Niger | 98 | 5 | 93 | 4 | 0.2 | ||||
Trinidad and Tobago | 97 | +3 | 6 | +1 | 1 | 90 | 69 | 4 | |
Paraguay | 92 | +15 | 3 | 4 | 85 | 4 | 13 | 0.4 | |
Gibraltar | 88 | 46 | 42 | 2,612 | |||||
Rwanda | 84 | 84 | 6 | ||||||
Liechtenstein | 75 | 75 | 1,967 | ||||||
Bangladesh | 61 | +5 | 6 | 26 | 29 | 1 | 0.4 | 0.04 | |
Monaco | 60 | 1 | 2 | 57 | 2 | 1,529 | 25 | ||
Aruba | 60 | 1 | 59 | 562 | |||||
Madagascar | 59 | 59 | 6 | 2 | |||||
Guinea | 52 | 52 | 4 | ||||||
French Guiana | 51 | 15 | 36 | 171 | |||||
Djibouti | 49 | +9 | 8 | 41 | 50 | ||||
Jamaica | 47 | 3 | 2 | 42 | 16 | 1 | |||
Guatemala | 47 | 1 | 12 | 34 | 1 | 3 | 0.06 | ||
El Salvador | 46 | +5 | 2 | 44 | 4 | 7 | 0.3 | ||
Barbados | 46 | 46 | 160 | ||||||
Uganda | 45 | 45 | 1.0 | ||||||
Macao | 42 | +1 | 10 | 32 | 65 | ||||
Togo | 39 | 2 | 17 | 20 | 5 | 0.2 | |||
Zambia | 39 | 1 | 38 | 2 | 0.05 | ||||
French Polynesia | 37 | 37 | 1 | 132 | |||||
Mali | 36 | 3 | 33 | 2 | 0.1 | ||||
Bermuda | 35 | 11 | 24 | 562 | |||||
Ethiopia | 35 | +6 | 3 | 32 | 2 | 0.3 | |||
Cayman Islands | 28 | 1 | 27 | 426 | 15 | ||||
Bahamas | 24 | 1 | 1 | 22 | 1 | 61 | 3 | ||
Sint Maarten | 23 | +5 | 2 | +1 | 6 | 15 | 536 | 47 | |
Congo | 22 | 2 | 2 | 18 | 4 | 0.4 | |||
Saint Martin | 22 | 1 | 2 | 19 | 569 | 26 | |||
Eritrea | 22 | 22 | 6 | ||||||
Gabon | 21 | 1 | 1 | 19 | 9 | 0.4 | |||
Myanmar | 20 | 1 | 19 | 0.4 | 0.02 | ||||
Tanzania | 20 | 1 | 3 | 16 | 0.3 | 0.02 | |||
Guyana | 19 | 4 | 15 | 24 | 5 | ||||
Maldives | 19 | 13 | 6 | 35 | |||||
Haiti | 18 | +2 | 1 | 17 | 2 | ||||
뉴칼레도니아 | 18 | 1 | 17 | 63 | |||||
Syria | 16 | 2 | 14 | 0.9 | 0.1 | ||||
Equatorial Guinea | 15 | 1 | 14 | 11 | |||||
Mongolia | 14 | 2 | 12 | 4 | |||||
Namibia | 14 | 3 | 11 | 6 | |||||
Benin | 13 | 1 | 12 | 1 | |||||
Saint Lucia | 13 | 1 | 12 | 71 | |||||
Dominica | 12 | 12 | 167 | ||||||
Curaçao | 11 | 1 | 3 | 7 | 67 | 6 | |||
Libya | 11 | 1 | 10 | 2 | 0.1 | ||||
Greenland | 10 | 3 | 7 | 176 | |||||
Grenada | 10 | 10 | 89 | ||||||
Laos | 10 | 10 | 1 | ||||||
Mozambique | 10 | 10 | 0.3 | ||||||
Seychelles | 10 | 10 | 102 | ||||||
Suriname | 10 | 10 | 17 | ||||||
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | ||||||
Zimbabwe | 9 | 1 | 8 | 0.6 | 0.07 | ||||
Antigua and Barbuda | 9 | 9 | 92 | ||||||
Guinea-Bissau | 9 | 9 | 5 | ||||||
Saint Kitts and Nevis | 9 | 9 | 169 | ||||||
Eswatini | 9 | 9 | 8 | ||||||
Angola | 8 | 2 | 1 | 5 | 0.2 | 0.06 | |||
Sudan | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.2 | 0.05 | |||
CAR | 8 | +5 | 8 | 2 | |||||
Chad | 8 | 8 | 0.5 | ||||||
Fiji | 7 | 7 | 8 | ||||||
Vatican City | 7 | 7 | 8,739 | ||||||
Cabo Verde | 6 | 1 | 5 | 11 | 2 | ||||
Mauritania | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.2 | |||
Nepal | 6 | 1 | 5 | 0.2 | |||||
Liberia | 6 | 6 | 1 | ||||||
St. Barth | 6 | 1 | 5 | 607 | |||||
Nicaragua | 5 | 1 | 4 | 0.8 | 0.2 | ||||
Bhutan | 5 | 2 | 3 | 6 | |||||
Montserrat | 5 | 5 | 1,002 | ||||||
Somalia | 5 | 1 | 4 | 0.3 | |||||
Turks and Caicos | 5 | 5 | 129 | ||||||
Botswana | 4 | 1 | 3 | 2 | 0.4 | ||||
Gambia | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.4 | |||
Anguilla | 3 | 3 | 200 | ||||||
Belize | 3 | 3 | 8 | ||||||
British Virgin Islands | 3 | 3 | 99 | ||||||
Burundi | 3 | 3 | 0.3 | ||||||
Malawi | 3 | 3 | 0.2 | ||||||
Caribbean 네덜란드 | 2 | 2 | 76 | ||||||
St. Vincent Grenadines | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||
Sierra Leone | 2 | 2 | 0.3 | ||||||
파푸아뉴기니 | 1 | 1 | 0.1 | ||||||
Timor-Leste | 1 | 1 | 0.8 | ||||||
합계 | 1,031,516 | +16,451 | 54,268 | +1,101 | 220,011 | 757,237 | 38,193 | 132.3 | 7.0 |
코로나바이러스의 전세계 창궐 추이를 기록하는 블로그입니다. 우한코로나 OUT!
유럽과 미국에서 급속도로 확진자와 사망자가 늘어나고 있습니다. 그 말은 다른 지역이 안전하다는 뜻이 아니고, 조만간 뒤따를 가능성이 크다는 말이기도 합니다. 전세계는 연결되어 있습니다. 사회적 거리를 유지하고 개인위생에 조금 더 신경을 쓰고 최대한 모임활동을 자제하는 성숙한 시민의식이 필요합니다.