우한폐렴 5월29일 0시기준 현황판입니다.
전세계 확진자 583만명을 돌파했습니다
# | 국가 | 총 확진자 | 추가 확진자 | 총 사망자 | 추가 사망자 | 총 완치자 | 치료중 확진자 | 중증 환자 | 총 확진자/ 인구백만명 | 사망자/ 인구백만명 | 총 Tests | Tests/ | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 5,833,564 | +48,961 | 358,422 | +1,485 | 2,526,747 | 2,948,395 | 53,009 | 748 | 46.0 | ||||
1 | 미국 | 1,750,377 | +4,574 | 102,293 | +186 | 490,262 | 1,157,822 | 17,227 | 5,291 | 309 | 15,978,601 | 48,300 | 330,822,304 |
2 | 브라질 | 414,661 | 25,697 | 166,647 | 222,317 | 8,318 | 1,952 | 121 | 871,839 | 4,104 | 212,418,030 | ||
3 | 러시아 | 379,051 | +8,371 | 4,142 | +174 | 150,993 | 223,916 | 2,300 | 2,598 | 28 | 9,701,280 | 66,480 | 145,928,826 |
4 | 스페인 | 283,849 | 27,118 | 196,958 | 59,773 | 854 | 6,071 | 580 | 3,556,567 | 76,071 | 46,753,147 | ||
5 | 영국 | 267,240 | 37,460 | N/A | N/A | 1,559 | 3,939 | 552 | 3,798,490 | 55,981 | 67,852,992 | ||
6 | 이탈리아 | 231,139 | 33,072 | 147,101 | 50,966 | 505 | 3,822 | 547 | 3,607,251 | 59,654 | 60,469,746 | ||
7 | 프랑스 | 182,913 | 28,596 | 66,584 | 87,733 | 1,501 | 2,803 | 438 | 1,384,633 | 21,217 | 65,260,368 | ||
8 | 독일 | 182,150 | +255 | 8,548 | +15 | 163,200 | 10,402 | 763 | 2,175 | 102 | 3,952,971 | 47,194 | 83,759,426 |
9 | 인도 | 163,120 | +5,034 | 4,653 | +119 | 69,534 | 88,933 | 8,944 | 118 | 3 | 3,362,136 | 2,439 | 1,378,715,135 |
10 | 터키 | 159,797 | 4,431 | 122,793 | 32,573 | 723 | 1,897 | 53 | 1,894,650 | 22,488 | 84,252,379 | ||
11 | 이란 | 143,849 | +2,258 | 7,627 | +63 | 112,988 | 23,234 | 2,543 | 1,715 | 91 | 876,492 | 10,448 | 83,889,077 |
12 | 페루 | 135,905 | 3,983 | 56,169 | 75,753 | 926 | 4,127 | 121 | 905,278 | 27,493 | 32,927,196 | ||
13 | 캐나다 | 87,902 | +383 | 6,799 | +34 | 46,465 | 34,638 | 502 | 2,331 | 180 | 1,530,931 | 40,597 | 37,710,897 |
14 | 칠레 | 86,943 | +4,654 | 890 | +49 | 36,150 | 49,903 | 1,251 | 4,552 | 47 | 530,173 | 27,757 | 19,100,718 |
15 | 중국 | 82,995 | +2 | 4,634 | 78,288 | 73 | 4 | 58 | 3 | 1,439,323,776 | |||
16 | 사우디아라비아 | 80,185 | +1,644 | 441 | +16 | 54,553 | 25,191 | 384 | 2,307 | 13 | 770,696 | 22,171 | 34,760,671 |
17 | 멕시코 | 78,023 | +3,463 | 8,597 | +463 | 54,383 | 15,043 | 378 | 606 | 67 | 244,858 | 1,901 | 128,803,542 |
18 | 파키스탄 | 61,227 | +2,076 | 1,260 | +35 | 20,231 | 39,736 | 111 | 278 | 6 | 508,086 | 2,305 | 220,462,432 |
19 | 벨기에 | 57,849 | +257 | 9,388 | +24 | 15,572 | 32,889 | 208 | 4,993 | 810 | 818,807 | 70,678 | 11,584,977 |
20 | 카타르 | 50,914 | +1,967 | 33 | +3 | 15,399 | 35,482 | 214 | 17,702 | 11 | 207,033 | 71,980 | 2,876,244 |
21 | 네덜란드 | 45,950 | +182 | 5,903 | +32 | N/A | N/A | 182 | 2,682 | 345 | 342,681 | 20,003 | 17,131,422 |
22 | Bangladesh | 40,321 | +2,029 | 559 | +15 | 8,425 | 31,337 | 1 | 245 | 3 | 275,776 | 1,676 | 164,533,357 |
23 | Belarus | 39,858 | +902 | 219 | +5 | 16,660 | 22,979 | 92 | 4,218 | 23 | 499,249 | 52,833 | 9,449,602 |
24 | 에콰도르 | 38,103 | 3,275 | 18,425 | 16,403 | 219 | 2,163 | 186 | 109,541 | 6,218 | 17,616,823 | ||
25 | 스웨덴 | 35,727 | +639 | 4,266 | +46 | 4,971 | 26,490 | 280 | 3,540 | 423 | 238,800 | 23,659 | 10,093,401 |
26 | 싱가포르 | 33,249 | +373 | 23 | 17,276 | 15,950 | 7 | 5,687 | 4 | 334,691 | 57,251 | 5,846,018 | |
27 | 아랍에미리트연합 | 32,532 | +563 | 258 | +3 | 16,685 | 15,589 | 1 | 3,293 | 26 | 2,110,493 | 213,636 | 9,878,903 |
28 | 포르투갈 | 31,596 | +304 | 1,369 | +13 | 18,637 | 11,590 | 65 | 3,098 | 134 | 764,093 | 74,916 | 10,199,336 |
29 | 스위스 | 30,796 | +20 | 1,919 | +2 | 28,300 | 577 | 36 | 3,561 | 222 | 385,822 | 44,610 | 8,648,693 |
30 | South 아프리카 | 25,937 | 552 | 13,451 | 11,934 | 128 | 438 | 9 | 634,996 | 10,720 | 59,236,519 | ||
31 | 아일랜드 | 24,803 | 1,631 | 22,089 | 1,083 | 54 | 5,028 | 331 | 325,795 | 66,051 | 4,932,505 | ||
32 | 인도네시아 | 24,538 | +687 | 1,496 | +23 | 6,240 | 16,802 | 90 | 5 | 289,906 | 1,061 | 273,247,624 | |
33 | 쿠웨이트 | 24,112 | +845 | 185 | +10 | 8,698 | 15,229 | 197 | 5,654 | 43 | 282,341 | 66,209 | 4,264,401 |
34 | 콜롬비아 | 24,104 | 803 | 6,111 | 17,190 | 136 | 474 | 16 | 283,346 | 5,574 | 50,831,115 | ||
35 | 폴란드 | 22,600 | +127 | 1,030 | +2 | 10,560 | 11,010 | 160 | 597 | 27 | 846,732 | 22,371 | 37,850,312 |
36 | Ukraine | 22,382 | +477 | 669 | +11 | 8,439 | 13,274 | 263 | 512 | 15 | 322,746 | 7,376 | 43,756,559 |
37 | 이집트 | 19,666 | 816 | 5,205 | 13,645 | 41 | 193 | 8 | 135,000 | 1,322 | 102,141,537 | ||
38 | 루마니아 | 18,791 | +197 | 1,231 | +4 | 12,629 | 4,931 | 182 | 976 | 64 | 410,000 | 21,300 | 19,248,782 |
39 | 이스라엘 | 16,809 | +16 | 281 | 14,602 | 1,926 | 41 | 1,828 | 31 | 558,516 | 60,724 | 9,197,590 | |
40 | 일본 | 16,651 | 858 | 13,973 | 1,820 | 147 | 132 | 7 | 278,642 | 2,203 | 126,510,637 | ||
41 | 오스트리아 | 16,628 | +37 | 668 | +23 | 15,286 | 674 | 30 | 1,847 | 74 | 427,372 | 47,477 | 9,001,628 |
42 | 도미니카공화국 | 15,723 | 474 | 8,790 | 6,459 | 123 | 1,451 | 44 | 73,121 | 6,747 | 10,837,562 | ||
43 | 필리핀 | 15,588 | +539 | 921 | +17 | 3,598 | 11,069 | 81 | 142 | 8 | 323,819 | 2,959 | 109,439,758 |
44 | 아르헨티나 | 13,933 | 501 | +1 | 4,349 | 9,083 | 171 | 309 | 11 | 145,081 | 3,213 | 45,156,510 | |
45 | Afghanistan | 13,036 | +580 | 235 | +8 | 1,209 | 11,592 | 19 | 336 | 6 | 34,903 | 899 | 38,838,960 |
46 | 파나마 | 11,728 | 315 | 7,379 | 4,034 | 72 | 2,722 | 73 | 61,895 | 14,367 | 4,308,096 | ||
47 | 덴마크 | 11,512 | +32 | 568 | +3 | 10,180 | 764 | 20 | 1,988 | 98 | 583,052 | 100,694 | 5,790,332 |
48 | 대한민국 | 11,344 | +79 | 269 | 10,340 | 735 | 15 | 221 | 5 | 868,666 | 16,945 | 51,265,201 | |
49 | 세르비아 | 11,300 | +25 | 241 | +1 | 6,438 | 4,621 | 9 | 1,293 | 28 | 234,019 | 26,774 | 8,740,460 |
50 | 바레인 | 9,977 | +285 | 15 | 5,295 | 4,667 | 9 | 5,886 | 9 | 296,278 | 174,782 | 1,695,130 | |
51 | Kazakhstan | 9,576 | +272 | 37 | 4,893 | 4,646 | 62 | 511 | 2 | 735,273 | 39,204 | 18,755,108 | |
52 | 체코 | 9,103 | +17 | 317 | 6,377 | 2,409 | 21 | 850 | 30 | 424,423 | 39,639 | 10,707,177 | |
53 | Oman | 9,009 | +636 | 40 | +1 | 2,177 | 6,792 | 31 | 1,769 | 8 | 72,000 | 14,137 | 5,093,172 |
54 | Algeria | 8,857 | 623 | 5,129 | 3,105 | 32 | 202 | 14 | 43,772,270 | ||||
55 | Nigeria | 8,733 | 254 | 2,501 | 5,978 | 7 | 42 | 1 | 44,458 | 216 | 205,612,176 | ||
56 | 노르웨이 | 8,406 | +5 | 236 | +1 | 7,727 | 443 | 11 | 1,552 | 44 | 239,864 | 44,278 | 5,417,258 |
57 | Armenia | 8,216 | +442 | 113 | +15 | 3,287 | 4,816 | 10 | 2,773 | 38 | 54,931 | 18,541 | 2,962,740 |
58 | Bolivia | 7,768 | +632 | 280 | +6 | 689 | 6,799 | 3 | 666 | 24 | 22,294 | 1,912 | 11,657,564 |
59 | Moldova | 7,725 | +188 | 282 | +8 | 4,123 | 3,320 | 256 | 1,915 | 70 | 40,565 | 10,054 | 4,034,794 |
60 | Morocco | 7,636 | +35 | 202 | 5,109 | 2,325 | 1 | 207 | 5 | 174,210 | 4,725 | 36,868,513 | |
61 | 말레이시아 | 7,629 | +10 | 115 | 6,169 | 1,345 | 8 | 236 | 4 | 519,944 | 16,084 | 32,325,930 | |
62 | Ghana | 7,303 | 34 | 2,412 | 4,857 | 16 | 236 | 1 | 205,890 | 6,640 | 31,007,405 | ||
63 | 호주 | 7,150 | +11 | 103 | 6,580 | 467 | 5 | 281 | 4 | 1,367,444 | 53,685 | 25,471,489 | |
64 | 핀란드 | 6,743 | +51 | 313 | 5,500 | 930 | 11 | 1,217 | 56 | 176,650 | 31,887 | 5,539,940 | |
65 | 이라크 | 5,457 | +322 | 179 | +4 | 2,971 | 2,307 | 41 | 136 | 4 | 211,485 | 5,270 | 40,130,509 |
66 | Cameroon | 5,436 | 175 | 1,996 | 3,265 | 28 | 205 | 7 | 26,477,611 | ||||
67 | Honduras | 4,640 | +239 | 194 | +6 | 506 | 3,940 | 13 | 469 | 20 | 14,790 | 1,496 | 9,889,121 |
68 | Azerbaijan | 4,568 | 54 | 2,897 | 1,617 | 42 | 451 | 5 | 280,663 | 27,705 | 10,130,533 | ||
69 | Sudan | 4,346 | +200 | 195 | +11 | 749 | 3,402 | 99 | 4 | 401 | 9 | 43,744,402 | |
70 | Guatemala | 4,145 | +191 | 68 | +5 | 493 | 3,584 | 5 | 232 | 4 | 31,427 | 1,757 | 17,882,519 |
71 | 룩셈부르크 | 4,001 | 110 | 3,791 | 100 | 4 | 6,402 | 176 | 70,148 | 112,241 | 624,975 | ||
72 | Hungary | 3,816 | +23 | 509 | +4 | 1,996 | 1,311 | 24 | 395 | 53 | 174,011 | 18,009 | 9,662,523 |
73 | Tajikistan | 3,563 | +139 | 47 | 1,674 | 1,842 | 374 | 5 | 9,515,811 | ||||
74 | Uzbekistan | 3,437 | +68 | 14 | 2,694 | 729 | 4 | 103 | 0.4 | 460,000 | 13,763 | 33,421,893 | |
75 | Senegal | 3,348 | +95 | 39 | +1 | 1,686 | 1,623 | 18 | 201 | 2 | 38,508 | 2,306 | 16,697,987 |
76 | Guinea | 3,275 | 20 | 1,673 | 1,582 | 24 | 250 | 2 | 14,407 | 1,100 | 13,095,550 | ||
77 | 태국 | 3,065 | +11 | 57 | 2,945 | 63 | 59 | 44 | 0.8 | 375,453 | 5,380 | 69,784,013 | |
78 | Djibouti | 2,914 | +217 | 20 | +2 | 1,241 | 1,653 | 2,954 | 20 | 25,257 | 25,600 | 986,598 | |
79 | 그리스 | 2,903 | 173 | 1,374 | 1,356 | 17 | 278 | 17 | 166,245 | 15,943 | 10,427,500 | ||
80 | DRC | 2,660 | +114 | 69 | +1 | 381 | 2,210 | 30 | 0.8 | 89,271,601 | |||
81 | Ivory Coast | 2,556 | 31 | 1,302 | 1,223 | 97 | 1 | 25,524 | 970 | 26,310,853 | |||
82 | Bulgaria | 2,477 | +17 | 134 | +1 | 965 | 1,378 | 22 | 356 | 19 | 77,664 | 11,170 | 6,952,943 |
83 | 보스니아 | 2,462 | +27 | 153 | +2 | 1,781 | 528 | 4 | 750 | 47 | 62,567 | 19,060 | 3,282,587 |
84 | Gabon | 2,319 | 14 | 631 | 1,674 | 12 | 1,044 | 6 | 12,060 | 5,432 | 2,220,348 | ||
85 | 크로아티아 | 2,245 | +1 | 102 | +1 | 2,051 | 92 | 5 | 547 | 25 | 65,094 | 15,848 | 4,107,462 |
86 | El Salvador | 2,194 | +85 | 39 | +2 | 1,002 | 1,153 | 32 | 338 | 6 | 82,243 | 12,686 | 6,483,178 |
87 | North Macedonia | 2,077 | +38 | 121 | +2 | 1,486 | 470 | 21 | 997 | 58 | 27,023 | 12,971 | 2,083,382 |
88 | Cuba | 1,983 | +9 | 82 | 1,734 | 167 | 2 | 175 | 7 | 98,381 | 8,685 | 11,327,235 | |
89 | 에스토니아 | 1,851 | +11 | 66 | 1,574 | 211 | 1,395 | 50 | 80,724 | 60,857 | 1,326,455 | ||
90 | 아이슬란드 | 1,805 | 10 | 1,792 | 3 | 5,293 | 29 | 59,613 | 174,800 | 341,036 | |||
91 | Somalia | 1,731 | 67 | 265 | 1,399 | 2 | 109 | 4 | 15,846,666 | ||||
92 | Mayotte | 1,670 | +25 | 21 | +1 | 1,315 | 334 | 10 | 6,137 | 77 | 5,200 | 19,108 | 272,138 |
93 | Lithuania | 1,656 | +9 | 68 | +2 | 1,193 | 395 | 17 | 608 | 25 | 287,982 | 105,665 | 2,725,434 |
94 | Kenya | 1,618 | +147 | 58 | +3 | 421 | 1,139 | 7 | 30 | 1 | 70,172 | 1,308 | 53,650,862 |
95 | Kyrgyzstan | 1,594 | +74 | 16 | 1,066 | 512 | 4 | 245 | 2 | 109,521 | 16,814 | 6,513,579 | |
96 | Slovakia | 1,520 | +5 | 28 | 1,332 | 160 | 278 | 5 | 165,714 | 30,354 | 5,459,404 | ||
97 | 뉴질랜드 | 1,504 | 22 | +1 | 1,474 | 8 | 301 | 4 | 271,690 | 54,315 | 5,002,100 | ||
98 | Sri Lanka | 1,503 | +34 | 10 | 745 | 748 | 1 | 70 | 0.5 | 59,165 | 2,764 | 21,404,986 | |
99 | 슬로베니아 | 1,473 | +2 | 108 | 1,356 | 9 | 2 | 709 | 52 | 78,578 | 37,798 | 2,078,912 | |
100 | Maldives | 1,457 | 5 | 197 | 1,255 | 9 | 2,700 | 9 | 11,775 | 21,822 | 539,599 | ||
101 | Haiti | 1,320 | +146 | 34 | +1 | 22 | 1,264 | 116 | 3 | 3,475 | 305 | 11,389,143 | |
102 | Venezuela | 1,245 | 11 | 302 | 932 | 4 | 44 | 0.4 | 897,695 | 31,561 | 28,443,061 | ||
103 | Guinea-Bissau | 1,195 | 7 | 42 | 1,146 | 609 | 4 | 1,500 | 764 | 1,963,230 | |||
104 | 레바논 | 1,168 | +7 | 26 | 699 | 443 | 3 | 171 | 4 | 78,947 | 11,562 | 6,828,121 | |
105 | Mali | 1,116 | 70 | 632 | 414 | 55 | 3 | 3,483 | 173 | 20,189,289 | |||
106 | Albania | 1,076 | +26 | 33 | 823 | 220 | 3 | 374 | 11 | 13,993 | 4,862 | 2,878,078 | |
107 | Tunisia | 1,068 | +17 | 48 | 938 | 82 | 2 | 90 | 4 | 49,951 | 4,231 | 11,806,826 | |
108 | 홍콩 | 1,067 | 4 | 1,035 | 28 | 1 | 142 | 0.5 | 202,930 | 27,089 | 7,491,257 | ||
109 | Latvia | 1,061 | +4 | 24 | +1 | 741 | 296 | 3 | 562 | 13 | 105,504 | 55,883 | 1,887,954 |
110 | Zambia | 1,057 | 7 | 779 | 271 | 1 | 58 | 0.4 | 24,275 | 1,324 | 18,329,866 | ||
111 | Equatorial Guinea | 1,043 | 12 | 165 | 866 | 746 | 9 | 854 | 611 | 1,398,014 | |||
112 | Nepal | 1,042 | +156 | 5 | +1 | 187 | 850 | 36 | 0.2 | 162,730 | 5,595 | 29,084,694 | |
113 | South Sudan | 994 | 10 | 6 | 978 | 89 | 0.9 | 3,356 | 300 | 11,181,121 | |||
114 | Costa Rica | 984 | 10 | 639 | 335 | 2 | 193 | 2 | 24,338 | 4,782 | 5,089,715 | ||
115 | Niger | 955 | +3 | 64 | +1 | 796 | 95 | 40 | 3 | 5,989 | 248 | 24,110,413 | |
116 | Cyprus | 939 | 17 | 594 | 328 | 4 | 778 | 14 | 106,028 | 87,878 | 1,206,536 | ||
117 | Paraguay | 884 | 11 | 392 | 481 | 124 | 2 | 26,760 | 3,756 | 7,124,097 | |||
118 | Burkina Faso | 845 | 53 | 672 | 120 | 41 | 3 | 20,843,247 | |||||
119 | Ethiopia | 831 | +100 | 7 | +1 | 191 | 633 | 1 | 7 | 0.06 | 96,566 | 842 | 114,669,653 |
120 | Sierra Leone | 812 | +30 | 45 | 361 | 406 | 102 | 6 | 7,960,641 | ||||
121 | Uruguay | 803 | 22 | 650 | 131 | 5 | 231 | 6 | 40,229 | 11,585 | 3,472,627 | ||
122 | Andorra | 763 | 51 | 676 | 36 | 3 | 9,877 | 660 | 3,750 | 48,541 | 77,254 | ||
123 | Nicaragua | 759 | 35 | 370 | 354 | 115 | 5 | 6,616,977 | |||||
124 | Georgia | 738 | +3 | 12 | 573 | 153 | 6 | 185 | 3 | 52,117 | 13,062 | 3,989,847 | |
125 | Jordan | 720 | 9 | 486 | 225 | 5 | 71 | 0.9 | 167,892 | 16,470 | 10,193,504 | ||
126 | Chad | 715 | 64 | 359 | 292 | 44 | 4 | 16,376,161 | |||||
127 | 일본크루즈 | 712 | 13 | 651 | 48 | 4 | 0 | ||||||
128 | CAR | 702 | 1 | 23 | 678 | 146 | 0.2 | 11,570 | 2,400 | 4,821,444 | |||
129 | San Marino | 670 | +3 | 42 | 322 | 306 | 1 | 19,749 | 1,238 | 4,303 | 126,839 | 33,925 | |
130 | Madagascar | 656 | +44 | 2 | 154 | 500 | 10 | 24 | 0.07 | 9,848 | 357 | 27,617,161 | |
131 | Malta | 616 | +4 | 7 | 501 | 108 | 1 | 1,395 | 16 | 65,471 | 148,314 | 441,436 | |
132 | Congo | 571 | 19 | 161 | 391 | 104 | 3 | 5,504,079 | |||||
133 | Jamaica | 569 | +5 | 9 | 279 | 281 | 2 | 192 | 3 | 11,259 | 3,804 | 2,959,976 | |
134 | Channel Islands | 560 | 45 | 512 | 3 | 3,224 | 259 | 10,255 | 59,035 | 173,711 | |||
135 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 9 | 0.4 | 59,555,005 | ||||
136 | Réunion | 465 | +5 | 1 | 411 | 53 | 1 | 520 | 1 | 17,200 | 19,224 | 894,714 | |
137 | Sao Tome and Principe | 443 | 12 | 68 | 363 | 2,025 | 55 | 175 | 800 | 218,753 | |||
138 | 대만 | 441 | 7 | 420 | 14 | 19 | 0.3 | 71,581 | 3,006 | 23,812,861 | |||
139 | Palestine | 435 | +1 | 3 | 365 | 67 | 85 | 0.6 | 44,876 | 8,818 | 5,089,275 | ||
140 | French Guiana | 406 | 1 | 150 | 255 | 2 | 1,363 | 3 | 297,878 | ||||
141 | Togo | 395 | 13 | 183 | 199 | 48 | 2 | 17,501 | 2,119 | 8,258,842 | |||
142 | Cabo Verde | 390 | 4 | 155 | 231 | 702 | 7 | 1,307 | 2,353 | 555,410 | |||
143 | Rwanda | 346 | 245 | 101 | 27 | 60,443 | 4,679 | 12,919,074 | |||||
144 | Isle of Man | 336 | 24 | 306 | 6 | 2 | 3,953 | 282 | 4,669 | 54,935 | 84,991 | ||
145 | Mauritius | 334 | 10 | 322 | 2 | 263 | 8 | 108,501 | 85,328 | 1,271,577 | |||
146 | 베트남 | 327 | 278 | 49 | 1 | 3 | 275,000 | 2,828 | 97,255,746 | ||||
147 | Montenegro | 324 | 9 | 315 | 0 | 516 | 14 | 10,167 | 16,188 | 628,059 | |||
148 | Mauritania | 292 | 16 | 15 | 261 | 63 | 3 | 2,583 | 557 | 4,636,938 | |||
149 | Uganda | 281 | 69 | 212 | 6 | 90,832 | 1,993 | 45,586,273 | |||||
150 | Eswatini | 272 | 2 | 168 | 102 | 235 | 2 | 4,994 | 4,309 | 1,159,019 | |||
151 | Liberia | 269 | +3 | 27 | 144 | 98 | 53 | 5 | 5,045,496 | ||||
152 | Yemen | 256 | 53 | 10 | 193 | 9 | 2 | 120 | 4 | 29,759,172 | |||
153 | Mozambique | 227 | 1 | 71 | 155 | 7 | 0.03 | 9,036 | 290 | 31,163,434 | |||
154 | Benin | 210 | 3 | 134 | 73 | 17 | 0.2 | 28,179 | 2,331 | 12,090,168 | |||
155 | Myanmar | 206 | 6 | 126 | 74 | 4 | 0.1 | 21,593 | 397 | 54,375,747 | |||
156 | Malawi | 203 | +102 | 4 | 37 | 162 | 1 | 11 | 0.2 | 3,372 | 177 | 19,078,629 | |
157 | Martinique | 197 | 14 | 91 | 92 | 525 | 37 | 375,291 | |||||
158 | Faeroe Islands | 187 | 187 | 0 | 3,828 | 9,386 | 192,155 | 48,846 | |||||
159 | Guadeloupe | 161 | 14 | 115 | 32 | 3 | 402 | 35 | 3,573 | 8,930 | 400,118 | ||
160 | Mongolia | 161 | +13 | 43 | 118 | 11 | 49 | 13,225 | 4,041 | 3,273,095 | |||
161 | Gibraltar | 158 | +1 | 147 | 11 | 4,690 | 7,073 | 209,931 | 33,692 | ||||
162 | Brunei | 141 | 2 | 138 | 1 | 2 | 323 | 5 | 18,707 | 42,800 | 437,082 | ||
163 | Cayman Islands | 140 | 1 | 67 | 72 | 2,133 | 15 | 10,174 | 154,978 | 65,648 | |||
164 | Guyana | 139 | 11 | 67 | 61 | 2 | 177 | 14 | 1,500 | 1,908 | 786,201 | ||
165 | Bermuda | 139 | 9 | 91 | 39 | 2 | 2,231 | 144 | 6,826 | 109,570 | 62,298 | ||
166 | Zimbabwe | 132 | 4 | 25 | 103 | 9 | 0.3 | 37,039 | 2,496 | 14,841,813 | |||
167 | Cambodia | 124 | 122 | 2 | 1 | 7 | 18,392 | 1,102 | 16,696,479 | ||||
168 | Syria | 121 | 4 | 43 | 74 | 7 | 0.2 | 17,456,890 | |||||
169 | Trinidad and Tobago | 116 | 8 | 108 | 0 | 83 | 6 | 3,091 | 2,209 | 1,399,073 | |||
170 | Aruba | 101 | 3 | 97 | 1 | 3 | 946 | 28 | 2,091 | 19,593 | 106,724 | ||
171 | Bahamas | 100 | 11 | 46 | 43 | 1 | 255 | 28 | 2,043 | 5,200 | 392,887 | ||
172 | Libya | 99 | 4 | 40 | 55 | 14 | 0.6 | 5,154 | 751 | 6,862,224 | |||
173 | Monaco | 98 | 4 | 90 | 4 | 2 | 2,499 | 102 | 39,216 | ||||
174 | Barbados | 92 | 7 | 76 | 9 | 1 | 320 | 24 | 5,038 | 17,533 | 287,343 | ||
175 | Comoros | 87 | 2 | 24 | 61 | 100 | 2 | 867,725 | |||||
176 | Liechtenstein | 82 | 1 | 55 | 26 | 2,151 | 26 | 900 | 23,611 | 38,118 | |||
177 | Sint Maarten | 77 | 15 | 60 | 2 | 1 | 1,798 | 350 | 438 | 10,227 | 42,829 | ||
178 | Angola | 71 | 4 | 18 | 49 | 2 | 0.1 | 10,000 | 305 | 32,757,041 | |||
179 | French Polynesia | 60 | 60 | 0 | 214 | 3,964 | 14,119 | 280,757 | |||||
180 | Macao | 45 | 45 | 0 | 69 | 648,476 | |||||||
181 | Burundi | 42 | 1 | 20 | 21 | 4 | 0.08 | 284 | 24 | 11,853,218 | |||
182 | Saint Martin | 40 | 3 | 33 | 4 | 1 | 1,036 | 78 | 553 | 14,326 | 38,601 | ||
183 | Eritrea | 39 | 39 | 0 | 11 | 3,541,651 | |||||||
184 | Botswana | 35 | 1 | 20 | 14 | 15 | 0.4 | 17,991 | 7,666 | 2,346,847 | |||
185 | Bhutan | 31 | +3 | 6 | 25 | 40 | 15,862 | 20,579 | 770,795 | ||||
186 | Antigua and Barbuda | 25 | 3 | 19 | 3 | 1 | 255 | 31 | 183 | 1,870 | 97,853 | ||
187 | Gambia | 25 | 1 | 19 | 5 | 10 | 0.4 | 1,730 | 718 | 2,409,532 | |||
188 | St. Vincent Grenadines | 25 | +7 | 14 | 11 | 225 | 216 | 1,948 | 110,908 | ||||
189 | Timor-Leste | 24 | 24 | 0 | 18 | 1,290 | 980 | 1,315,933 | |||||
190 | Grenada | 23 | 18 | 5 | 4 | 204 | 3,007 | 26,735 | 112,475 | ||||
191 | Namibia | 22 | 14 | 8 | 9 | 3,201 | 1,262 | 2,536,326 | |||||
192 | Laos | 19 | 16 | 3 | 3 | 6,066 | 835 | 7,265,262 | |||||
193 | Belize | 18 | 2 | 16 | 0 | 45 | 5 | 1,517 | 3,822 | 396,910 | |||
194 | Curaçao | 18 | 1 | 14 | 3 | 110 | 6 | 572 | 3,487 | 164,031 | |||
195 | Fiji | 18 | 15 | 3 | 20 | 2,431 | 2,714 | 895,837 | |||||
196 | 뉴칼레도니아 | 18 | 18 | 0 | 63 | 6,394 | 22,416 | 285,238 | |||||
197 | Saint Lucia | 18 | 18 | 0 | 98 | 965 | 5,257 | 183,550 | |||||
198 | Dominica | 16 | 16 | 0 | 222 | 433 | 6,016 | 71,970 | |||||
199 | Saint Kitts and Nevis | 15 | 15 | 0 | 282 | 394 | 7,411 | 53,164 | |||||
200 | Falkland Islands | 13 | 13 | 0 | 3,747 | 503 | 144,999 | 3,469 | |||||
201 | Greenland | 13 | 11 | 2 | 229 | 2,005 | 35,324 | 56,761 | |||||
202 | Suriname | 12 | 1 | 9 | 2 | 20 | 2 | 488 | 833 | 586,135 | |||
203 | Turks and Caicos | 12 | 1 | 10 | 1 | 310 | 26 | 129 | 3,336 | 38,666 | |||
204 | Vatican City | 12 | 2 | 10 | 14,981 | 801 | |||||||
205 | Montserrat | 11 | 1 | 10 | 0 | 2,204 | 200 | 36 | 7,212 | 4,992 | |||
206 | Seychelles | 11 | 11 | 0 | 112 | 98,290 | |||||||
207 | MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | 0 | ||||||||
208 | Western Sahara | 9 | 1 | 6 | 2 | 15 | 2 | 595,825 | |||||
209 | British Virgin Islands | 8 | 1 | 7 | 0 | 265 | 33 | 167 | 5,528 | 30,212 | |||
210 | 파푸아뉴기니 | 8 | 8 | 0 | 0.9 | 2,402 | 269 | 8,930,081 | |||||
211 | Caribbean 네덜란드 | 6 | 6 | 0 | 229 | 424 | 16,183 | 26,200 | |||||
212 | St. Barth | 6 | 6 | 0 | 608 | 137 | 13,875 | 9,874 | |||||
213 | Anguilla | 3 | 3 | 0 | 200 | 30 | 2,001 | 14,990 | |||||
214 | Lesotho | 2 | 1 | 1 | 0.9 | 283 | 132 | 2,140,653 | |||||
215 | Saint Pierre Miquelon | 1 | 1 | 0 | 173 | 5,796 | |||||||
합계 | 5,833,564 | +48,961 | 358,422 | +1,485 | 2,526,747 | 2,948,395 | 53,009 | 748.4 | 46.0 |
'우한폐렴 + 우한코로나' 카테고리의 다른 글
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 5월 28일 0시 현재 (0) | 2020.05.28 |
---|---|
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 5월 27일 0시 현재 (0) | 2020.05.27 |
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 5월 26일 0시 현재 (0) | 2020.05.26 |
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 5월 25일 0시 현재 (0) | 2020.05.25 |
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 5월 24일 0시 현재 (0) | 2020.05.24 |
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 5월 23일 0시 현재 (0) | 2020.05.23 |