우한폐렴 5월17일 0시기준 현황판입니다.
전세계 확진자 466만명을 돌파했습니다.
# | 국가 | 총 확진자 |
추가 확진자 |
총 사망자 |
추가 사망자 |
총 완치자 |
치료중 확진자 |
중증 환자 |
총 확진자/ 인구백만명 |
사망자/ 인구백만명 |
총 Tests |
Tests/ 인구백만명 |
Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 4,661,983 | +40,569 | 309,772 | +1,618 | 1,777,855 | 2,574,356 | 44,817 | 598 | 39.7 | ||||
1 | 미국 | 1,487,076 | +2,791 | 88,603 | +96 | 328,132 | 1,070,341 | 16,139 | 4,496 | 268 | 11,111,859 | 33,595 | 330,758,784 |
2 | 스페인 | 276,505 | +2,138 | 27,563 | +104 | 192,253 | 56,689 | 1,208 | 5,914 | 590 | 3,037,840 | 64,977 | 46,752,556 |
3 | 러시아 | 272,043 | +9,200 | 2,537 | +119 | 63,166 | 206,340 | 2,300 | 1,864 | 17 | 6,656,340 | 45,614 | 145,926,781 |
4 | 영국 | 240,161 | +3,450 | 34,466 | +468 | N/A | N/A | 1,559 | 3,540 | 508 | 2,489,563 | 36,697 | 67,841,324 |
5 | 이탈리아 | 223,885 | 31,610 | 120,205 | 72,070 | 808 | 3,702 | 523 | 2,875,680 | 47,553 | 60,472,650 | ||
6 | 브라질 | 220,291 | +2,068 | 14,962 | +145 | 84,970 | 120,359 | 8,318 | 1,037 | 70 | 735,224 | 3,462 | 212,368,566 |
7 | 프랑스 | 179,506 | 27,529 | 60,448 | 91,529 | 2,203 | 2,751 | 422 | 1,384,633 | 21,219 | 65,255,646 | ||
8 | 독일 | 175,699 | 8,001 | 152,600 | 15,098 | 1,294 | 2,098 | 96 | 3,147,771 | 37,585 | 83,750,665 | ||
9 | 터키 | 146,457 | 4,055 | 106,133 | 36,269 | 944 | 1,739 | 48 | 1,547,389 | 18,373 | 84,222,640 | ||
10 | 이란 | 118,392 | +1,757 | 6,937 | +35 | 93,147 | 18,308 | 2,716 | 1,412 | 83 | 672,679 | 8,022 | 83,853,830 |
11 | 인도 | 86,595 | +811 | 2,760 | +7 | 30,786 | 53,049 | 63 | 2 | 2,134,277 | 1,549 | 1,378,270,651 | |
12 | 페루 | 84,495 | 2,392 | 27,147 | 54,956 | 851 | 2,567 | 73 | 605,383 | 18,394 | 32,912,133 | ||
13 | 중국 | 82,941 | +8 | 4,633 | 78,219 | 89 | 11 | 58 | 3 | 1,439,323,776 | |||
14 | 캐나다 | 74,613 | 5,562 | 36,895 | 32,156 | 502 | 1,979 | 148 | 1,225,049 | 32,495 | 37,700,059 | ||
15 | 벨기에 | 54,989 | +345 | 9,005 | +46 | 14,460 | 31,524 | 364 | 4,747 | 777 | 663,755 | 57,303 | 11,583,327 |
16 | 사우디아라비아 | 52,016 | +2,840 | 302 | +10 | 23,666 | 28,048 | 166 | 1,497 | 9 | 548,023 | 15,774 | 34,742,883 |
17 | 멕시코 | 45,032 | +2,437 | 4,767 | +290 | 30,451 | 9,814 | 378 | 350 | 37 | 163,691 | 1,271 | 128,759,156 |
18 | 네덜란드 | 43,870 | +189 | 5,670 | +27 | N/A | N/A | 346 | 2,561 | 331 | 287,943 | 16,809 | 17,130,183 |
19 | 칠레 | 39,542 | 394 | 16,614 | 22,534 | 584 | 2,071 | 21 | 341,347 | 17,876 | 19,095,344 | ||
20 | 파키스탄 | 38,799 | +1,581 | 834 | +31 | 10,880 | 27,085 | 111 | 176 | 4 | 359,264 | 1,631 | 220,321,573 |
21 | 에콰도르 | 31,467 | 2,594 | 3,433 | 25,440 | 197 | 1,787 | 147 | 89,817 | 5,101 | 17,608,034 | ||
22 | 카타르 | 30,972 | +1,547 | 15 | +1 | 3,788 | 27,169 | 158 | 10,774 | 5 | 152,704 | 53,121 | 2,874,647 |
23 | 스위스 | 30,572 | +58 | 1,878 | 27,100 | 1,594 | 69 | 3,536 | 217 | 339,364 | 39,248 | 8,646,621 | |
24 | 스웨덴 | 29,677 | +470 | 3,674 | +28 | 4,971 | 21,032 | 278 | 2,941 | 364 | 177,500 | 17,589 | 10,091,340 |
25 | 포르투갈 | 28,810 | +227 | 1,203 | +13 | 3,822 | 23,785 | 115 | 2,824 | 118 | 600,061 | 58,828 | 10,200,306 |
26 | Belarus | 28,681 | +951 | 160 | +4 | 9,498 | 19,023 | 92 | 3,035 | 17 | 335,057 | 35,457 | 9,449,703 |
27 | 싱가포르 | 27,356 | +465 | 21 | 7,248 | 20,087 | 18 | 4,681 | 4 | 224,262 | 38,371 | 5,844,512 | |
28 | 아일랜드 | 23,956 | 1,518 | 19,470 | 2,968 | 69 | 4,859 | 308 | 258,808 | 52,489 | 4,930,698 | ||
29 | 아랍에미리트연합 | 21,831 | 210 | 7,328 | 14,293 | 1 | 2,211 | 21 | 1,560,923 | 158,068 | 9,874,985 | ||
30 | Bangladesh | 20,995 | +930 | 314 | +16 | 4,117 | 16,564 | 1 | 128 | 2 | 167,114 | 1,016 | 164,479,603 |
31 | 폴란드 | 18,184 | +168 | 912 | +5 | 7,175 | 10,097 | 160 | 480 | 24 | 601,394 | 15,888 | 37,851,666 |
32 | Ukraine | 17,858 | +528 | 497 | +21 | 4,906 | 12,455 | 231 | 408 | 11 | 220,638 | 5,041 | 43,765,128 |
33 | 인도네시아 | 17,025 | +529 | 1,089 | +13 | 3,911 | 12,025 | 62 | 4 | 182,818 | 669 | 273,152,851 | |
34 | 루마니아 | 16,704 | +267 | 1,081 | +11 | 9,574 | 6,049 | 206 | 868 | 56 | 303,734 | 15,776 | 19,252,967 |
35 | 이스라엘 | 16,606 | +17 | 267 | +1 | 12,820 | 3,519 | 59 | 1,922 | 31 | 498,711 | 57,736 | 8,637,807 |
36 | 일본 | 16,203 | 713 | 10,338 | 5,152 | 245 | 128 | 6 | 233,144 | 1,843 | 126,523,275 | ||
37 | 오스트리아 | 16,201 | +92 | 629 | +1 | 14,524 | 1,048 | 50 | 1,800 | 70 | 357,393 | 39,711 | 8,999,946 |
38 | 콜롬비아 | 14,216 | 546 | 3,460 | 10,210 | 137 | 280 | 11 | 177,050 | 3,484 | 50,813,344 | ||
39 | 쿠웨이트 | 13,802 | +942 | 107 | +11 | 3,843 | 9,852 | 169 | 3,238 | 25 | 240,716 | 56,475 | 4,262,329 |
40 | South 아프리카 | 13,524 | 247 | 6,083 | 7,194 | 119 | 228 | 4 | 421,555 | 7,119 | 59,212,004 | ||
41 | 필리핀 | 12,305 | +214 | 817 | +11 | 2,561 | 8,927 | 79 | 112 | 7 | 215,060 | 1,966 | 109,391,934 |
42 | 도미니카공화국 | 11,739 | 424 | 3,557 | 7,758 | 127 | 1,084 | 39 | 50,108 | 4,625 | 10,833,998 | ||
43 | 이집트 | 11,228 | 592 | 2,799 | 7,837 | 41 | 110 | 6 | 135,000 | 1,323 | 102,078,159 | ||
44 | 대한민국 | 11,037 | +19 | 262 | +2 | 9,851 | 924 | 55 | 215 | 5 | 741,145 | 14,457 | 51,263,759 |
45 | 덴마크 | 10,858 | +67 | 543 | +6 | 9,107 | 1,208 | 28 | 1,875 | 94 | 379,482 | 65,545 | 5,789,665 |
46 | 세르비아 | 10,496 | +58 | 228 | +3 | 4,479 | 5,789 | 18 | 1,201 | 26 | 174,746 | 19,990 | 8,741,609 |
47 | 파나마 | 9,268 | +150 | 266 | +6 | 6,080 | 2,922 | 72 | 2,152 | 62 | 47,768 | 11,094 | 4,305,867 |
48 | 체코 | 8,406 | 295 | 5,381 | 2,730 | 39 | 785 | 28 | 348,849 | 32,583 | 10,706,527 | ||
49 | 노르웨이 | 8,219 | 232 | 32 | 7,955 | 20 | 1,518 | 43 | 216,350 | 39,947 | 5,415,870 | ||
50 | 아르헨티나 | 7,479 | 363 | +7 | 2,534 | 4,582 | 170 | 166 | 8 | 100,362 | 2,223 | 45,142,926 | |
51 | 호주 | 7,036 | +17 | 98 | 6,362 | 576 | 17 | 276 | 4 | 1,015,652 | 39,889 | 25,461,791 | |
52 | 말레이시아 | 6,872 | +17 | 113 | +1 | 5,512 | 1,247 | 13 | 213 | 3 | 434,136 | 13,436 | 32,312,334 |
53 | Morocco | 6,681 | +29 | 192 | +2 | 3,475 | 3,014 | 1 | 181 | 5 | 84,095 | 2,282 | 36,854,173 |
54 | 바레인 | 6,655 | +72 | 12 | 2,753 | 3,890 | 3 | 3,930 | 7 | 228,573 | 134,996 | 1,693,179 | |
55 | Algeria | 6,629 | 536 | 3,271 | 2,822 | 22 | 152 | 12 | 6,500 | 149 | 43,746,275 | ||
56 | Afghanistan | 6,402 | +349 | 168 | +15 | 745 | 5,489 | 19 | 165 | 4 | 21,967 | 566 | 38,810,145 |
57 | 핀란드 | 6,286 | +58 | 297 | +4 | 5,000 | 989 | 30 | 1,135 | 54 | 143,900 | 25,976 | 5,539,658 |
58 | Kazakhstan | 5,850 | +161 | 34 | 2,707 | 3,109 | 31 | 312 | 2 | 505,216 | 26,948 | 18,747,746 | |
59 | Moldova | 5,745 | 202 | 2,228 | 3,315 | 251 | 1,424 | 50 | 20,447 | 5,067 | 4,035,100 | ||
60 | Ghana | 5,638 | 28 | 1,460 | 4,150 | 5 | 182 | 0.9 | 171,642 | 5,539 | 30,986,096 | ||
61 | Nigeria | 5,450 | 171 | 1,320 | 3,959 | 7 | 27 | 0.8 | 30,657 | 149 | 205,444,156 | ||
62 | Oman | 5,029 | +404 | 20 | 1,436 | 3,573 | 31 | 988 | 4 | 61,000 | 11,987 | 5,088,900 | |
63 | Armenia | 4,283 | +239 | 55 | +3 | 1,791 | 2,437 | 10 | 1,446 | 19 | 39,005 | 13,166 | 2,962,559 |
64 | 룩셈부르크 | 3,923 | 104 | 3,682 | 137 | 11 | 6,280 | 166 | 59,987 | 96,034 | 624,641 | ||
65 | Bolivia | 3,577 | +205 | 164 | +12 | 434 | 2,979 | 3 | 307 | 14 | 7,651 | 657 | 11,652,343 |
66 | Hungary | 3,473 | +56 | 448 | +6 | 1,371 | 1,654 | 45 | 359 | 46 | 131,429 | 13,601 | 9,663,324 |
67 | 이라크 | 3,193 | 117 | 2,089 | 987 | 80 | 3 | 140,573 | 3,505 | 40,100,844 | |||
68 | Azerbaijan | 3,138 | +158 | 36 | 1,944 | 1,158 | 37 | 310 | 4 | 226,005 | 22,316 | 10,127,539 | |
69 | Cameroon | 3,105 | +151 | 140 | +1 | 1,567 | 1,398 | 28 | 117 | 5 | 26,455,880 | ||
70 | 태국 | 3,025 | 56 | 2,855 | 114 | 61 | 43 | 0.8 | 286,008 | 4,099 | 69,778,286 | ||
71 | 그리스 | 2,819 | +9 | 162 | +2 | 1,374 | 1,283 | 23 | 270 | 16 | 126,283 | 12,109 | 10,429,161 |
72 | Uzbekistan | 2,719 | +33 | 11 | 2,195 | 513 | 8 | 81 | 0.3 | 460,000 | 13,770 | 33,405,983 | |
73 | Guinea | 2,531 | +58 | 15 | 1,094 | 1,422 | 18 | 193 | 1 | 10,304 | 788 | 13,083,829 | |
74 | Honduras | 2,460 | +142 | 134 | +1 | 264 | 2,062 | 10 | 249 | 14 | 5,653 | 572 | 9,883,952 |
75 | Senegal | 2,429 | +119 | 25 | 949 | 1,455 | 6 | 146 | 1 | 24,599 | 1,474 | 16,683,471 | |
76 | 보스니아 | 2,267 | +31 | 129 | +1 | 1,355 | 783 | 4 | 690 | 39 | 48,528 | 14,780 | 3,283,253 |
77 | 크로아티아 | 2,224 | +2 | 95 | 1,913 | 216 | 9 | 541 | 23 | 52,425 | 12,761 | 4,108,287 | |
78 | Bulgaria | 2,175 | +37 | 105 | +3 | 573 | 1,497 | 45 | 313 | 15 | 64,480 | 9,271 | 6,954,648 |
79 | Ivory Coast | 2,017 | 24 | 942 | 1,051 | 77 | 0.9 | 15,260 | 580 | 26,289,372 | |||
80 | Sudan | 1,964 | 91 | 205 | 1,668 | 45 | 2 | 43,710,745 | |||||
81 | Cuba | 1,862 | +22 | 79 | 1,460 | 323 | 7 | 164 | 7 | 79,834 | 7,048 | 11,327,461 | |
82 | 아이슬란드 | 1,802 | 10 | 1,786 | 6 | 5,285 | 29 | 56,742 | 166,416 | 340,964 | |||
83 | 에스토니아 | 1,770 | +4 | 63 | 934 | 773 | 5 | 1,334 | 47 | 68,840 | 51,899 | 1,326,425 | |
84 | North Macedonia | 1,762 | +22 | 98 | +1 | 1,267 | 397 | 21 | 846 | 47 | 21,010 | 10,085 | 2,083,384 |
85 | Guatemala | 1,643 | +125 | 30 | +1 | 135 | 1,478 | 5 | 92 | 2 | 7,200 | 403 | 17,871,637 |
86 | Lithuania | 1,534 | +11 | 55 | +1 | 988 | 491 | 17 | 563 | 20 | 224,040 | 82,166 | 2,726,669 |
87 | 뉴질랜드 | 1,498 | 21 | 1,428 | 49 | 2 | 311 | 4 | 223,937 | 46,486 | 4,817,264 | ||
88 | Slovakia | 1,493 | +13 | 28 | +1 | 1,151 | 314 | 3 | 273 | 5 | 139,986 | 25,642 | 5,459,317 |
89 | 슬로베니아 | 1,465 | 103 | 272 | 1,090 | 6 | 705 | 50 | 68,852 | 33,119 | 2,078,903 | ||
90 | DRC | 1,370 | +72 | 61 | +11 | 229 | 1,080 | 15 | 0.7 | 89,181,925 | |||
91 | Tajikistan | 1,322 | +204 | 36 | +3 | 1,286 | 139 | 4 | 9,508,770 | ||||
92 | Djibouti | 1,309 | 4 | 935 | 370 | 1,327 | 4 | 16,878 | 17,115 | 986,127 | |||
93 | Somalia | 1,284 | 53 | 135 | 1,096 | 2 | 81 | 3 | 15,832,072 | ||||
94 | El Salvador | 1,265 | +55 | 25 | +2 | 441 | 799 | 18 | 195 | 4 | 53,412 | 8,240 | 6,482,107 |
95 | Mayotte | 1,258 | +48 | 16 | 627 | 615 | 9 | 4,626 | 59 | 5,200 | 19,123 | 271,922 | |
96 | Gabon | 1,209 | 10 | 219 | 980 | 11 | 545 | 5 | 7,050 | 3,178 | 2,218,621 | ||
97 | Kyrgyzstan | 1,117 | +6 | 14 | 783 | 320 | 5 | 172 | 2 | 59,490 | 9,138 | 6,510,046 | |
98 | Maldives | 1,078 | +47 | 4 | 58 | 1,016 | 9 | 1,999 | 7 | 11,775 | 21,834 | 539,287 | |
99 | 홍콩 | 1,053 | 4 | 1,022 | 27 | 1 | 141 | 0.5 | 168,291 | 22,471 | 7,489,265 | ||
100 | Tunisia | 1,035 | 45 | 802 | 188 | 3 | 88 | 4 | 37,862 | 3,208 | 11,802,774 | ||
101 | Latvia | 997 | +27 | 19 | 662 | 316 | 3 | 528 | 10 | 87,377 | 46,265 | 1,888,633 | |
102 | Sri Lanka | 937 | +2 | 9 | 520 | 408 | 1 | 44 | 0.4 | 42,056 | 1,965 | 21,402,049 | |
103 | Albania | 933 | +17 | 31 | 714 | 188 | 1 | 324 | 11 | 11,764 | 4,087 | 2,878,180 | |
104 | Guinea-Bissau | 913 | 3 | 26 | 884 | 465 | 2 | 1,500 | 765 | 1,961,700 | |||
105 | Cyprus | 910 | 17 | 481 | 412 | 10 | 754 | 14 | 81,942 | 67,931 | 1,206,248 | ||
106 | 레바논 | 902 | +11 | 26 | 247 | 629 | 4 | 132 | 4 | 59,588 | 8,726 | 6,829,118 | |
107 | Niger | 885 | 51 | 684 | 150 | 37 | 2 | 5,749 | 239 | 24,081,508 | |||
108 | Costa Rica | 843 | 10 | +1 | 542 | 291 | 5 | 166 | 2 | 18,655 | 3,666 | 5,088,192 | |
109 | Kenya | 830 | +49 | 50 | +5 | 301 | 479 | 1 | 15 | 0.9 | 36,918 | 689 | 53,611,938 |
110 | Mali | 806 | 46 | 455 | 305 | 40 | 2 | 2,498 | 124 | 20,170,087 | |||
111 | Burkina Faso | 780 | 51 | 595 | 134 | 37 | 2 | 20,824,384 | |||||
112 | Andorra | 761 | 49 | 604 | 108 | 3 | 9,851 | 634 | 3,750 | 48,544 | 77,250 | ||
113 | Paraguay | 759 | 11 | 193 | 555 | 107 | 2 | 18,856 | 2,648 | 7,121,225 | |||
114 | Uruguay | 732 | 19 | 553 | 160 | 7 | 211 | 5 | 32,225 | 9,281 | 3,472,233 | ||
115 | 일본크루즈 | 712 | 13 | 651 | 48 | 4 | |||||||
116 | Zambia | 679 | +25 | 7 | 183 | 489 | 1 | 37 | 0.4 | 15,811 | 863 | 18,312,920 | |
117 | Georgia | 677 | +6 | 12 | 419 | 246 | 6 | 170 | 3 | 36,248 | 9,084 | 3,990,097 | |
118 | San Marino | 653 | +1 | 41 | 198 | 414 | 1 | 19,250 | 1,209 | 3,460 | 101,999 | 33,922 | |
119 | Jordan | 596 | 9 | 401 | 186 | 5 | 58 | 0.9 | 136,229 | 13,369 | 10,190,185 | ||
120 | Equatorial Guinea | 594 | 7 | 22 | 565 | 425 | 5 | 854 | 612 | 1,396,494 | |||
121 | Channel Islands | 549 | 43 | 457 | 49 | 3,161 | 248 | 5,342 | 30,761 | 173,659 | |||
122 | Malta | 546 | +14 | 6 | 450 | 90 | 1 | 1,237 | 14 | 49,231 | 111,535 | 441,397 | |
123 | Jamaica | 511 | +2 | 9 | 121 | 381 | 173 | 3 | 7,946 | 2,685 | 2,959,554 | ||
124 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 9 | 0.4 | 59,498,998 | ||||
125 | Venezuela | 459 | 10 | 229 | 220 | 1 | 16 | 0.4 | 540,236 | 18,992 | 28,445,691 | ||
126 | Sierra Leone | 447 | 27 | 97 | 323 | 56 | 3 | 7,955,312 | |||||
127 | Réunion | 441 | 354 | 87 | 4 | 493 | 17,200 | 19,229 | 894,505 | ||||
128 | 대만 | 440 | 7 | 389 | 44 | 18 | 0.3 | 68,988 | 2,897 | 23,811,452 | |||
129 | Chad | 428 | 48 | 88 | 292 | 26 | 3 | 16,360,644 | |||||
130 | Congo | 391 | 15 | 87 | 289 | 71 | 3 | 5,499,613 | |||||
131 | Palestine | 375 | 2 | 327 | 46 | 74 | 0.4 | 44,876 | 8,825 | 5,085,377 | |||
132 | Benin | 339 | 2 | 83 | 254 | 28 | 0.2 | 25,471 | 2,109 | 12,079,722 | |||
133 | Isle of Man | 334 | 24 | 285 | 25 | 10 | 3,930 | 282 | 4,032 | 47,448 | 84,977 | ||
134 | Mauritius | 332 | 10 | 322 | 0 | 261 | 8 | 69,773 | 54,874 | 1,271,508 | |||
135 | Cabo Verde | 326 | 2 | 67 | 257 | 587 | 4 | 791 | 1,425 | 555,212 | |||
136 | Montenegro | 324 | 9 | 311 | 4 | 2 | 516 | 14 | 10,167 | 16,188 | 628,056 | ||
137 | 베트남 | 318 | +4 | 260 | 58 | 2 | 3 | 275,000 | 2,828 | 97,227,060 | |||
138 | Haiti | 310 | +37 | 20 | 29 | 261 | 27 | 2 | 1,669 | 147 | 11,384,587 | ||
139 | Ethiopia | 306 | +19 | 5 | 113 | 188 | 3 | 0.04 | 53,029 | 463 | 114,576,005 | ||
140 | CAR | 301 | 13 | 288 | 62 | 3,498 | 726 | 4,818,688 | |||||
141 | Rwanda | 287 | 177 | 110 | 22 | 46,198 | 3,579 | 12,908,515 | |||||
142 | Nepal | 278 | +11 | 36 | 242 | 10 | 92,440 | 3,180 | 29,067,490 | ||||
143 | Togo | 263 | 11 | 96 | 156 | 32 | 1 | 12,040 | 1,459 | 8,252,463 | |||
144 | Madagascar | 238 | 112 | 126 | 1 | 9 | 5,670 | 205 | 27,593,744 | ||||
145 | South Sudan | 236 | 4 | 4 | 228 | 21 | 0.4 | 3,356 | 300 | 11,176,820 | |||
146 | Sao Tome and Principe | 235 | 7 | 4 | 224 | 1,075 | 32 | 175 | 800 | 218,619 | |||
147 | Liberia | 219 | 20 | 108 | 91 | 43 | 4 | 5,041,588 | |||||
148 | Uganda | 203 | 63 | 140 | 4 | 70,117 | 1,540 | 45,538,682 | |||||
149 | Martinique | 192 | 14 | 91 | 87 | 512 | 37 | 375,301 | |||||
150 | Eswatini | 190 | 2 | 66 | 122 | 164 | 2 | 4,160 | 3,590 | 1,158,626 | |||
151 | French Guiana | 189 | 1 | 124 | 64 | 635 | 3 | 297,623 | |||||
152 | Faeroe Islands | 187 | 187 | 0 | 3,829 | 8,779 | 179,750 | 48,840 | |||||
153 | Myanmar | 182 | +1 | 6 | 89 | 87 | 3 | 0.1 | 13,634 | 251 | 54,363,807 | ||
154 | Guadeloupe | 155 | 13 | 109 | 33 | 3 | 387 | 32 | 2,866 | 7,163 | 400,116 | ||
155 | Gibraltar | 147 | 144 | 3 | 4,363 | 4,941 | 146,652 | 33,692 | |||||
156 | Brunei | 141 | 1 | 136 | 4 | 2 | 323 | 2 | 16,892 | 38,659 | 436,944 | ||
157 | Mongolia | 135 | +37 | 20 | 115 | 2 | 41 | 10,162 | 3,106 | 3,271,362 | |||
158 | Yemen | 122 | +16 | 18 | +3 | 1 | 103 | 4 | 0.6 | 120 | 4 | 29,737,584 | |
159 | Bermuda | 122 | 9 | 66 | 47 | 2 | 1,958 | 144 | 4,691 | 75,290 | 62,306 | ||
160 | Cambodia | 122 | 122 | 0 | 7 | 14,684 | 880 | 16,688,891 | |||||
161 | Mozambique | 119 | 42 | 77 | 4 | 5,361 | 172 | 31,134,613 | |||||
162 | Guyana | 116 | 10 | 43 | 63 | 3 | 148 | 13 | 1,065 | 1,355 | 786,077 | ||
163 | Trinidad and Tobago | 116 | 8 | 107 | 1 | 83 | 6 | 2,647 | 1,892 | 1,398,925 | |||
164 | Aruba | 101 | 3 | 93 | 5 | 4 | 946 | 28 | 1,937 | 18,152 | 106,709 | ||
165 | Bahamas | 96 | 11 | 41 | 44 | 1 | 244 | 28 | 1,700 | 4,328 | 392,764 | ||
166 | Monaco | 96 | 4 | 87 | 5 | 1 | 2,449 | 102 | 39,207 | ||||
167 | Cayman Islands | 94 | 1 | 55 | 38 | 3 | 1,432 | 15 | 5,900 | 89,908 | 65,623 | ||
168 | Barbados | 85 | 7 | 65 | 13 | 4 | 296 | 24 | 3,651 | 12,707 | 287,332 | ||
169 | Liechtenstein | 82 | 1 | 55 | 26 | 2,151 | 26 | 900 | 23,613 | 38,114 | |||
170 | Sint Maarten | 76 | 15 | 46 | 15 | 7 | 1,775 | 350 | 329 | 7,685 | 42,813 | ||
171 | Libya | 64 | 3 | 28 | 33 | 9 | 0.4 | 3,633 | 530 | 6,859,160 | |||
172 | Malawi | 63 | 3 | 24 | 36 | 1 | 3 | 0.2 | 1,363 | 72 | 19,062,368 | ||
173 | French Polynesia | 60 | 59 | 1 | 214 | 3,216 | 11,457 | 280,704 | |||||
174 | Syria | 50 | 3 | 36 | 11 | 3 | 0.2 | 17,442,911 | |||||
175 | Angola | 48 | 2 | 17 | 29 | 1 | 0.06 | 6,136 | 188 | 32,723,364 | |||
176 | Macao | 45 | 43 | 2 | 1 | 69 | 648,186 | ||||||
177 | Zimbabwe | 42 | 4 | 13 | 25 | 3 | 0.3 | 25,478 | 1,717 | 14,834,717 | |||
178 | Saint Martin | 39 | 3 | 30 | 6 | 1 | 1,011 | 78 | 38,579 | ||||
179 | Eritrea | 39 | 39 | 0 | 11 | 3,540,041 | |||||||
180 | Mauritania | 29 | 3 | 7 | 19 | 6 | 0.6 | 2,015 | 435 | 4,632,917 | |||
181 | Nicaragua | 25 | 8 | 7 | 10 | 4 | 1 | 6,614,394 | |||||
182 | Antigua and Barbuda | 25 | 3 | 19 | 3 | 1 | 256 | 31 | 183 | 1,871 | 97,826 | ||
183 | Botswana | 24 | 1 | 17 | 6 | 10 | 0.4 | 11,495 | 4,901 | 2,345,288 | |||
184 | Timor-Leste | 24 | 24 | 0 | 18 | 738 | 561 | 1,315,109 | |||||
185 | Gambia | 23 | 1 | 12 | 10 | 10 | 0.4 | 1,341 | 557 | 2,407,297 | |||
186 | Grenada | 22 | 14 | 8 | 4 | 196 | 2,419 | 21,510 | 112,458 | ||||
187 | Bhutan | 21 | 5 | 16 | 27 | 13,660 | 17,728 | 770,517 | |||||
188 | Laos | 19 | 14 | 5 | 3 | 4,424 | 609 | 7,261,799 | |||||
189 | Belize | 18 | 2 | 16 | 0 | 45 | 5 | 1,043 | 2,629 | 396,673 | |||
190 | Fiji | 18 | 15 | 3 | 20 | 1,300 | 1,452 | 895,624 | |||||
191 | 뉴칼레도니아 | 18 | 18 | 0 | 63 | 5,454 | 19,127 | 285,148 | |||||
192 | Saint Lucia | 18 | 18 | 0 | 98 | 727 | 3,961 | 183,522 | |||||
193 | St. Vincent Grenadines | 17 | 14 | 3 | 153 | 155 | 1,398 | 110,896 | |||||
194 | Curaçao | 16 | 1 | 14 | 1 | 98 | 6 | 389 | 2,372 | 164,009 | |||
195 | Dominica | 16 | 15 | 1 | 222 | 420 | 5,836 | 71,964 | |||||
196 | Namibia | 16 | 13 | 3 | 6 | 2,074 | 818 | 2,534,815 | |||||
197 | Burundi | 15 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0.08 | 284 | 24 | 11,841,556 | |||
198 | Saint Kitts and Nevis | 15 | 14 | 1 | 282 | 327 | 6,152 | 53,151 | |||||
199 | Falkland Islands | 13 | 13 | 0 | 3,751 | 402 | 115,984 | 3,466 | |||||
200 | Turks and Caicos | 12 | 1 | 10 | 1 | 310 | 26 | 109 | 2,820 | 38,649 | |||
201 | Vatican City | 12 | 2 | 10 | 14,981 | 801 | |||||||
202 | Comoros | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 1 | 867,116 | |||||
203 | Montserrat | 11 | 1 | 10 | 0 | 2,204 | 200 | 36 | 7,212 | 4,992 | |||
204 | Greenland | 11 | 11 | 0 | 194 | 1,629 | 28,701 | 56,758 | |||||
205 | Seychelles | 11 | 10 | 1 | 112 | 98,270 | |||||||
206 | Suriname | 10 | 1 | 9 | 0 | 17 | 2 | 404 | 689 | 585,963 | |||
207 | MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | |||||||||
208 | British Virgin Islands | 8 | 1 | 6 | 1 | 265 | 33 | 167 | 5,529 | 30,206 | |||
209 | 파푸아뉴기니 | 8 | 8 | 0 | 0.9 | 2,402 | 269 | 8,924,516 | |||||
210 | Caribbean 네덜란드 | 6 | 6 | 0 | 229 | 357 | 13,630 | 26,192 | |||||
211 | St. Barth | 6 | 6 | 0 | 608 | 9,873 | |||||||
212 | Western Sahara | 6 | 6 | 0 | 10 | 595,342 | |||||||
213 | Anguilla | 3 | 3 | 0 | 200 | 14,986 | |||||||
214 | Lesotho | 1 | 1 | 0.5 | 2,140,096 | ||||||||
215 | Saint Pierre Miquelon | 1 | 1 | 0 | 173 | 5,797 | |||||||
합계 | 4,661,983 | +40,569 | 309,772 | +1,618 | 1,777,855 | 2,574,356 | 44,817 | 598.1 | 39.7 |
'우한폐렴 + 우한코로나' 카테고리의 다른 글
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 5월 20일 0시 현재 (0) | 2020.05.20 |
---|---|
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 5월 19일 1시 현재 (0) | 2020.05.19 |
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 5월 18일 1시 현재 (0) | 2020.05.18 |
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 5월 16일 3시 현재 (0) | 2020.05.16 |
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 5월 15일 4시 현재 (0) | 2020.05.15 |
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 5월 14일 0시 현재 (0) | 2020.05.14 |