3월 12일 12시 현재 코로나19 코로나바이러스 상황판
3월 12일 12시 현재 코로나19 코로나바이러스 실시간 현황입니다.
3월 12일 12시 현재 코로나19 바이러스로 인한 전세계 확진자는 126,362명이며 그 중 4,633명이 사망했습니다.
가장 많은 총확진자가 나온 국가는 중국이며 총 확진자수는 80,796명이고 (오늘 추가 +18명), 총 사망자는 3,169명입니다. (오늘 추가 사망 +11명)
두번째로 확진자 수가 많은 국가는 이탈리아이며 총 확진자수는 12,462명이고 (오늘 추가 0명), 총 사망자는 827명입니다. (오늘 추가 사망 0명)
그 다음으로 확진자 수가 많은 국가는 이란이며 총 확진자수는 9,000명이고 (오늘 추가 0명), 총 사망자는 354명입니다. (오늘 추가 사망 0명)
네번째로 확진자 수가 많은 국가는 대한민국이며 총 확진자수는 7,869명이고 (오늘 추가 +114명), 총 사망자는 66명입니다. (오늘 추가 사망 +6명)
국가 | 총 확진자 | 추가 확진자 | 총 사망자 | 추가 사망자 | 총 완치자 | 치료중 확진자 | 중증 환자 | 총 확진자/ 인구백만명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 80,796 | +18 | 3,169 | +11 | 62,802 | 14,825 | 4,257 | 56.1 |
이탈리아 | 12,462 | 827 | 1,045 | 10,590 | 1,028 | 206.1 | ||
이란 | 9,000 | 354 | 2,959 | 5,687 | 107.2 | |||
대한민국 | 7,869 | +114 | 66 | +6 | 333 | 7,470 | 54 | 153.5 |
프랑스 | 2,281 | 48 | 12 | 2,221 | 105 | 34.9 | ||
스페인 | 2,277 | 55 | 183 | 2,039 | 126 | 48.7 | ||
독일 | 1,966 | 3 | 25 | 1,938 | 9 | 23.5 | ||
미국 | 1,322 | +21 | 38 | 15 | 1,269 | 10 | 4.0 | |
일본크루즈 | 696 | 7 | 325 | 364 | 32 | |||
스위스 | 652 | 4 | 4 | 644 | 75.3 | |||
일본 | 639 | 15 | 118 | 506 | 26 | 5.1 | ||
노르웨이 | 629 | 1 | 628 | 116.0 | ||||
덴마크 | 514 | 1 | 513 | 88.7 | ||||
네덜란드 | 503 | 5 | 498 | 1 | 29.4 | |||
스웨덴 | 500 | 1 | 1 | 498 | 2 | 49.5 | ||
영국 | 456 | 8 | 18 | 430 | 6.7 | |||
벨기에 | 314 | 3 | 1 | 310 | 2 | 27.1 | ||
카타르 | 262 | 262 | 90.9 | |||||
오스트리아 | 246 | 4 | 242 | 1 | 27.3 | |||
바레인 | 195 | 35 | 160 | 1 | 114.6 | |||
싱가포르 | 178 | 96 | 82 | 12 | 30.4 | |||
말레이시아 | 149 | 26 | 123 | 2 | 4.6 | |||
호주 | 139 | +11 | 3 | 24 | 112 | 1 | 5.5 | |
홍콩 | 130 | 3 | 77 | 50 | 6 | 17.3 | ||
캐나다 | 118 | +8 | 1 | 9 | 108 | 1 | 3.1 | |
그리스 | 99 | 99 | 2 | 9.5 | ||||
이스라엘 | 97 | 4 | 93 | 2 | 11.2 | |||
체코 | 94 | 94 | 8.8 | |||||
아이슬란드 | 85 | 85 | ||||||
아랍에미리트연합 | 74 | 17 | 57 | 2 | 7.5 | |||
쿠웨이트 | 72 | 3 | 69 | 3 | 16.9 | |||
이라크 | 71 | 7 | 15 | 49 | 1.8 | |||
San Marino | 69 | 2 | 67 | 3 | ||||
레바논 | 68 | 2 | 1 | 65 | 3 | 10.0 | ||
이집트 | 67 | 1 | 27 | 39 | 0.7 | |||
Finland | 65 | 1 | 64 | 11.7 | ||||
인도 | 62 | 4 | 58 | |||||
Portugal | 61 | 61 | 1 | 6.0 | ||||
태국 | 59 | 1 | 34 | 24 | 1 | 0.8 | ||
Slovenia | 57 | 57 | 27.4 | |||||
Brazil | 52 | 52 | 2 | 0.2 | ||||
Philippines | 49 | 2 | 2 | 45 | 1 | 0.4 | ||
대만 | 48 | 1 | 17 | 30 | 2.0 | |||
Romania | 47 | 6 | 41 | 2.4 | ||||
Saudi Arabia | 45 | 1 | 44 | 1.3 | ||||
Ireland | 43 | 1 | 42 | 8.7 | ||||
베트남 | 39 | 16 | 23 | 0.4 | ||||
Indonesia | 34 | 1 | 2 | 31 | 0.1 | |||
Poland | 31 | 31 | 3 | 0.8 | ||||
Palestine | 30 | 30 | 5.9 | |||||
Russia | 28 | 3 | 25 | 0.2 | ||||
Georgia | 24 | 24 | 1 | 6.0 | ||||
Chile | 23 | 23 | 1.2 | |||||
Costa Rica | 22 | 22 | 1 | 4.3 | ||||
Argentina | 21 | 1 | 20 | 1 | 0.5 | |||
Algeria | 20 | 20 | 0.5 | |||||
Pakistan | 20 | 2 | 18 | 0.1 | ||||
Croatia | 19 | 19 | 4.6 | |||||
Oman | 18 | 9 | 9 | 3.5 | ||||
Serbia | 18 | 18 | 2.1 | |||||
Ecuador | 17 | 17 | 1 | 1.0 | ||||
Peru | 17 | 17 | 0.5 | |||||
Estonia | 16 | 16 | 12.1 | |||||
Albania | 15 | 1 | 14 | 5.2 | ||||
Panama | 14 | 1 | 13 | 3.2 | ||||
Hungary | 13 | 13 | 1.3 | |||||
South Africa | 13 | 13 | 0.2 | |||||
Mexico | 12 | +1 | 4 | 8 | 1 | 0.1 | ||
Azerbaijan | 11 | 3 | 8 | 1.1 | ||||
Brunei | 11 | 11 | ||||||
Macao | 10 | 10 | 0 | |||||
Latvia | 10 | 1 | 9 | 5.3 | ||||
Slovakia | 10 | 10 | 1.8 | |||||
Belarus | 9 | 3 | 6 | 1.0 | ||||
Colombia | 9 | 9 | 0.2 | |||||
Maldives | 8 | 8 | ||||||
Bulgaria | 7 | 1 | 6 | 1.0 | ||||
Afghanistan | 7 | 7 | 0.2 | |||||
Luxembourg | 7 | 7 | ||||||
North Macedonia | 7 | 7 | 3.4 | |||||
Tunisia | 7 | 7 | 1 | 0.6 | ||||
보스니아 | 7 | 7 | 2.1 | |||||
Malta | 7 | 7 | ||||||
Morocco | 6 | 1 | 5 | 1 | 0.2 | |||
Cyprus | 6 | 6 | 5.0 | |||||
Dominican Republic | 5 | 5 | 0.5 | |||||
뉴질랜드 | 5 | 5 | 1.0 | |||||
French Guiana | 5 | 5 | ||||||
Paraguay | 5 | 5 | 1 | 0.7 | ||||
Senegal | 4 | 1 | 3 | 0.2 | ||||
Cambodia | 3 | 1 | 2 | 0.2 | ||||
Lithuania | 3 | 3 | 1.1 | |||||
Bangladesh | 3 | 3 | ||||||
Cuba | 3 | 3 | 0.3 | |||||
Liechtenstein | 3 | 3 | ||||||
Martinique | 3 | 3 | ||||||
Moldova | 3 | 3 | 0.7 | |||||
Nigeria | 2 | 2 | ||||||
Sri Lanka | 2 | 1 | 1 | 0.1 | ||||
Bolivia | 2 | 2 | 0.2 | |||||
Burkina Faso | 2 | 2 | 0.1 | |||||
Cameroon | 2 | 2 | 0.1 | |||||
Channel Islands | 2 | 2 | ||||||
Faeroe Islands | 2 | 2 | ||||||
Honduras | 2 | 2 | 0.2 | |||||
Jamaica | 2 | 2 | 0.7 | |||||
Saint Martin | 2 | 2 | ||||||
Andorra | 1 | 1 | ||||||
Armenia | 1 | 1 | 0.3 | |||||
Jordan | 1 | 1 | 0.1 | |||||
Monaco | 1 | 1 | ||||||
Nepal | 1 | 1 | 0 | |||||
Ukraine | 1 | 1 | ||||||
Bhutan | 1 | 1 | ||||||
Ivory Coast | 1 | 1 | ||||||
DRC | 1 | 1 | ||||||
French Polynesia | 1 | 1 | ||||||
Gibraltar | 1 | 1 | 0 | |||||
Vatican City | 1 | 1 | ||||||
Mongolia | 1 | 1 | 0.3 | |||||
Réunion | 1 | 1 | ||||||
St. Barth | 1 | 1 | ||||||
Togo | 1 | 1 | 0.1 | |||||
Turkey | 1 | 1 | ||||||
합계 | 126,362 | 173 | 4,633 | 17 | 68,304 | 53,425 | 5,707 | 16.2 |
코로나바이러스의 전세계 창궐 추이를 기록하는 블로그입니다. 우한코로나 OUT!
'우한폐렴 + 우한코로나' 카테고리의 다른 글
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 12일 21시 현재 (0) | 2020.03.12 |
---|---|
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 12일 18시 현재 (0) | 2020.03.12 |
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 12일 15시 현재 (0) | 2020.03.12 |
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 12일 04시 현재 (0) | 2020.03.12 |
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 12일 03시 현재 (0) | 2020.03.12 |
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 12일 00시 현재 (0) | 2020.03.12 |