3월 21일 03시 현재 코로나19 코로나바이러스 상황판
3월 21일 03시 현재 코로나19 코로나바이러스 실시간 현황입니다.
3월 21일 03시 현재 코로나19 바이러스로 인한 전세계 확진자는 266,208명이며 그 중 11,187명이 사망했습니다.
가장 많은 총확진자가 나온 국가는 중국이며 총 확진자수는 80,967명이고 (오늘 추가 +39명), 총 사망자는 3,248명입니다. (오늘 추가 사망 +3명)
두번째로 확진자 수가 많은 국가는 이탈리아이며 총 확진자수는 47,021명이고 (오늘 추가 +5,986명), 총 사망자는 4,032명입니다. (오늘 추가 사망 +627명)
그 다음으로 확진자 수가 많은 국가는 스페인이며 총 확진자수는 20,412명이고 (오늘 추가 +2,335명), 총 사망자는 1,043명입니다. (오늘 추가 사망 +212명)
네번째로 확진자 수가 많은 국가는 이란이며 총 확진자수는 19,644명이고 (오늘 추가 +1,237명), 총 사망자는 1,433명입니다. (오늘 추가 사망 +149명)
국가 | 총 확진자 | 추가 확진자 | 총 사망자 | 추가 사망자 | 총 완치자 | 치료중 확진자 | 중증 환자 | 총 확진자/ 인구백만명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 80,967 | +39 | 3,248 | +3 | 71,150 | 6,569 | 2,136 | 56 |
이탈리아 | 47,021 | +5,986 | 4,032 | +627 | 5,129 | 37,860 | 2,655 | 778 |
스페인 | 20,412 | +2,335 | 1,043 | +212 | 1,588 | 17,781 | 939 | 437 |
이란 | 19,644 | +1,237 | 1,433 | +149 | 6,745 | 11,466 | 234 | |
독일 | 18,794 | +3,474 | 53 | +9 | 180 | 18,561 | 2 | 224 |
미국 | 16,517 | +2,728 | 225 | +18 | 125 | 16,167 | 64 | 50 |
프랑스 | 10,995 | 372 | 1,295 | 9,328 | 1,122 | 168 | ||
대한민국 | 8,652 | +87 | 94 | +3 | 2,233 | 6,325 | 59 | 169 |
스위스 | 5,369 | +1,147 | 56 | +13 | 15 | 5,298 | 620 | |
영국 | 3,269 | 184 | +40 | 65 | 3,020 | 20 | 48 | |
네덜란드 | 2,994 | +534 | 106 | +30 | 2 | 2,886 | 210 | 175 |
오스트리아 | 2,491 | +312 | 6 | 9 | 2,476 | 14 | 277 | |
벨기에 | 2,257 | +462 | 37 | +16 | 204 | 2,016 | 164 | 195 |
노르웨이 | 1,917 | +127 | 7 | 1 | 1,909 | 27 | 354 | |
스웨덴 | 1,639 | +200 | 16 | +5 | 16 | 1,607 | 21 | 162 |
덴마크 | 1,255 | +104 | 9 | +3 | 1 | 1,245 | 37 | 217 |
말레이시아 | 1,030 | +130 | 3 | +1 | 87 | 940 | 26 | 32 |
포르투갈 | 1,020 | +234 | 6 | +2 | 5 | 1,009 | 26 | 100 |
일본 | 963 | +20 | 33 | 215 | 715 | 50 | 8 | |
캐나다 | 924 | +51 | 12 | 11 | 901 | 1 | 24 | |
호주 | 876 | +120 | 7 | 46 | 823 | 2 | 34 | |
체코 | 833 | +139 | 4 | 829 | 6 | 78 | ||
일본크루즈 | 712 | 7 | 527 | 178 | 14 | |||
이스라엘 | 705 | +28 | 15 | 690 | 10 | 81 | ||
Brazil | 654 | +14 | 7 | 2 | 645 | 18 | 3 | |
Ireland | 557 | 3 | 5 | 549 | 6 | 113 | ||
Pakistan | 500 | +46 | 3 | +1 | 13 | 484 | 2 | |
그리스 | 495 | +31 | 9 | +3 | 19 | 467 | 20 | 47 |
Luxembourg | 484 | +149 | 5 | +1 | 6 | 473 | 1 | 773 |
카타르 | 460 | 10 | 450 | 6 | 160 | |||
핀란드 | 450 | +50 | 10 | 440 | 2 | 81 | ||
Chile | 434 | +92 | 6 | 428 | 7 | 23 | ||
Poland | 411 | +56 | 5 | 13 | 393 | 3 | 11 | |
아이슬란드 | 409 | +79 | 5 | 404 | 1 | 1,199 | ||
싱가포르 | 385 | +40 | 131 | 254 | 14 | 66 | ||
Indonesia | 369 | +60 | 32 | +7 | 17 | 320 | 1 | |
Ecuador | 367 | +107 | 5 | +2 | 3 | 359 | 2 | 21 |
Turkey | 359 | 4 | 355 | 4 | ||||
Saudi Arabia | 344 | +70 | 8 | 336 | 10 | |||
슬로베니아 | 341 | +22 | 1 | 340 | 6 | 164 | ||
태국 | 322 | +50 | 1 | 42 | 279 | 1 | 5 | |
루마니아 | 308 | +31 | 31 | 277 | 11 | 16 | ||
바레인 | 291 | +12 | 1 | 112 | 178 | 4 | 171 | |
Estonia | 283 | +16 | 1 | 282 | 1 | 213 | ||
이집트 | 256 | 7 | 42 | 207 | 3 | |||
홍콩 | 256 | +48 | 4 | 98 | 154 | 4 | 34 | |
Russia | 253 | +54 | 1 | 12 | 240 | 2 | ||
인도 | 249 | +55 | 5 | +1 | 23 | 221 | 0.2 | |
Peru | 234 | 4 | +3 | 1 | 229 | 7 | 7 | |
필리핀 | 230 | +13 | 18 | +1 | 8 | 204 | 1 | 2 |
South Africa | 202 | +52 | 202 | 3 | ||||
이라크 | 192 | 13 | 49 | 130 | 5 | |||
Mexico | 164 | +46 | 1 | 4 | 159 | 1 | 1 | |
레바논 | 163 | +6 | 4 | 4 | 155 | 3 | 24 | |
쿠웨이트 | 159 | +11 | 22 | 137 | 5 | 37 | ||
Colombia | 145 | +37 | 1 | 144 | 3 | |||
San Marino | 144 | 14 | 4 | 126 | 12 | 4,244 | ||
아랍에미리트연합 | 140 | 31 | 109 | 2 | 14 | |||
Panama | 137 | 1 | 1 | 135 | 7 | 32 | ||
Slovakia | 137 | +13 | 137 | 2 | 25 | |||
Armenia | 136 | +14 | 1 | 135 | 2 | 46 | ||
대만 | 135 | +27 | 2 | +1 | 28 | 105 | 6 | |
Serbia | 135 | +32 | 1 | +1 | 2 | 132 | 4 | 15 |
Bulgaria | 129 | +22 | 3 | 1 | 125 | 19 | ||
Argentina | 128 | 3 | 3 | 122 | 3 | |||
Croatia | 128 | +18 | 1 | 5 | 122 | 31 | ||
Latvia | 111 | +25 | 1 | 110 | 59 | |||
Uruguay | 94 | +15 | 94 | 27 | ||||
베트남 | 91 | +6 | 17 | 74 | 0.9 | |||
Algeria | 90 | 11 | +2 | 32 | 47 | 2 | ||
Costa Rica | 89 | +2 | 2 | +1 | 87 | 2 | 17 | |
Hungary | 85 | +12 | 3 | +2 | 7 | 75 | 6 | 9 |
보스니아 | 83 | +19 | 2 | 81 | 1 | 25 | ||
Faeroe Islands | 80 | +8 | 3 | 77 | 1,637 | |||
Brunei | 78 | +5 | 1 | 77 | 2 | 178 | ||
Andorra | 75 | +1 | 1 | 74 | 2 | 971 | ||
Cyprus | 75 | +8 | 75 | 1 | 62 | |||
Morocco | 74 | +11 | 3 | +1 | 2 | 69 | 1 | 2 |
Sri Lanka | 73 | +13 | 3 | 70 | 3 | |||
Dominican Republic | 72 | +38 | 2 | 70 | 7 | |||
Albania | 70 | +6 | 2 | 68 | 2 | 24 | ||
North Macedonia | 70 | +20 | 1 | 69 | 1 | 34 | ||
Belarus | 69 | +18 | 15 | 54 | 7 | |||
Jordan | 69 | 1 | 68 | 7 | ||||
Moldova | 66 | +17 | 1 | 1 | 64 | 3 | 16 | |
Malta | 64 | +11 | 2 | 62 | 1 | 145 | ||
Lithuania | 63 | +15 | 1 | 62 | 1 | 23 | ||
Tunisia | 54 | +15 | 1 | 1 | 52 | 2 | 5 | |
Kazakhstan | 52 | +8 | 52 | 3 | ||||
Cambodia | 51 | +14 | 1 | 50 | 3 | |||
Oman | 48 | 13 | 35 | 9 | ||||
Palestine | 48 | +1 | 17 | 31 | 9 | |||
Guadeloupe | 45 | +12 | 45 | 112 | ||||
Azerbaijan | 44 | 1 | 7 | 36 | 4 | |||
Georgia | 44 | +4 | 1 | 43 | 1 | 11 | ||
Venezuela | 42 | 42 | 1 | |||||
Burkina Faso | 40 | +7 | 1 | 4 | 35 | 2 | ||
뉴질랜드 | 39 | +11 | 39 | 8 | ||||
Senegal | 38 | +2 | 2 | 36 | 2 | |||
Uzbekistan | 33 | +10 | 33 | 1.0 | ||||
Martinique | 32 | +9 | 1 | 31 | 7 | 85 | ||
Liechtenstein | 28 | 28 | 734 | |||||
Réunion | 28 | 28 | 31 | |||||
Ukraine | 26 | 3 | 1 | 22 | 0.6 | |||
Afghanistan | 24 | +2 | 1 | 23 | 0.6 | |||
Honduras | 24 | +12 | 24 | 2 | ||||
Bangladesh | 20 | +2 | 1 | 3 | 16 | 1 | 0.1 | |
Cameroon | 20 | +7 | 2 | 18 | 0.8 | |||
DRC | 18 | +4 | 18 | 0.2 | ||||
Macao | 17 | 10 | 7 | 26 | ||||
Cuba | 16 | +5 | 1 | 15 | 1 | |||
Jamaica | 16 | +1 | 1 | 2 | 13 | 5 | ||
Bolivia | 16 | +1 | 16 | 1 | ||||
Ghana | 16 | +5 | 16 | 0.5 | ||||
Guyana | 15 | +10 | 1 | 14 | 19 | |||
French Guiana | 15 | 15 | 50 | |||||
Guam | 14 | +2 | 14 | 83 | ||||
Montenegro | 14 | +1 | 14 | 22 | ||||
Puerto Rico | 14 | +8 | 14 | 5 | ||||
Maldives | 13 | 13 | 24 | |||||
Paraguay | 13 | 13 | 1 | 2 | ||||
Guatemala | 12 | +3 | 1 | 11 | 0.7 | |||
Nigeria | 12 | 1 | 11 | 0.06 | ||||
Mauritius | 12 | +5 | 12 | 9 | ||||
Monaco | 11 | +1 | 11 | 280 | ||||
Channel Islands | 11 | 11 | 63 | |||||
French Polynesia | 11 | +5 | 11 | 39 | ||||
Rwanda | 11 | 11 | 0.8 | |||||
Gibraltar | 10 | 2 | 8 | 297 | ||||
Ivory Coast | 9 | 1 | 8 | 0.3 | ||||
Ethiopia | 9 | +2 | 9 | 0.08 | ||||
Togo | 9 | +8 | 9 | 1 | ||||
Trinidad and Tobago | 9 | 9 | 6 | |||||
Kenya | 7 | 7 | 0.1 | |||||
Seychelles | 7 | +1 | 7 | 71 | ||||
Equatorial Guinea | 6 | 6 | 4 | |||||
Kyrgyzstan | 6 | +3 | 6 | 0.9 | ||||
Mayotte | 6 | +2 | 6 | 22 | ||||
Mongolia | 6 | 6 | 2 | |||||
Tanzania | 6 | 6 | 0.1 | |||||
Aruba | 5 | 1 | 4 | 47 | ||||
Barbados | 5 | 5 | 17 | |||||
Saint Martin | 4 | +1 | 4 | 103 | ||||
Suriname | 4 | +3 | 4 | 7 | ||||
Cayman Islands | 3 | 1 | 2 | 46 | ||||
Curaçao | 3 | 1 | 2 | 18 | ||||
Gabon | 3 | 1 | +1 | 2 | 1 | |||
Bahamas | 3 | 3 | 8 | |||||
CAR | 3 | +2 | 3 | 0.6 | ||||
Congo | 3 | 3 | 0.5 | |||||
Namibia | 3 | 3 | 1 | |||||
St. Barth | 3 | 3 | 304 | |||||
U.S. Virgin Islands | 3 | 3 | 29 | |||||
Sudan | 2 | 1 | 1 | 0.05 | ||||
Benin | 2 | 2 | 0.2 | |||||
Bermuda | 2 | 2 | 32 | |||||
Bhutan | 2 | +1 | 2 | 3 | ||||
Greenland | 2 | 2 | 35 | |||||
Guinea | 2 | +1 | 2 | 0.2 | ||||
Haiti | 2 | +2 | 2 | 0.2 | ||||
Isle of Man | 2 | +1 | 2 | 24 | ||||
Liberia | 2 | 2 | 0.4 | |||||
Mauritania | 2 | 2 | 0.4 | |||||
추가 Caledonia | 2 | 2 | 7 | |||||
Saint Lucia | 2 | 2 | 11 | |||||
Zambia | 2 | 2 | 0.1 | |||||
Nepal | 1 | 1 | 0 | 0.03 | ||||
Angola | 1 | +1 | 1 | 0.03 | ||||
Antigua and Barbuda | 1 | 1 | 10 | |||||
Cabo Verde | 1 | +1 | 1 | 2 | ||||
Chad | 1 | 1 | 0.06 | |||||
Djibouti | 1 | 1 | 1 | |||||
El Salvador | 1 | 1 | 0.2 | |||||
Fiji | 1 | 1 | 1 | |||||
Gambia | 1 | 1 | 0.4 | |||||
Vatican City | 1 | 1 | 1,248 | |||||
Montserrat | 1 | 1 | 200 | |||||
Nicaragua | 1 | 1 | 0.2 | |||||
Niger | 1 | 1 | 0.04 | |||||
Papua 추가 Guinea | 1 | +1 | 1 | 0.1 | ||||
St. Vincent Grenadines | 1 | 1 | 9 | |||||
Sint Maarten | 1 | 1 | 23 | |||||
Somalia | 1 | 1 | 0.06 | |||||
Eswatini | 1 | 1 | 0.9 | |||||
합계 | 266,208 | 21,314 | 11,187 | 1,159 | 90,603 | 164,418 | 7,793 | 34.2 |
코로나바이러스의 전세계 창궐 추이를 기록하는 블로그입니다. 우한코로나 OUT!
'우한폐렴 + 우한코로나' 카테고리의 다른 글
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 21일 15시 현재 (0) | 2020.03.21 |
---|---|
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 21일 12시 현재 (0) | 2020.03.21 |
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 21일 09시 현재 (0) | 2020.03.21 |
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 21일 00시 현재 (0) | 2020.03.21 |
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 20일 21시 현재 (0) | 2020.03.20 |
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 20일 18시 현재 (0) | 2020.03.20 |