3월 21일 18시 현재 코로나19 코로나바이러스 상황판
3월 21일 18시 현재 코로나19 코로나바이러스 실시간 현황입니다.
3월 21일 18시 현재 코로나19 바이러스로 인한 전세계 확진자는 277,169명이며 그 중 11,431명이 사망했습니다.
가장 많은 총확진자가 나온 국가는 중국이며 총 확진자수는 81,008명이고 (오늘 추가 +41명), 총 사망자는 3,255명입니다. (오늘 추가 사망 +7명)
두번째로 확진자 수가 많은 국가는 이탈리아이며 총 확진자수는 47,021명이고 (오늘 추가 0명), 총 사망자는 4,032명입니다. (오늘 추가 사망 0명)
그 다음으로 확진자 수가 많은 국가는 스페인이며 총 확진자수는 21,571명이고 (오늘 추가 0명), 총 사망자는 1,093명입니다. (오늘 추가 사망 0명)
네번째로 확진자 수가 많은 국가는 독일이며 총 확진자수는 19,848명이고 (오늘 추가 0명), 총 사망자는 68명입니다. (오늘 추가 사망 0명)
국가 | 총 확진자 | 추가 확진자 | 총 사망자 | 추가 사망자 | 총 완치자 | 치료중 확진자 | 중증 환자 | 총 확진자/ 인구백만명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 81,008 | +41 | 3,255 | +7 | 71,740 | 6,013 | 1,927 | 56 |
이탈리아 | 47,021 | 4,032 | 5,129 | 37,860 | 2,655 | 778 | ||
스페인 | 21,571 | 1,093 | 1,588 | 18,890 | 939 | 461 | ||
독일 | 19,848 | 68 | 180 | 19,600 | 2 | 237 | ||
미국 | 19,774 | +391 | 275 | +19 | 147 | 19,352 | 64 | 60 |
이란 | 19,644 | 1,433 | 6,745 | 11,466 | 234 | |||
프랑스 | 12,612 | 450 | 1,587 | 10,575 | 1,297 | 193 | ||
대한민국 | 8,799 | +147 | 102 | +8 | 2,612 | 6,085 | 59 | 172 |
스위스 | 5,616 | +1 | 57 | +1 | 15 | 5,544 | 141 | 649 |
영국 | 3,983 | 177 | 65 | 3,741 | 20 | 59 | ||
네덜란드 | 2,994 | 106 | 2 | 2,886 | 210 | 175 | ||
오스트리아 | 2,672 | +23 | 7 | +1 | 9 | 2,656 | 14 | 297 |
벨기에 | 2,257 | 37 | 204 | 2,016 | 164 | 195 | ||
노르웨이 | 1,976 | +17 | 7 | 1 | 1,968 | 27 | 364 | |
스웨덴 | 1,639 | 16 | 16 | 1,607 | 21 | 162 | ||
덴마크 | 1,255 | 9 | 1 | 1,245 | 37 | 217 | ||
말레이시아 | 1,183 | +153 | 4 | +1 | 114 | 1,065 | 26 | 37 |
캐나다 | 1,087 | 12 | 14 | 1,061 | 1 | 29 | ||
호주 | 1,068 | +140 | 7 | 46 | 1,015 | 2 | 42 | |
포르투갈 | 1,020 | 7 | +1 | 5 | 1,008 | 26 | 100 | |
일본 | 1,007 | 35 | 215 | 757 | 50 | 8 | ||
Brazil | 977 | +7 | 11 | 2 | 964 | 18 | 5 | |
체코 | 904 | +71 | 4 | 900 | 6 | 84 | ||
일본크루즈 | 712 | 8 | 567 | 137 | 15 | |||
이스라엘 | 705 | 1 | 15 | 689 | 10 | 81 | ||
Ireland | 683 | 3 | 5 | 675 | 6 | 138 | ||
Turkey | 670 | 9 | 661 | 8 | ||||
Pakistan | 519 | +18 | 3 | 13 | 503 | 2 | ||
그리스 | 495 | 10 | 19 | 466 | 20 | 47 | ||
Luxembourg | 484 | 5 | 6 | 473 | 1 | 773 | ||
카타르 | 470 | 10 | 460 | 6 | 163 | |||
Indonesia | 450 | +81 | 38 | +6 | 20 | 392 | 2 | |
핀란드 | 450 | 10 | 440 | 2 | 81 | |||
Poland | 439 | +14 | 5 | 13 | 421 | 3 | 12 | |
Chile | 434 | 6 | 428 | 7 | 23 | |||
Ecuador | 426 | 7 | 3 | 416 | 2 | 24 | ||
태국 | 411 | +89 | 1 | 42 | 368 | 1 | 6 | |
아이슬란드 | 409 | 5 | 404 | 1 | 1,199 | |||
싱가포르 | 385 | 2 | +2 | 131 | 252 | 14 | 66 | |
Saudi Arabia | 344 | 8 | 336 | 10 | ||||
슬로베니아 | 341 | 1 | 340 | 9 | 164 | |||
루마니아 | 308 | 31 | 277 | 11 | 16 | |||
필리핀 | 307 | +77 | 19 | +1 | 13 | 275 | 1 | 3 |
바레인 | 298 | 1 | 125 | 172 | 4 | 175 | ||
이집트 | 285 | 8 | 42 | 235 | 3 | |||
Estonia | 283 | 1 | 282 | 1 | 213 | |||
인도 | 275 | +26 | 5 | 23 | 247 | 0.2 | ||
홍콩 | 273 | +17 | 4 | 98 | 171 | 4 | 36 | |
Peru | 263 | 4 | 1 | 258 | 5 | 8 | ||
Russia | 253 | 1 | 12 | 240 | 2 | |||
South Africa | 240 | +38 | 240 | 4 | ||||
이라크 | 208 | 17 | 49 | 142 | 5 | |||
Mexico | 203 | +39 | 2 | +1 | 4 | 197 | 1 | 2 |
Panama | 200 | 1 | 1 | 198 | 7 | 46 | ||
레바논 | 177 | 4 | 4 | 169 | 3 | 26 | ||
Armenia | 160 | +24 | 1 | 159 | 2 | 54 | ||
쿠웨이트 | 159 | 22 | 137 | 5 | 37 | |||
Argentina | 158 | 3 | 3 | 152 | 3 | |||
Colombia | 158 | +13 | 1 | 157 | 3 | |||
Croatia | 157 | +27 | 1 | 5 | 151 | 38 | ||
대만 | 153 | +18 | 2 | 28 | 123 | 6 | ||
San Marino | 151 | 14 | 4 | 133 | 12 | 4,450 | ||
Serbia | 149 | +14 | 1 | 2 | 146 | 4 | 17 | |
Bulgaria | 142 | +15 | 3 | 3 | 136 | 3 | 20 | |
아랍에미리트연합 | 140 | 2 | 31 | 107 | 2 | 14 | ||
Slovakia | 137 | 137 | 2 | 25 | ||||
Latvia | 124 | +13 | 1 | 123 | 66 | |||
Costa Rica | 113 | 2 | 2 | 109 | 2 | 22 | ||
Uruguay | 110 | 110 | 32 | |||||
Hungary | 103 | +18 | 4 | 7 | 92 | 6 | 11 | |
Algeria | 94 | 11 | 32 | 51 | 2 | |||
Faeroe Islands | 92 | +12 | 3 | 89 | 1,883 | |||
베트남 | 91 | 17 | 74 | 0.9 | ||||
보스니아 | 90 | +1 | 2 | 88 | 1 | 27 | ||
Morocco | 86 | 3 | 2 | 81 | 1 | 2 | ||
Jordan | 85 | 1 | 84 | 8 | ||||
Brunei | 78 | 1 | 77 | 2 | 178 | |||
North Macedonia | 76 | 1 | 75 | 1 | 36 | |||
Andorra | 75 | 1 | 74 | 2 | 971 | |||
Cyprus | 75 | 75 | 1 | 62 | ||||
Sri Lanka | 73 | 3 | 70 | 3 | ||||
Dominican Republic | 72 | 2 | 70 | 7 | ||||
Albania | 70 | 2 | 2 | 66 | 2 | 24 | ||
Lithuania | 69 | 1 | 1 | 67 | 1 | 25 | ||
Belarus | 69 | 15 | 54 | 7 | ||||
Moldova | 66 | 1 | 1 | 64 | 3 | 16 | ||
Venezuela | 65 | 1 | 64 | 2 | ||||
Malta | 64 | 2 | 62 | 1 | 145 | |||
Tunisia | 54 | 1 | 1 | 52 | 7 | 5 | ||
Kazakhstan | 53 | +1 | 53 | 3 | ||||
뉴질랜드 | 52 | 52 | 11 | |||||
Oman | 52 | +4 | 13 | 39 | 10 | |||
Palestine | 52 | +4 | 17 | 35 | 10 | |||
Guadeloupe | 51 | 1 | 50 | 4 | 127 | |||
Cambodia | 51 | 1 | 50 | 3 | ||||
Georgia | 47 | +3 | 1 | 46 | 1 | 12 | ||
Senegal | 47 | 5 | 42 | 3 | ||||
Azerbaijan | 44 | 1 | 7 | 36 | 4 | |||
Ukraine | 41 | 3 | 1 | 37 | 0.9 | |||
Burkina Faso | 40 | 1 | 4 | 35 | 2 | |||
Réunion | 38 | 38 | 42 | |||||
Liechtenstein | 37 | +9 | 37 | 970 | ||||
Uzbekistan | 37 | +4 | 37 | 1 | ||||
Martinique | 32 | 1 | 31 | 7 | 85 | |||
Cameroon | 27 | 2 | 25 | 1 | ||||
Bangladesh | 24 | +4 | 2 | +1 | 3 | 19 | 1 | 0.1 |
Afghanistan | 24 | 1 | 23 | 0.6 | ||||
Honduras | 24 | 24 | 2 | |||||
DRC | 23 | +5 | 1 | +1 | 22 | 0.3 | ||
Cuba | 21 | 1 | 20 | 2 | ||||
Jamaica | 19 | 1 | 2 | 16 | 6 | |||
Bolivia | 19 | +3 | 19 | 2 | ||||
Paraguay | 18 | 18 | 1 | 3 | ||||
Macao | 17 | 10 | 7 | 26 | ||||
Rwanda | 17 | 17 | 1 | |||||
Ghana | 16 | 16 | 0.5 | |||||
Guyana | 15 | 1 | 14 | 19 | ||||
French Guiana | 15 | 15 | 50 | |||||
French Polynesia | 15 | +4 | 15 | 53 | ||||
Mauritius | 14 | +2 | 1 | +1 | 13 | 11 | ||
Ivory Coast | 14 | +5 | 1 | 13 | 0.5 | |||
Guam | 14 | 14 | 83 | |||||
Montenegro | 14 | 14 | 22 | |||||
Puerto Rico | 14 | 14 | 5 | |||||
Maldives | 13 | 2 | 11 | 24 | ||||
Guatemala | 12 | 1 | 11 | 0.7 | ||||
Nigeria | 12 | 1 | 11 | 0.06 | ||||
Channel Islands | 12 | 12 | 69 | |||||
Kyrgyzstan | 12 | +6 | 12 | 2 | ||||
Monaco | 11 | 11 | 280 | |||||
Gibraltar | 10 | 2 | 8 | 297 | ||||
Mongolia | 10 | +4 | 10 | 3 | ||||
Ethiopia | 9 | 9 | 0.08 | |||||
Togo | 9 | 9 | 1 | |||||
Trinidad and Tobago | 9 | 9 | 6 | |||||
Kenya | 7 | 7 | 0.1 | |||||
Mayotte | 7 | 7 | 26 | |||||
Seychelles | 7 | 7 | 71 | |||||
Barbados | 6 | 6 | 21 | |||||
Equatorial Guinea | 6 | 6 | 4 | |||||
Tanzania | 6 | 6 | 0.1 | |||||
U.S. Virgin Islands | 6 | +3 | 6 | 57 | ||||
Aruba | 5 | 1 | 4 | 47 | ||||
Gabon | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||
Bahamas | 4 | 4 | 10 | |||||
Saint Martin | 4 | 4 | 103 | |||||
Suriname | 4 | 4 | 7 | |||||
Cayman Islands | 3 | 1 | 2 | 46 | ||||
Curaçao | 3 | 1 | 2 | 18 | ||||
CAR | 3 | 3 | 0.6 | |||||
Congo | 3 | 3 | 0.5 | |||||
El Salvador | 3 | +2 | 3 | 0.5 | ||||
Liberia | 3 | +1 | 3 | 0.6 | ||||
Madagascar | 3 | 3 | 0.1 | |||||
Namibia | 3 | 3 | 1 | |||||
St. Barth | 3 | 3 | 304 | |||||
Sudan | 2 | 1 | 1 | 0.05 | ||||
Angola | 2 | +1 | 2 | 0.06 | ||||
Benin | 2 | 2 | 0.2 | |||||
Bermuda | 2 | 2 | 32 | |||||
Bhutan | 2 | 2 | 3 | |||||
Fiji | 2 | +1 | 2 | 2 | ||||
Greenland | 2 | 2 | 35 | |||||
Guinea | 2 | 2 | 0.2 | |||||
Haiti | 2 | 2 | 0.2 | |||||
Isle of Man | 2 | 2 | 24 | |||||
Mauritania | 2 | 2 | 0.4 | |||||
추가 Caledonia | 2 | 2 | 7 | |||||
Nicaragua | 2 | 2 | 0.3 | |||||
Saint Lucia | 2 | 2 | 11 | |||||
Zambia | 2 | 2 | 0.1 | |||||
Nepal | 1 | 1 | 0 | 0.03 | ||||
Antigua and Barbuda | 1 | 1 | 10 | |||||
Cabo Verde | 1 | 1 | 2 | |||||
Chad | 1 | 1 | 0.06 | |||||
Djibouti | 1 | 1 | 1 | |||||
Gambia | 1 | 1 | 0.4 | |||||
Vatican City | 1 | 1 | 1,248 | |||||
Montserrat | 1 | 1 | 200 | |||||
Niger | 1 | 1 | 0.04 | |||||
Papua 추가 Guinea | 1 | 1 | 0.1 | |||||
St. Vincent Grenadines | 1 | 1 | 9 | |||||
Sint Maarten | 1 | 1 | 23 | |||||
Somalia | 1 | 1 | 0.06 | |||||
Eswatini | 1 | 1 | 0.9 | |||||
Timor-Leste | 1 | +1 | 1 | 0.8 | ||||
Zimbabwe | 1 | 1 | 0.07 | |||||
합계 | 277,169 | 1,612 | 11,431 | 51 | 91,989 | 173,749 | 7,914 | 35.6 |
코로나바이러스의 전세계 창궐 추이를 기록하는 블로그입니다. 우한코로나 OUT!
'우한폐렴 + 우한코로나' 카테고리의 다른 글
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 22일 03시 현재 (0) | 2020.03.22 |
---|---|
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 22일 00시 현재 (0) | 2020.03.22 |
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 21일 21시 현재 (0) | 2020.03.21 |
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 21일 15시 현재 (0) | 2020.03.21 |
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 21일 12시 현재 (0) | 2020.03.21 |
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 21일 09시 현재 (0) | 2020.03.21 |