3월 22일 15시 현재 코로나19 코로나바이러스 상황판
3월 22일 15시 현재 코로나19 코로나바이러스 실시간 현황입니다.
3월 22일 15시 현재 코로나19 바이러스로 인한 전세계 확진자는 308,473명이며 그 중 13,069명이 사망했습니다.
가장 많은 총확진자가 나온 국가는 중국이며 총 확진자수는 81,054명이고 (오늘 추가 +46명), 총 사망자는 3,261명입니다. (오늘 추가 사망 +6명)
두번째로 확진자 수가 많은 국가는 이탈리아이며 총 확진자수는 53,578명이고 (오늘 추가 0명), 총 사망자는 4,825명입니다. (오늘 추가 사망 0명)
그 다음으로 확진자 수가 많은 국가는 미국이며 총 확진자수는 26,888명이고 (오늘 추가 +2,681명), 총 사망자는 348명입니다. (오늘 추가 사망 +46명)
네번째로 확진자 수가 많은 국가는 스페인이며 총 확진자수는 25,496명이고 (오늘 추가 0명), 총 사망자는 1,381명입니다. (오늘 추가 사망 0명)
국가 | 총 확진자 | 추가 확진자 | 총 사망자 | 추가 사망자 | 총 완치자 | 치료중 확진자 | 중증 환자 | 총 확진자/ 인구백만명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 81,054 | +46 | 3,261 | +6 | 72,440 | 5,353 | 1,845 | 56 |
이탈리아 | 53,578 | 4,825 | 6,072 | 42,681 | 2,857 | 886 | ||
미국 | 26,888 | +2,681 | 348 | +46 | 178 | 26,362 | 708 | 81 |
스페인 | 25,496 | 1,381 | 2,125 | 21,990 | 1,612 | 545 | ||
독일 | 22,364 | 84 | 209 | 22,071 | 2 | 267 | ||
이란 | 20,610 | 1,556 | 7,635 | 11,419 | 245 | |||
프랑스 | 14,459 | 562 | 1,587 | 12,310 | 1,525 | 222 | ||
대한민국 | 8,897 | +98 | 104 | +2 | 2,909 | 5,884 | 59 | 174 |
스위스 | 6,863 | 80 | 131 | 6,652 | 141 | 793 | ||
영국 | 5,018 | 233 | 93 | 4,692 | 20 | 74 | ||
네덜란드 | 3,631 | 136 | 2 | 3,493 | 354 | 212 | ||
오스트리아 | 2,992 | 8 | 9 | 2,975 | 15 | 332 | ||
벨기에 | 2,815 | 67 | 263 | 2,485 | 288 | 243 | ||
노르웨이 | 2,164 | 7 | 6 | 2,151 | 28 | 399 | ||
스웨덴 | 1,770 | 20 | 16 | 1,734 | 71 | 175 | ||
캐나다 | 1,328 | 19 | 14 | 1,295 | 1 | 35 | ||
덴마크 | 1,326 | 13 | 1 | 1,312 | 42 | 229 | ||
호주 | 1,286 | +214 | 7 | 46 | 1,233 | 2 | 50 | |
포르투갈 | 1,280 | 12 | 5 | 1,263 | 26 | 126 | ||
말레이시아 | 1,183 | 9 | +1 | 114 | 1,060 | 26 | 37 | |
Brazil | 1,178 | 18 | 2 | 1,158 | 18 | 6 | ||
일본 | 1,054 | 36 | 215 | 803 | 55 | 8 | ||
체코 | 995 | 6 | 989 | 7 | 93 | |||
Turkey | 947 | 21 | 926 | 11 | ||||
이스라엘 | 883 | 1 | 36 | 846 | 15 | 102 | ||
Ireland | 785 | 3 | 5 | 777 | 13 | 159 | ||
일본크루즈 | 712 | 8 | 567 | 137 | 15 | |||
Luxembourg | 670 | 8 | 6 | 656 | 3 | 1,070 | ||
Pakistan | 645 | 3 | 13 | 629 | 3 | |||
태국 | 599 | +188 | 1 | 44 | 554 | 7 | 9 | |
Chile | 537 | 1 | 8 | 528 | 7 | 28 | ||
Poland | 536 | 5 | 13 | 518 | 3 | 14 | ||
Ecuador | 532 | 7 | 3 | 522 | 2 | 30 | ||
그리스 | 530 | 13 | 19 | 498 | 18 | 51 | ||
핀란드 | 523 | 1 | 10 | 512 | 2 | 94 | ||
카타르 | 481 | 27 | 454 | 6 | 167 | |||
아이슬란드 | 473 | 1 | 5 | 467 | 1 | 1,386 | ||
Indonesia | 450 | 38 | 20 | 392 | 2 | |||
싱가포르 | 432 | 2 | 140 | 290 | 14 | 74 | ||
Saudi Arabia | 392 | 16 | 376 | 11 | ||||
슬로베니아 | 383 | 1 | 382 | 12 | 184 | |||
필리핀 | 380 | +73 | 25 | +6 | 15 | 340 | 1 | 3 |
루마니아 | 367 | 52 | 315 | 14 | 19 | |||
인도 | 332 | 5 | 24 | 303 | 0.2 | |||
Peru | 318 | 5 | 1 | 312 | 5 | 10 | ||
바레인 | 310 | 1 | 125 | 184 | 4 | 182 | ||
Russia | 306 | 1 | 16 | 289 | 2 | |||
Estonia | 306 | 2 | 304 | 231 | ||||
이집트 | 294 | 10 | 42 | 242 | 3 | |||
홍콩 | 274 | 4 | 100 | 170 | 4 | 37 | ||
Mexico | 251 | +48 | 2 | 4 | 245 | 1 | 2 | |
Panama | 245 | 3 | 1 | 241 | 7 | 57 | ||
South Africa | 240 | 2 | 238 | 4 | ||||
레바논 | 230 | 4 | 8 | 218 | 4 | 34 | ||
Argentina | 225 | +67 | 4 | 27 | 194 | 5 | ||
이라크 | 214 | 17 | 51 | 146 | 5 | |||
Colombia | 210 | +14 | 1 | +1 | 3 | 206 | 4 | |
Croatia | 206 | 1 | 5 | 200 | 50 | |||
Slovakia | 178 | 7 | 171 | 2 | 33 | |||
쿠웨이트 | 176 | 27 | 149 | 5 | 41 | |||
Serbia | 171 | 1 | 2 | 168 | 4 | 20 | ||
Bulgaria | 163 | 3 | 3 | 157 | 3 | 23 | ||
San Marino | 160 | 20 | 4 | 136 | 12 | 4,715 | ||
Armenia | 160 | 1 | 159 | 2 | 54 | |||
대만 | 153 | 2 | 28 | 123 | 6 | |||
아랍에미리트연합 | 153 | 2 | 38 | 113 | 2 | 15 | ||
Algeria | 139 | 15 | 65 | 59 | 3 | |||
Uruguay | 135 | +25 | 135 | 2 | 39 | |||
Latvia | 124 | 1 | 123 | 66 | ||||
Costa Rica | 117 | 2 | 2 | 113 | 2 | 23 | ||
Dominican Republic | 112 | 3 | 109 | 10 | ||||
Lithuania | 105 | +6 | 1 | 1 | 103 | 1 | 39 | |
Hungary | 103 | 4 | 7 | 92 | 6 | 11 | ||
Jordan | 100 | 1 | 99 | 10 | ||||
Morocco | 96 | 3 | 3 | 90 | 1 | 3 | ||
베트남 | 94 | 17 | 77 | 2 | 1.0 | |||
보스니아 | 93 | 1 | 2 | 90 | 1 | 28 | ||
Faeroe Islands | 92 | 3 | 89 | 1,883 | ||||
Andorra | 88 | 1 | 87 | 2 | 1,139 | |||
North Macedonia | 85 | 1 | 84 | 1 | 41 | |||
Cyprus | 84 | 1 | 3 | 80 | 3 | 70 | ||
Brunei | 83 | 1 | 82 | 2 | 190 | |||
Moldova | 80 | 1 | 1 | 78 | 3 | 20 | ||
Sri Lanka | 77 | 3 | 74 | 2 | 4 | |||
Albania | 76 | 2 | 2 | 72 | 2 | 26 | ||
Belarus | 76 | 15 | 61 | 8 | ||||
Malta | 73 | 2 | 71 | 1 | 165 | |||
Venezuela | 70 | 15 | 55 | 2 | 2 | |||
뉴질랜드 | 66 | +14 | 66 | 14 | ||||
Burkina Faso | 64 | 3 | 5 | 56 | 3 | |||
Tunisia | 60 | 1 | 1 | 58 | 7 | 5 | ||
Guadeloupe | 56 | 1 | 55 | 4 | 140 | |||
Senegal | 56 | 5 | 51 | 3 | ||||
Kazakhstan | 54 | 54 | 3 | |||||
Azerbaijan | 53 | 1 | 11 | 41 | 5 | |||
Cambodia | 53 | 2 | 51 | 3 | ||||
Palestine | 53 | 17 | 36 | 10 | ||||
Oman | 52 | 13 | 39 | 10 | ||||
Georgia | 49 | 1 | 48 | 1 | 12 | |||
Trinidad and Tobago | 49 | 49 | 35 | |||||
Ukraine | 47 | 3 | 1 | 43 | 1 | |||
Réunion | 47 | 47 | 52 | |||||
Uzbekistan | 42 | +1 | 42 | 1 | ||||
Cameroon | 40 | 2 | 38 | 2 | ||||
Martinique | 37 | 1 | 36 | 7 | 99 | |||
Liechtenstein | 37 | 37 | 970 | |||||
Channel Islands | 32 | 32 | 184 | |||||
Honduras | 26 | +2 | 26 | 3 | ||||
Bangladesh | 24 | 2 | 3 | 19 | 0.1 | |||
Afghanistan | 24 | 1 | 23 | 0.6 | ||||
DRC | 23 | 1 | 22 | 0.3 | ||||
Paraguay | 22 | 1 | 21 | 1 | 3 | |||
Nigeria | 22 | 1 | 21 | 0.1 | ||||
Cuba | 21 | 1 | 20 | 2 | ||||
Ghana | 21 | 1 | 20 | 0.7 | ||||
Puerto Rico | 21 | 1 | 20 | 7 | ||||
Jamaica | 19 | 1 | 2 | 16 | 6 | |||
Macao | 19 | 10 | 9 | 29 | ||||
Bolivia | 19 | 19 | 2 | |||||
Guyana | 18 | 1 | 17 | 23 | ||||
Monaco | 18 | 1 | 17 | 459 | ||||
French Guiana | 18 | 18 | 60 | |||||
Guatemala | 17 | 1 | 16 | 0.9 | ||||
Rwanda | 17 | 17 | 1 | |||||
Montenegro | 16 | 16 | 25 | |||||
Togo | 16 | 16 | 2 | |||||
French Polynesia | 15 | 15 | 53 | |||||
Guam | 15 | 15 | 89 | |||||
Mauritius | 14 | 1 | 13 | 11 | ||||
Barbados | 14 | 14 | 49 | |||||
Ivory Coast | 14 | 1 | 13 | 0.5 | ||||
Kyrgyzstan | 14 | 14 | 2 | |||||
Maldives | 13 | 3 | 10 | 24 | ||||
Mayotte | 11 | 11 | 40 | |||||
Gibraltar | 10 | 2 | 8 | 297 | ||||
Mongolia | 10 | 10 | 3 | |||||
Ethiopia | 9 | 9 | 0.08 | |||||
Aruba | 8 | +3 | 1 | 7 | 75 | |||
Kenya | 7 | 7 | 0.1 | |||||
Seychelles | 7 | 7 | 71 | |||||
Equatorial Guinea | 6 | 6 | 4 | |||||
Tanzania | 6 | 6 | 0.1 | |||||
U.S. Virgin Islands | 6 | 6 | 57 | |||||
Gabon | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||
Saint Martin | 5 | 5 | 129 | |||||
Suriname | 5 | 5 | 9 | |||||
Bahamas | 4 | 4 | 10 | |||||
추가 Caledonia | 4 | 4 | 14 | |||||
Eswatini | 4 | +3 | 4 | 3 | ||||
Cayman Islands | 3 | 1 | 2 | 46 | ||||
Curaçao | 3 | 1 | 2 | 18 | ||||
Cabo Verde | 3 | 3 | 5 | |||||
CAR | 3 | 3 | 0.6 | |||||
Congo | 3 | 3 | 0.5 | |||||
El Salvador | 3 | 3 | 0.5 | |||||
Liberia | 3 | 3 | 0.6 | |||||
Madagascar | 3 | 3 | 0.1 | |||||
Namibia | 3 | 3 | 1 | |||||
St. Barth | 3 | 3 | 304 | |||||
Zimbabwe | 3 | 3 | 0.2 | |||||
Sudan | 2 | 1 | 1 | 0.05 | ||||
Angola | 2 | 2 | 0.06 | |||||
Benin | 2 | 2 | 0.2 | |||||
Bermuda | 2 | 2 | 32 | |||||
Bhutan | 2 | 2 | 3 | |||||
Fiji | 2 | 2 | 2 | |||||
Greenland | 2 | 2 | 35 | |||||
Guinea | 2 | 2 | 0.2 | |||||
Haiti | 2 | 2 | 0.2 | |||||
Isle of Man | 2 | 2 | 24 | |||||
Mauritania | 2 | 2 | 0.4 | |||||
Nicaragua | 2 | 2 | 0.3 | |||||
Saint Lucia | 2 | 2 | 11 | |||||
Zambia | 2 | 2 | 0.1 | |||||
Nepal | 1 | 1 | 0 | 0.03 | ||||
Antigua and Barbuda | 1 | 1 | 10 | |||||
Chad | 1 | 1 | 0.06 | |||||
Djibouti | 1 | 1 | 1 | |||||
Eritrea | 1 | 1 | 0.3 | |||||
Gambia | 1 | 1 | 0.4 | |||||
Vatican City | 1 | 1 | 1,248 | |||||
Montserrat | 1 | 1 | 200 | |||||
Niger | 1 | 1 | 0.04 | |||||
Papua 추가 Guinea | 1 | 1 | 0.1 | |||||
St. Vincent Grenadines | 1 | 1 | 9 | |||||
Sint Maarten | 1 | 1 | 23 | |||||
Somalia | 1 | 1 | 0.06 | |||||
Timor-Leste | 1 | 1 | 0.8 | |||||
Uganda | 1 | 1 | 0.02 | |||||
합계 | 308,473 | 3,483 | 13,069 | 62 | 95,828 | 199,576 | 9,943 | 39.6 |
코로나바이러스의 전세계 창궐 추이를 기록하는 블로그입니다. 우한코로나 OUT!
'우한폐렴 + 우한코로나' 카테고리의 다른 글
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 23일 00시 현재 (0) | 2020.03.23 |
---|---|
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 22일 21시 현재 (0) | 2020.03.22 |
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 22일 18시 현재 (0) | 2020.03.22 |
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 22일 12시 현재 (0) | 2020.03.22 |
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 22일 09시 현재 (0) | 2020.03.22 |
중국 우한코로나로 사망한 사람이 1400만명이라고??? (1) | 2020.03.22 |