3월 25일 12시 현재 코로나19 코로나바이러스 상황판
3월 25일 12시 현재 코로나19 코로나바이러스 실시간 현황입니다.
3월 25일 12시 현재 코로나19 바이러스로 인한 전세계 확진자는 422,732명이며 그 중 18,901명이 사망했습니다.
가장 많은 총확진자가 나온 국가는 중국이며 총 확진자수는 81,218명이고 (오늘 추가 +47명), 총 사망자는 3,281명입니다. (오늘 추가 사망 +4명)
두번째로 확진자 수가 많은 국가는 이탈리아이며 총 확진자수는 69,176명이고 (오늘 추가 0명), 총 사망자는 6,820명입니다. (오늘 추가 사망 0명)
그 다음으로 확진자 수가 많은 국가는 미국이며 총 확진자수는 54,823명이고 (오늘 추가 0명), 총 사망자는 778명입니다. (오늘 추가 사망 0명)
네번째로 확진자 수가 많은 국가는 스페인이며 총 확진자수는 42,058명이고 (오늘 추가 0명), 총 사망자는 2,991명입니다. (오늘 추가 사망 0명)
국가 | 총 확진자 | 추가 확진자 | 총 사망자 | 추가 사망자 | 총 완치자 | 치료중 확진자 | 중증 환자 | 총 확진자/ 인구백만명 | 총 사망자/ 인구백만명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 81,218 | +47 | 3,281 | +4 | 73,650 | 4,287 | 1,399 | 56 | 2 |
이탈리아 | 69,176 | 6,820 | 8,326 | 54,030 | 3,393 | 1,144 | 113 | ||
미국 | 54,823 | 778 | 378 | 53,667 | 1,175 | 166 | 2 | ||
스페인 | 42,058 | 2,991 | 3,794 | 35,273 | 2,636 | 900 | 64 | ||
독일 | 32,991 | 159 | 3,290 | 29,542 | 23 | 394 | 2 | ||
이란 | 24,811 | 1,934 | 8,913 | 13,964 | 295 | 23 | |||
프랑스 | 22,304 | 1,100 | 3,281 | 17,923 | 2,516 | 342 | 17 | ||
스위스 | 9,877 | 122 | 131 | 9,624 | 141 | 1,141 | 14 | ||
대한민국 | 9,137 | +100 | 126 | +6 | 3,730 | 5,281 | 59 | 178 | 2 |
영국 | 8,077 | 422 | 135 | 7,520 | 20 | 119 | 6 | ||
네덜란드 | 5,560 | 276 | 2 | 5,282 | 435 | 324 | 16 | ||
오스트리아 | 5,283 | 28 | 9 | 5,246 | 22 | 587 | 3 | ||
벨기에 | 4,269 | 122 | 461 | 3,686 | 381 | 368 | 11 | ||
노르웨이 | 2,866 | 12 | 6 | 2,848 | 44 | 529 | 2 | ||
캐나다 | 2,792 | 26 | 112 | 2,654 | 1 | 74 | 0.7 | ||
포르투갈 | 2,362 | 33 | 22 | 2,307 | 48 | 232 | 3 | ||
호주 | 2,317 | 8 | 118 | 2,191 | 11 | 91 | 0.3 | ||
스웨덴 | 2,299 | 40 | 16 | 2,243 | 143 | 228 | 4 | ||
브라질 | 2,247 | 46 | 2 | 2,199 | 18 | 11 | 0.2 | ||
이스라엘 | 1,930 | 3 | 53 | 1,874 | 34 | 223 | 0.3 | ||
터키 | 1,872 | 44 | 1,828 | 22 | 0.5 | ||||
말레이시아 | 1,624 | 16 | 183 | 1,425 | 64 | 50 | 0.5 | ||
덴마크 | 1,591 | 32 | 1 | 1,558 | 69 | 275 | 6 | ||
체코 | 1,394 | 3 | 10 | 1,381 | 19 | 130 | 0.3 | ||
아일랜드 | 1,329 | 7 | 5 | 1,317 | 29 | 269 | 1 | ||
일본 | 1,193 | 43 | 285 | 865 | 54 | 9 | 0.3 | ||
룩셈부르크 | 1,099 | 8 | 6 | 1,085 | 3 | 1,756 | 13 | ||
에콰도르 | 1,082 | 27 | 3 | 1,052 | 2 | 61 | 2 | ||
파키스탄 | 972 | 7 | 18 | 947 | 5 | 4 | 0.03 | ||
칠레 | 922 | 2 | 17 | 903 | 7 | 48 | 0.1 | ||
폴란드 | 901 | 10 | 1 | 890 | 3 | 24 | 0.3 | ||
태국 | 827 | 4 | 52 | 771 | 7 | 12 | 0.06 | ||
루마니아 | 794 | 12 | 79 | 703 | 15 | 41 | 0.6 | ||
핀란드 | 792 | 1 | 10 | 781 | 11 | 143 | 0.2 | ||
사우디아라비아 | 767 | 1 | 28 | 738 | 22 | 0.03 | |||
그리스 | 743 | 20 | 29 | 694 | 35 | 71 | 2 | ||
일본크루즈 | 712 | 10 | 587 | 115 | 15 | ||||
인도네시아 | 686 | 55 | 30 | 601 | 3 | 0.2 | |||
아이슬란드 | 648 | 2 | 51 | 595 | 13 | 1,899 | 6 | ||
싱가포르 | 558 | 2 | 156 | 400 | 14 | 95 | 0.3 | ||
South Africa | 554 | 4 | 550 | 2 | 9 | ||||
필리핀 | 552 | 35 | 20 | 497 | 1 | 5 | 0.3 | ||
인도 | 536 | 10 | 40 | 486 | 0.4 | 0.01 | |||
카타르 | 526 | 41 | 485 | 6 | 183 | ||||
Russia | 495 | 1 | 22 | 472 | 8 | 3 | 0.01 | ||
슬로베니아 | 480 | 4 | 3 | 473 | 12 | 231 | 2 | ||
Panama | 443 | 6 | 1 | 436 | 33 | 103 | 1 | ||
Peru | 416 | 7 | 1 | 408 | 9 | 13 | 0.2 | ||
이집트 | 402 | 20 | 80 | 302 | 4 | 0.2 | |||
바레인 | 392 | 3 | 177 | 212 | 2 | 230 | 2 | ||
Argentina | 387 | 6 | 52 | 329 | 9 | 0.1 | |||
홍콩 | 387 | 4 | 102 | 281 | 4 | 52 | 0.5 | ||
Croatia | 382 | 1 | 5 | 376 | 6 | 93 | 0.2 | ||
Colombia | 378 | 3 | 6 | 369 | 7 | 0.06 | |||
Estonia | 369 | 7 | 362 | 4 | 278 | ||||
Mexico | 367 | 4 | 4 | 359 | 1 | 3 | 0.03 | ||
레바논 | 318 | 4 | 8 | 306 | 4 | 47 | 0.6 | ||
이라크 | 316 | 27 | 75 | 214 | 8 | 0.7 | |||
Dominican Republic | 312 | 6 | 3 | 303 | 29 | 0.6 | |||
Serbia | 303 | 3 | 15 | 285 | 21 | 35 | 0.3 | ||
Algeria | 264 | 19 | 24 | 221 | 6 | 0.4 | |||
Armenia | 249 | 14 | 235 | 6 | 84 | ||||
아랍에미리트연합 | 248 | 2 | 45 | 201 | 2 | 25 | 0.2 | ||
Bulgaria | 218 | 3 | 3 | 212 | 8 | 31 | 0.4 | ||
대만 | 216 | 2 | 29 | 185 | 9 | 0.08 | |||
Lithuania | 209 | 2 | 1 | 206 | 1 | 77 | 0.7 | ||
뉴질랜드 | 205 | 22 | 183 | 43 | |||||
Slovakia | 204 | 7 | 197 | 2 | 37 | ||||
Latvia | 197 | 1 | 196 | 104 | |||||
쿠웨이트 | 191 | 39 | 152 | 5 | 45 | ||||
Uruguay | 189 | 189 | 3 | 54 | |||||
San Marino | 187 | 21 | 4 | 162 | 12 | 5,511 | 619 | ||
Hungary | 187 | 9 | 21 | 157 | 6 | 19 | 0.9 | ||
Costa Rica | 177 | 2 | 2 | 173 | 4 | 35 | 0.4 | ||
Morocco | 170 | 5 | 6 | 159 | 1 | 5 | 0.1 | ||
보스니아 | 168 | 3 | 2 | 163 | 1 | 51 | 0.9 | ||
Andorra | 164 | 1 | 1 | 162 | 7 | 2,123 | 13 | ||
Jordan | 154 | 1 | 153 | 15 | |||||
North Macedonia | 148 | 2 | 1 | 145 | 1 | 71 | 1.0 | ||
베트남 | 134 | 17 | 117 | 3 | 1 | ||||
Moldova | 125 | 1 | 2 | 122 | 10 | 31 | 0.2 | ||
Cyprus | 124 | 3 | 3 | 118 | 3 | 103 | 2 | ||
Albania | 123 | 5 | 10 | 108 | 2 | 43 | 2 | ||
Faeroe Islands | 122 | 33 | 89 | 2,497 | |||||
Burkina Faso | 114 | 4 | 7 | 103 | 5 | 0.2 | |||
Tunisia | 114 | 4 | 1 | 109 | 11 | 10 | 0.3 | ||
Malta | 110 | 2 | 108 | 1 | 249 | ||||
Brunei | 104 | 2 | 102 | 2 | 238 | ||||
Ukraine | 102 | 3 | 1 | 98 | 2 | 0.07 | |||
Sri Lanka | 102 | 2 | 100 | 2 | 5 | ||||
Réunion | 94 | 1 | 93 | 105 | |||||
Cambodia | 91 | 4 | 87 | 1 | 5 | ||||
Azerbaijan | 87 | 1 | 10 | 76 | 6 | 9 | 0.10 | ||
Senegal | 86 | 8 | 78 | 5 | |||||
Oman | 84 | 17 | 67 | 16 | |||||
Venezuela | 84 | 15 | 69 | 2 | 3 | ||||
Belarus | 81 | 22 | 59 | 9 | |||||
Afghanistan | 74 | 1 | 1 | 72 | 2 | 0.03 | |||
Guadeloupe | 73 | 1 | 72 | 4 | 182 | 2 | |||
Ivory Coast | 73 | 2 | 71 | 3 | |||||
Kazakhstan | 72 | 72 | 4 | ||||||
Georgia | 70 | 9 | 61 | 1 | 18 | ||||
Cameroon | 66 | 1 | 2 | 63 | 2 | 0.04 | |||
Palestine | 60 | 16 | 44 | 12 | |||||
Martinique | 57 | 1 | 56 | 7 | 152 | 3 | |||
Trinidad and Tobago | 57 | 57 | 41 | ||||||
Ghana | 53 | 2 | 51 | 2 | 0.06 | ||||
Liechtenstein | 51 | 51 | 1,338 | ||||||
Uzbekistan | 50 | 50 | 1 | ||||||
Cuba | 48 | 1 | 1 | 46 | 2 | 4 | 0.09 | ||
Montenegro | 47 | 1 | 46 | 75 | 2 | ||||
DRC | 45 | 2 | 43 | 0.5 | 0.02 | ||||
Nigeria | 44 | 1 | 2 | 41 | 0.2 | 0.00 | |||
Mauritius | 42 | 2 | 40 | 1 | 33 | 2 | |||
Kyrgyzstan | 42 | 42 | 6 | ||||||
Rwanda | 40 | 40 | 3 | ||||||
Bangladesh | 39 | 4 | 5 | 30 | 0.2 | 0.02 | |||
Puerto Rico | 39 | 2 | 1 | 36 | 14 | 0.7 | |||
Channel Islands | 36 | 36 | 207 | ||||||
Mayotte | 36 | 36 | 132 | ||||||
Guam | 32 | 1 | 31 | 190 | 6 | ||||
Bolivia | 32 | +3 | 32 | 3 | |||||
Honduras | 30 | 30 | 3 | ||||||
Macao | 29 | 10 | 19 | 45 | |||||
Paraguay | 27 | 2 | 25 | 1 | 4 | 0.3 | |||
French Polynesia | 25 | 25 | 89 | ||||||
Kenya | 25 | 25 | 0.5 | ||||||
Monaco | 23 | 1 | 22 | 586 | |||||
French Guiana | 23 | 6 | 17 | 77 | |||||
Isle of Man | 23 | 23 | 270 | ||||||
Guatemala | 21 | 1 | 20 | 1 | 0.06 | ||||
Jamaica | 21 | 1 | 2 | 18 | 7 | 0.3 | |||
Togo | 20 | 1 | 19 | 2 | |||||
Barbados | 18 | 18 | 63 | ||||||
Aruba | 17 | 1 | 16 | 159 | |||||
Madagascar | 17 | 17 | 0.6 | ||||||
U.S. Virgin Islands | 17 | 17 | 163 | ||||||
Gibraltar | 15 | 5 | 10 | 445 | |||||
Maldives | 13 | 5 | 8 | 24 | |||||
Ethiopia | 12 | 12 | 0.1 | ||||||
Tanzania | 12 | 12 | 0.2 | ||||||
Mongolia | 10 | 10 | 3 | ||||||
추가 Caledonia | 10 | 10 | 35 | ||||||
Equatorial Guinea | 9 | 9 | 6 | ||||||
Uganda | 9 | 9 | 0.2 | ||||||
Saint Martin | 8 | 8 | 207 | ||||||
Dominica | 7 | 7 | 97 | ||||||
Haiti | 7 | 7 | 0.6 | ||||||
Namibia | 7 | 2 | 5 | 3 | |||||
Seychelles | 7 | 7 | 71 | ||||||
Suriname | 7 | 7 | 12 | ||||||
Cayman Islands | 6 | 1 | 5 | 91 | 15 | ||||
Curaçao | 6 | 1 | 5 | 37 | 6 | ||||
Gabon | 6 | 1 | 5 | 3 | 0.4 | ||||
Benin | 6 | 6 | 0.5 | ||||||
Bermuda | 6 | 6 | 96 | ||||||
Guyana | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | ||||
Bahamas | 5 | 1 | 4 | 13 | |||||
El Salvador | 5 | 5 | 0.8 | ||||||
Greenland | 5 | 2 | 3 | 88 | |||||
Congo | 4 | 4 | 0.7 | ||||||
Fiji | 4 | 4 | 4 | ||||||
Guinea | 4 | 4 | 0.3 | ||||||
Vatican City | 4 | 4 | 4,994 | ||||||
Eswatini | 4 | 4 | 3 | ||||||
Cabo Verde | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||
Gambia | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.4 | ||||
Sudan | 3 | 1 | 2 | 0.07 | 0.02 | ||||
Zimbabwe | 3 | 1 | 2 | 0.2 | 0.07 | ||||
Angola | 3 | 3 | 0.09 | ||||||
Antigua and Barbuda | 3 | 3 | 31 | ||||||
CAR | 3 | 3 | 0.6 | ||||||
Chad | 3 | 3 | 0.2 | ||||||
Djibouti | 3 | 3 | 3 | ||||||
Liberia | 3 | 3 | 0.6 | ||||||
Mozambique | 3 | 3 | 0.10 | ||||||
Myanmar | 3 | 3 | 0.06 | ||||||
Niger | 3 | 3 | 0.1 | ||||||
St. Barth | 3 | 3 | 304 | ||||||
Saint Lucia | 3 | 3 | 16 | ||||||
Zambia | 3 | 3 | 0.2 | ||||||
Nepal | 2 | 1 | 1 | 0.07 | |||||
Bhutan | 2 | 2 | 3 | ||||||
Laos | 2 | 2 | 0.3 | ||||||
Mauritania | 2 | 2 | 0.4 | ||||||
Nicaragua | 2 | 2 | 0.3 | ||||||
Sint Maarten | 2 | 2 | 47 | ||||||
Belize | 1 | 1 | 3 | ||||||
Eritrea | 1 | 1 | 0.3 | ||||||
Grenada | 1 | 1 | 9 | ||||||
Libya | 1 | 1 | 0.1 | ||||||
Montserrat | 1 | 1 | 200 | ||||||
Papua 추가 Guinea | 1 | 1 | 0.1 | ||||||
St. Vincent Grenadines | 1 | 1 | 9 | ||||||
Somalia | 1 | 1 | 0.06 | ||||||
Syria | 1 | 1 | 0.06 | ||||||
Timor-Leste | 1 | 1 | 0.8 | ||||||
Turks and Caicos | 1 | 1 | 26 | ||||||
합계 | 422,732 | 150 | 18,901 | 10 | 109,102 | 294,729 | 13,095 | 54.2 | 2.4 |
코로나바이러스의 전세계 창궐 추이를 기록하는 블로그입니다. 우한코로나 OUT!
유럽과 미국에서 급속도로 확진자와 사망자가 늘어나고 있습니다. 그 말은 다른 지역이 안전하다는 뜻이 아니고, 조만간 뒤따를 가능성이 크다는 말이기도 합니다. 전세계는 연결되어 있습니다. 사회적 거리를 유지하고 개인위생에 조금 더 신경을 쓰고 최대한 모임활동을 자제하는 성숙한 시민의식이 필요합니다.
'우한폐렴 + 우한코로나' 카테고리의 다른 글
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 25일 21시 현재 (0) | 2020.03.25 |
---|---|
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 25일 18시 현재 (0) | 2020.03.25 |
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 25일 15시 현재 (0) | 2020.03.25 |
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 25일 09시 현재 (0) | 2020.03.25 |
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 25일 03시 현재 (0) | 2020.03.25 |
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 25일 00시 현재 (0) | 2020.03.25 |