3월 30일 15시 현재 코로나19 코로나바이러스 상황판
3월 30일 15시 현재 코로나19 코로나바이러스 실시간 현황입니다.
3월 30일 15시 현재 코로나19 바이러스로 인한 전세계 확진자는 723,279명이며 그 중 33,993명이 사망했습니다.
가장 많은 총확진자가 나온 국가는 World이며 총 확진자수는 723,279명이고 (오늘 추가 +920명), 총 사망자는 33,993명입니다. (오늘 추가 사망 +27명)
두번째로 확진자 수가 많은 국가는 미국이며 총 확진자수는 142,735명이고 (오늘 추가 +275명), 총 사망자는 2,488명입니다. (오늘 추가 사망 +4명)
그 다음으로 확진자 수가 많은 국가는 이탈리아이며 총 확진자수는 97,689명이고 (오늘 추가 0명), 총 사망자는 10,779명입니다. (오늘 추가 사망 0명)
네번째로 확진자 수가 많은 국가는 중국이며 총 확진자수는 81,470명이고 (오늘 추가 +31명), 총 사망자는 3,304명입니다. (오늘 추가 사망 +4명)
국가 | 총 확진자 | 추가 확진자 | 총 사망자 | 추가 사망자 | 총 완치자 | 치료중 확진자 | 중증 환자 | 총 확진자/ 인구백만명 | 사망자/ 인구백만명 | Reported 1st case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 723,279 | +920 | 33,993 | +27 | 151,800 | 537,486 | 26,707 | 92.8 | 4.4 | Jan 10 |
미국 | 142,735 | +275 | 2,488 | +4 | 4,559 | 135,688 | 2,970 | 431 | 8 | Jan 20 |
이탈리아 | 97,689 | 10,779 | 13,030 | 73,880 | 3,906 | 1,616 | 178 | Jan 29 | ||
중국 | 81,470 | +31 | 3,304 | +4 | 75,700 | 2,466 | 633 | 57 | 2 | Jan 10 |
스페인 | 80,110 | 6,803 | 14,709 | 58,598 | 4,165 | 1,713 | 146 | Jan 30 | ||
독일 | 62,435 | 541 | 9,211 | 52,683 | 1,979 | 745 | 6 | Jan 26 | ||
프랑스 | 40,174 | 2,606 | 7,202 | 30,366 | 4,632 | 615 | 40 | Jan 23 | ||
이란 | 38,309 | 2,640 | 12,391 | 23,278 | 3,206 | 456 | 31 | Feb 18 | ||
영국 | 19,522 | 1,228 | 135 | 18,159 | 163 | 288 | 18 | Jan 30 | ||
스위스 | 14,829 | 300 | 1,595 | 12,934 | 301 | 1,713 | 35 | Feb 24 | ||
네덜란드 | 10,866 | 771 | 250 | 9,845 | 972 | 634 | 45 | Feb 26 | ||
벨기에 | 10,836 | 431 | 1,359 | 9,046 | 867 | 935 | 37 | Feb 03 | ||
대한민국 | 9,661 | +78 | 158 | +6 | 5,228 | 4,275 | 59 | 188 | 3 | Jan 19 |
터키 | 9,217 | 131 | 105 | 8,981 | 568 | 109 | 2 | Mar 09 | ||
오스트리아 | 8,788 | 86 | 479 | 8,223 | 187 | 976 | 10 | Feb 24 | ||
캐나다 | 6,320 | 65 | 573 | 5,682 | 120 | 167 | 2 | Jan 24 | ||
포르투갈 | 5,962 | 119 | 43 | 5,800 | 89 | 585 | 12 | Mar 01 | ||
노르웨이 | 4,284 | 26 | 7 | 4,251 | 91 | 790 | 5 | Feb 25 | ||
브라질 | 4,256 | 136 | 6 | 4,114 | 296 | 20 | 0.6 | Feb 24 | ||
이스라엘 | 4,247 | 15 | 132 | 4,100 | 74 | 491 | 2 | Feb 20 | ||
호주 | 4,163 | 18 | +1 | 244 | 3,901 | 28 | 163 | 0.7 | Jan 24 | |
스웨덴 | 3,700 | 110 | 16 | 3,574 | 281 | 366 | 11 | Jan 30 | ||
체코 | 2,817 | 16 | 11 | 2,790 | 45 | 263 | 1 | Feb 29 | ||
아일랜드 | 2,615 | 46 | 5 | 2,564 | 59 | 530 | 9 | Feb 28 | ||
말레이시아 | 2,470 | 35 | 388 | 2,047 | 73 | 76 | 1 | Jan 24 | ||
덴마크 | 2,395 | 72 | 1 | 2,322 | 113 | 413 | 12 | Feb 26 | ||
칠레 | 2,139 | 7 | 75 | 2,057 | 7 | 112 | 0.4 | Mar 02 | ||
룩셈부르크 | 1,950 | 21 | 40 | 1,889 | 25 | 3,115 | 34 | Feb 28 | ||
에콰도르 | 1,924 | 58 | 3 | 1,863 | 58 | 109 | 3 | Feb 28 | ||
일본 | 1,866 | 54 | 424 | 1,388 | 56 | 15 | 0.4 | Jan 14 | ||
폴란드 | 1,862 | 22 | 7 | 1,833 | 3 | 49 | 0.6 | Mar 03 | ||
루마니아 | 1,815 | 43 | 206 | 1,566 | 31 | 94 | 2 | Feb 25 | ||
파키스탄 | 1,625 | +28 | 18 | +4 | 29 | 1,578 | 11 | 7 | 0.08 | Feb 25 |
러시아 | 1,534 | 8 | 64 | 1,462 | 8 | 11 | 0.05 | Jan 30 | ||
태국 | 1,524 | +136 | 7 | 229 | 1,288 | 11 | 22 | 0.1 | Jan 12 | |
필리핀 | 1,418 | 71 | 42 | 1,305 | 1 | 13 | 0.6 | Jan 29 | ||
사우디아라비아 | 1,299 | 8 | 66 | 1,225 | 12 | 37 | 0.2 | Mar 01 | ||
인도네시아 | 1,285 | 114 | 64 | 1,107 | 5 | 0.4 | Mar 01 | |||
남아공 | 1,280 | 2 | 31 | 1,247 | 7 | 22 | 0.03 | Mar 04 | ||
핀란드 | 1,240 | 11 | 10 | 1,219 | 32 | 224 | 2 | Jan 28 | ||
그리스 | 1,156 | 39 | 52 | 1,065 | 66 | 111 | 4 | Feb 25 | ||
인도 | 1,071 | +47 | 29 | +2 | 100 | 942 | 0.8 | 0.02 | Jan 29 | |
아이슬란드 | 1,020 | 2 | 135 | 883 | 25 | 2,989 | 6 | Feb 27 | ||
멕시코 | 993 | +145 | 20 | +4 | 35 | 938 | 1 | 8 | 0.2 | Feb 27 |
파나마 | 989 | 24 | 4 | 961 | 36 | 229 | 6 | Mar 09 | ||
도미니카공화국 | 859 | 39 | 3 | 817 | 79 | 4 | Feb 29 | |||
페루 | 852 | 18 | 16 | 818 | 40 | 26 | 0.5 | Mar 05 | ||
싱가포르 | 844 | 3 | 212 | 629 | 19 | 144 | 0.5 | Jan 22 | ||
아르헨티나 | 820 | 20 | 91 | 709 | 18 | 0.4 | Mar 02 | |||
세르비아 | 741 | 13 | 42 | 686 | 25 | 85 | 1 | Mar 05 | ||
슬로베니아 | 730 | 11 | 10 | 709 | 23 | 351 | 5 | Mar 03 | ||
크로아티아 | 713 | 6 | 55 | 652 | 26 | 174 | 1 | Feb 24 | ||
일본크루즈 | 712 | 10 | 603 | 99 | 15 | Feb 04 | ||||
콜롬비아 | 702 | 10 | 10 | 682 | 29 | 14 | 0.2 | Mar 05 | ||
에스토니아 | 679 | 3 | 20 | 656 | 10 | 512 | 2 | Feb 26 | ||
홍콩 | 642 | 4 | 118 | 520 | 5 | 86 | 0.5 | Jan 22 | ||
카타르 | 634 | 1 | 48 | 585 | 6 | 220 | 0.3 | Feb 28 | ||
이집트 | 609 | 40 | 132 | 437 | 6 | 0.4 | Feb 13 | |||
뉴질랜드 | 589 | +75 | 1 | 63 | 525 | 2 | 122 | 0.2 | Feb 27 | |
아랍에미리트연합 | 570 | 3 | 58 | 509 | 2 | 58 | 0.3 | Jan 28 | ||
이라크 | 547 | 42 | 143 | 362 | 14 | 1 | Feb 21 | |||
Algeria | 511 | 31 | 31 | 449 | 12 | 0.7 | Feb 24 | |||
바레인 | 499 | 4 | 272 | 223 | 1 | 293 | 2 | Feb 23 | ||
Morocco | 479 | 26 | 13 | 440 | 1 | 13 | 0.7 | Mar 01 | ||
Ukraine | 475 | 10 | 6 | 459 | 11 | 0.2 | Mar 02 | |||
Lithuania | 460 | 7 | 1 | 452 | 2 | 169 | 3 | Feb 27 | ||
Hungary | 447 | +39 | 15 | +2 | 34 | 398 | 6 | 46 | 2 | Mar 03 |
레바논 | 438 | 10 | 30 | 398 | 4 | 64 | 1 | Feb 20 | ||
Armenia | 424 | 3 | 30 | 391 | 6 | 143 | 1 | Feb 29 | ||
Latvia | 347 | 1 | 346 | 3 | 184 | Mar 01 | ||||
Bulgaria | 346 | 8 | 14 | 324 | 8 | 50 | 1 | Mar 06 | ||
Andorra | 334 | 6 | 1 | 327 | 10 | 4,323 | 78 | Mar 01 | ||
보스니아 | 323 | 6 | 8 | 309 | 1 | 98 | 2 | Mar 04 | ||
Costa Rica | 314 | 2 | 3 | 309 | 6 | 62 | 0.4 | Mar 04 | ||
Slovakia | 314 | 2 | 312 | 1 | 58 | Mar 05 | ||||
Tunisia | 312 | 8 | 2 | 302 | 10 | 26 | 0.7 | Mar 01 | ||
Uruguay | 304 | 1 | 303 | 9 | 88 | 0.3 | Mar 12 | |||
대만 | 298 | 3 | 39 | 256 | 13 | 0.1 | Jan 20 | |||
Kazakhstan | 284 | 1 | 20 | 263 | 15 | 0.05 | Mar 12 | |||
Moldova | 263 | 2 | 2 | 259 | 33 | 65 | 0.5 | Mar 06 | ||
North Macedonia | 259 | 6 | 3 | 250 | 1 | 124 | 3 | Feb 25 | ||
Jordan | 259 | 3 | 18 | 238 | 3 | 25 | 0.3 | Mar 01 | ||
쿠웨이트 | 255 | 67 | 188 | 12 | 60 | Feb 23 | ||||
San Marino | 224 | 22 | 6 | 196 | 16 | 6,602 | 648 | Feb 26 | ||
Burkina Faso | 222 | 12 | 23 | 187 | 11 | 0.6 | Mar 08 | |||
Cyprus | 214 | 6 | 15 | 193 | 3 | 177 | 5 | Mar 08 | ||
Albania | 212 | 10 | 33 | 169 | 3 | 74 | 3 | Mar 07 | ||
Azerbaijan | 209 | 4 | 15 | 190 | 23 | 21 | 0.4 | Feb 27 | ||
베트남 | 194 | 52 | 142 | 3 | 2 | Jan 22 | ||||
Réunion | 183 | 1 | 182 | 204 | Mar 10 | |||||
Oman | 167 | 23 | 144 | 3 | 33 | Feb 23 | ||||
Ivory Coast | 165 | 1 | 4 | 160 | 6 | 0.04 | Mar 10 | |||
Faeroe Islands | 159 | 70 | 89 | 1 | 3,254 | Mar 03 | ||||
Ghana | 152 | 5 | 2 | 145 | 1 | 5 | 0.2 | Mar 11 | ||
Malta | 151 | 2 | 149 | 4 | 342 | Mar 06 | ||||
Uzbekistan | 144 | 2 | 7 | 135 | 8 | 4 | 0.06 | Mar 14 | ||
Senegal | 142 | 27 | 115 | 8 | Mar 01 | |||||
Cameroon | 139 | 6 | 5 | 128 | 5 | 0.2 | Mar 05 | |||
Cuba | 139 | 3 | 4 | 132 | 2 | 12 | 0.3 | Mar 10 | ||
Honduras | 139 | +29 | 3 | 3 | 133 | 4 | 14 | 0.3 | Mar 10 | |
Brunei | 126 | 1 | 34 | 91 | 1 | 288 | 2 | Mar 08 | ||
Afghanistan | 120 | 4 | 2 | 114 | 3 | 0.1 | Feb 23 | |||
Sri Lanka | 120 | +3 | 1 | 11 | 108 | 5 | 6 | 0.05 | Jan 26 | |
Venezuela | 119 | 3 | 39 | 77 | 6 | 4 | 0.1 | Mar 12 | ||
Nigeria | 111 | 1 | 3 | 107 | 0.5 | 0.00 | Feb 27 | |||
Mauritius | 110 | +3 | 3 | 107 | 1 | 86 | 2 | Mar 17 | ||
Palestine | 109 | 1 | 18 | 90 | 21 | 0.2 | Mar 04 | |||
Channel Islands | 108 | 2 | 106 | 621 | 12 | Mar 08 | ||||
Guadeloupe | 106 | 4 | 17 | 85 | 10 | 265 | 10 | Mar 12 | ||
Cambodia | 103 | 21 | 82 | 1 | 6 | Jan 26 | ||||
Bolivia | 96 | +15 | 1 | 95 | 3 | 8 | 0.09 | Mar 09 | ||
Belarus | 94 | 32 | 62 | 2 | 10 | Feb 27 | ||||
Martinique | 93 | 1 | 92 | 12 | 248 | 3 | Mar 04 | |||
Georgia | 91 | 18 | 73 | 1 | 23 | Feb 25 | ||||
Montenegro | 85 | 1 | 84 | 1 | 135 | 2 | Mar 16 | |||
Kyrgyzstan | 84 | 84 | 13 | Mar 17 | ||||||
DRC | 81 | 8 | 2 | 71 | 0.9 | 0.09 | Mar 09 | |||
Trinidad and Tobago | 78 | 3 | 1 | 74 | 56 | 2 | Mar 11 | |||
Rwanda | 70 | 70 | 5 | Mar 13 | ||||||
Gibraltar | 65 | 14 | 51 | 1,929 | Mar 02 | |||||
Paraguay | 64 | +5 | 3 | 1 | 60 | 3 | 9 | 0.4 | Mar 06 | |
Mayotte | 63 | 63 | 231 | Mar 13 | ||||||
Liechtenstein | 56 | 56 | 1,469 | Mar 02 | ||||||
Aruba | 50 | 1 | 49 | 468 | Mar 12 | |||||
Bangladesh | 48 | 5 | 15 | 28 | 1 | 0.3 | 0.03 | Mar 07 | ||
Monaco | 46 | 1 | 1 | 44 | 1,172 | 25 | Feb 27 | |||
French Guiana | 43 | 6 | 37 | 144 | Mar 06 | |||||
Kenya | 42 | 1 | 1 | 40 | 2 | 0.8 | 0.02 | Mar 12 | ||
Isle of Man | 42 | 42 | 494 | Mar 18 | ||||||
Madagascar | 39 | 39 | 1 | Mar 19 | ||||||
Macao | 37 | 10 | 27 | 57 | Jan 21 | |||||
Guatemala | 34 | 1 | 10 | 23 | 1 | 2 | 0.06 | Mar 12 | ||
Barbados | 33 | 33 | 115 | Mar 16 | ||||||
Uganda | 33 | 33 | 0.7 | Mar 20 | ||||||
Jamaica | 32 | 1 | 2 | 29 | 11 | 0.3 | Mar 09 | |||
Togo | 30 | +5 | 1 | 1 | 28 | 4 | 0.1 | Mar 05 | ||
El Salvador | 30 | +6 | 30 | 5 | Mar 18 | |||||
French Polynesia | 30 | 30 | 107 | Mar 10 | ||||||
Zambia | 29 | 29 | 2 | Mar 17 | ||||||
Bermuda | 22 | 2 | 20 | 353 | Mar 17 | |||||
Ethiopia | 21 | 1 | 20 | 0.2 | Mar 12 | |||||
Congo | 19 | 19 | 3 | Mar 14 | ||||||
Mali | 18 | 1 | 17 | 0.9 | 0.05 | Mar 24 | ||||
Niger | 18 | 1 | 17 | 0.7 | 0.04 | Mar 18 | ||||
Djibouti | 18 | 18 | 18 | Mar 17 | ||||||
Maldives | 17 | 13 | 4 | 31 | Mar 06 | |||||
Guinea | 16 | 16 | 1 | Mar 12 | ||||||
Haiti | 15 | 1 | 14 | 1 | Mar 19 | |||||
뉴칼레도니아 | 15 | 15 | 53 | Mar 17 | ||||||
Bahamas | 14 | 1 | 13 | 36 | Mar 14 | |||||
Tanzania | 14 | 1 | 13 | 0.2 | Mar 15 | |||||
Cayman Islands | 12 | 1 | 11 | 183 | 15 | Mar 12 | ||||
Equatorial Guinea | 12 | 12 | 9 | Mar 13 | ||||||
Eritrea | 12 | 12 | 3 | Mar 20 | ||||||
Mongolia | 12 | 2 | 10 | 4 | Mar 09 | |||||
Dominica | 11 | 11 | 153 | Mar 21 | ||||||
Namibia | 11 | 2 | 9 | 4 | Mar 13 | |||||
Saint Martin | 11 | 11 | 284 | Feb 29 | ||||||
Greenland | 10 | 2 | 8 | 176 | Mar 15 | |||||
Myanmar | 10 | 10 | 0.2 | Mar 22 | ||||||
Syria | 9 | 1 | 8 | 0.5 | 0.06 | Mar 21 | ||||
Grenada | 9 | 9 | 80 | Mar 21 | ||||||
Saint Lucia | 9 | 1 | 8 | 49 | Mar 12 | |||||
Eswatini | 9 | 9 | 8 | Mar 13 | ||||||
Curaçao | 8 | 1 | 2 | 5 | 49 | 6 | Mar 12 | |||
Guyana | 8 | 1 | 7 | 10 | 1 | Mar 11 | ||||
Laos | 8 | 8 | 1 | Mar 23 | ||||||
Libya | 8 | 8 | 1 | Mar 23 | ||||||
Mozambique | 8 | 8 | 0.3 | Mar 21 | ||||||
Seychelles | 8 | 8 | 81 | Mar 13 | ||||||
Suriname | 8 | 8 | 14 | Mar 12 | ||||||
Angola | 7 | 2 | 5 | 0.2 | 0.06 | Mar 19 | ||||
Gabon | 7 | 1 | 6 | 3 | 0.4 | Mar 12 | ||||
Zimbabwe | 7 | 1 | 6 | 0.5 | 0.07 | Mar 19 | ||||
Antigua and Barbuda | 7 | 7 | 71 | Mar 12 | ||||||
Cabo Verde | 6 | 1 | 5 | 11 | 2 | Mar 19 | ||||
Sudan | 6 | 1 | 5 | 0.1 | 0.02 | Mar 12 | ||||
Benin | 6 | 6 | 0.5 | Mar 15 | ||||||
Vatican City | 6 | 6 | 7,491 | Mar 05 | ||||||
Sint Maarten | 6 | 6 | 140 | Mar 17 | ||||||
Nepal | 5 | 1 | 4 | 0.2 | Jan 23 | |||||
Fiji | 5 | 5 | 6 | Mar 18 | ||||||
Mauritania | 5 | 2 | 3 | 1 | Mar 12 | |||||
Montserrat | 5 | 5 | 1,002 | Mar 17 | ||||||
St. Barth | 5 | 5 | 506 | Feb 29 | ||||||
Gambia | 4 | 1 | 3 | 2 | 0.4 | Mar 16 | ||||
Nicaragua | 4 | 1 | 3 | 0.6 | 0.2 | Mar 18 | ||||
Bhutan | 4 | 4 | 5 | Mar 05 | ||||||
Turks and Caicos | 4 | 4 | 103 | Mar 22 | ||||||
CAR | 3 | 3 | 0.6 | Mar 14 | ||||||
Chad | 3 | 3 | 0.2 | Mar 18 | ||||||
Liberia | 3 | 3 | 0.6 | Mar 15 | ||||||
Somalia | 3 | 3 | 0.2 | Mar 15 | ||||||
MS Zaandam | 2 | 2 | Mar 26 | |||||||
Anguilla | 2 | 2 | 133 | Mar 25 | ||||||
Belize | 2 | 2 | 5 | Mar 22 | ||||||
British Virgin Islands | 2 | 2 | 66 | Mar 24 | ||||||
Guinea-Bissau | 2 | 2 | 1 | Mar 24 | ||||||
Saint Kitts and Nevis | 2 | 2 | 38 | Mar 24 | ||||||
파푸아뉴기니 | 1 | 1 | 0.1 | Mar 19 | ||||||
St. Vincent Grenadines | 1 | 1 | 0 | 9 | Mar 10 | |||||
Timor-Leste | 1 | 1 | 0.8 | Mar 20 | ||||||
합계 | 723,279 | +920 | 33,993 | +27 | 151,800 | 537,486 | 26,707 | 92.8 | 4.4 |
코로나바이러스의 전세계 창궐 추이를 기록하는 블로그입니다. 우한코로나 OUT!
유럽과 미국에서 급속도로 확진자와 사망자가 늘어나고 있습니다. 그 말은 다른 지역이 안전하다는 뜻이 아니고, 조만간 뒤따를 가능성이 크다는 말이기도 합니다. 전세계는 연결되어 있습니다. 사회적 거리를 유지하고 개인위생에 조금 더 신경을 쓰고 최대한 모임활동을 자제하는 성숙한 시민의식이 필요합니다.
'우한폐렴 + 우한코로나' 카테고리의 다른 글
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 31일 00시 현재 (0) | 2020.03.31 |
---|---|
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 30일 21시 현재 (0) | 2020.03.30 |
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 30일 18시 현재 (0) | 2020.03.30 |
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 30일 12시 현재 (0) | 2020.03.30 |
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 30일 09시 현재 (0) | 2020.03.30 |
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 30일 03시 현재 (0) | 2020.03.30 |