우한폐렴 5월7일 0시기준 현황판입니다.
전세계 확진자 375만명을 돌파했습니다.
국가 | 총 확진자 |
추가 확진자 |
총 사망자 |
추가 사망자 |
총 완치자 |
치료중 확진자 |
중증 환자 |
총 확진자/ 인구백만명 |
사망자/ 인구백만명 |
총 Tests |
Tests/ 인구백만명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 3,759,705 | +35,187 | 259,609 | +1,582 | 1,259,667 | 2,240,429 | 49,059 | 482 | 33.3 | ||
미국 | 1,240,809 | +3,176 | 72,463 | +192 | 201,879 | 966,467 | 16,179 | 3,749 | 219 | 7,763,022 | 23,453 |
스페인 | 253,682 | +3,121 | 25,857 | +244 | 159,359 | 68,466 | 2,075 | 5,426 | 553 | 1,932,455 | 41,332 |
이탈리아 | 213,013 | 29,315 | 85,231 | 98,467 | 1,427 | 3,523 | 485 | 2,246,666 | 37,158 | ||
영국 | 194,990 | 29,427 | N/A | 165,219 | 1,559 | 2,872 | 433 | 1,383,842 | 20,385 | ||
프랑스 | 170,551 | 25,531 | 52,736 | 92,284 | 3,430 | 2,613 | 391 | 1,100,228 | 16,856 | ||
독일 | 167,372 | +365 | 6,993 | 137,400 | 22,979 | 1,937 | 1,998 | 83 | 2,547,052 | 30,400 | |
러시아 | 165,929 | +10,559 | 1,537 | +86 | 21,327 | 143,065 | 2,300 | 1,137 | 11 | 4,633,731 | 31,752 |
터키 | 129,491 | 3,520 | 73,285 | 52,686 | 1,338 | 1,535 | 42 | 1,204,421 | 14,281 | ||
브라질 | 116,299 | +1,584 | 7,966 | +45 | 48,221 | 60,112 | 8,318 | 547 | 37 | 339,552 | 1,597 |
이란 | 101,650 | +1,680 | 6,418 | +78 | 81,587 | 13,645 | 2,735 | 1,210 | 76 | 531,275 | 6,325 |
중국 | 82,883 | +2 | 4,633 | 77,911 | 339 | 26 | 58 | 3 | |||
캐나다 | 62,046 | 4,043 | 26,993 | 31,010 | 502 | 1,644 | 107 | 940,567 | 24,921 | ||
페루 | 51,189 | 1,444 | 15,413 | 34,332 | 709 | 1,553 | 44 | 406,579 | 12,331 | ||
벨기에 | 50,781 | +272 | 8,339 | +323 | 12,731 | 29,711 | 646 | 4,382 | 720 | 474,176 | 40,914 |
인도 | 49,852 | +452 | 1,704 | +11 | 14,367 | 33,781 | 36 | 1 | 1,276,781 | 925 | |
네덜란드 | 41,319 | +232 | 5,204 | +36 | N/A | 35,865 | 628 | 2,411 | 304 | 243,277 | 14,198 |
사우디아라비아 | 31,938 | +1,687 | 209 | +9 | 6,783 | 24,946 | 143 | 917 | 6 | 389,659 | 11,193 |
에콰도르 | 31,881 | 1,569 | 3,433 | 26,879 | 159 | 1,807 | 89 | 80,171 | 4,544 | ||
스위스 | 30,060 | +51 | 1,795 | 25,400 | 2,865 | 121 | 3,473 | 207 | 290,365 | 33,550 | |
포르투갈 | 26,182 | +480 | 1,089 | +15 | 2,076 | 23,017 | 136 | 2,568 | 107 | 470,234 | 46,116 |
멕시코 | 26,025 | +1,120 | 2,507 | +236 | 16,810 | 6,708 | 378 | 202 | 19 | 100,041 | 776 |
스웨덴 | 23,918 | +702 | 2,941 | +87 | 4,074 | 16,903 | 425 | 2,368 | 291 | 148,500 | 14,704 |
파키스탄 | 22,550 | +501 | 526 | +12 | 6,217 | 15,807 | 111 | 102 | 2 | 232,582 | 1,053 |
칠레 | 22,016 | 275 | 10,710 | 11,031 | 470 | 1,152 | 14 | 222,095 | 11,618 | ||
아일랜드 | 21,983 | 1,339 | 13,386 | 7,258 | 93 | 4,452 | 271 | 214,761 | 43,493 | ||
싱가포르 | 20,198 | +788 | 20 | +2 | 1,519 | 18,659 | 24 | 3,452 | 3 | 175,604 | 30,016 |
Belarus | 19,255 | +905 | 112 | +5 | 4,388 | 14,755 | 92 | 2,038 | 12 | 220,045 | 23,287 |
카타르 | 17,972 | +830 | 12 | 2,070 | 15,890 | 72 | 6,238 | 4 | 112,963 | 39,209 | |
이스라엘 | 16,314 | +25 | 238 | 10,527 | 5,549 | 90 | 1,885 | 27 | 423,125 | 48,885 | |
오스트리아 | 15,684 | +34 | 608 | +2 | 13,639 | 1,437 | 97 | 1,741 | 68 | 292,254 | 32,450 |
일본 | 15,253 | 556 | 4,496 | 10,201 | 308 | 121 | 4 | 186,343 | 1,473 | ||
아랍에미리트연합 | 15,192 | 146 | 3,153 | 11,893 | 1 | 1,536 | 15 | 1,200,000 | 121,330 | ||
폴란드 | 14,647 | +216 | 723 | +7 | 4,655 | 9,269 | 160 | 387 | 19 | 410,468 | 10,846 |
루마니아 | 14,107 | +270 | 858 | +17 | 5,788 | 7,461 | 244 | 733 | 45 | 217,139 | 11,287 |
Ukraine | 13,184 | +487 | 327 | +11 | 2,097 | 10,760 | 169 | 301 | 7 | 144,283 | 3,299 |
인도네시아 | 12,438 | +367 | 895 | +23 | 2,317 | 9,226 | 45 | 3 | 121,547 | 444 | |
Bangladesh | 11,719 | +790 | 186 | +3 | 1,403 | 10,130 | 1 | 71 | 1 | 99,646 | 605 |
대한민국 | 10,806 | +2 | 255 | +1 | 9,333 | 1,218 | 55 | 211 | 5 | 643,095 | 12,543 |
필리핀 | 10,004 | +320 | 658 | +21 | 1,506 | 7,840 | 31 | 91 | 6 | 140,134 | 1,279 |
덴마크 | 9,938 | +117 | 506 | +3 | 7,493 | 1,939 | 46 | 1,716 | 87 | 270,680 | 46,732 |
세르비아 | 9,791 | +114 | 203 | +3 | 1,971 | 7,617 | 48 | 1,121 | 23 | 117,474 | 13,445 |
도미니카공화국 | 8,807 | +327 | 362 | +8 | 1,905 | 6,540 | 144 | 812 | 33 | 33,377 | 3,077 |
콜롬비아 | 8,613 | 378 | 2,013 | 6,222 | 128 | 169 | 7 | 127,105 | 2,498 | ||
노르웨이 | 7,955 | 215 | 32 | 7,708 | 27 | 1,467 | 40 | 189,657 | 34,984 | ||
체코 | 7,899 | +3 | 258 | +1 | 4,017 | 3,624 | 59 | 738 | 24 | 278,519 | 26,008 |
South 아프리카 | 7,572 | 148 | 2,746 | 4,678 | 36 | 128 | 2 | 268,064 | 4,520 | ||
파나마 | 7,523 | +136 | 210 | +7 | 823 | 6,490 | 88 | 1,744 | 49 | 36,483 | 8,455 |
이집트 | 7,201 | 452 | 1,730 | 5,019 | 70 | 4 | 90,000 | 879 | |||
호주 | 6,875 | +26 | 97 | +1 | 5,984 | 794 | 27 | 270 | 4 | 688,656 | 27,006 |
말레이시아 | 6,428 | +45 | 107 | +1 | 4,702 | 1,619 | 22 | 199 | 3 | 222,150 | 6,864 |
쿠웨이트 | 6,289 | +485 | 42 | +2 | 2,219 | 4,028 | 88 | 1,473 | 10 | 196,397 | 45,988 |
핀란드 | 5,573 | +161 | 252 | +6 | 3,500 | 1,821 | 44 | 1,006 | 45 | 108,200 | 19,528 |
Morocco | 5,382 | +163 | 182 | +1 | 1,969 | 3,231 | 1 | 146 | 5 | 52,100 | 1,412 |
아르헨티나 | 5,020 | 264 | 1,524 | 3,232 | 148 | 111 | 6 | 72,315 | 1,600 | ||
Algeria | 4,997 | +159 | 476 | +6 | 2,197 | 2,324 | 22 | 114 | 11 | 6,500 | 148 |
Moldova | 4,363 | 136 | 1,544 | 2,683 | 237 | 1,082 | 34 | 20,447 | 5,069 | ||
Kazakhstan | 4,344 | +139 | 30 | +1 | 1,387 | 2,927 | 31 | 231 | 2 | 336,480 | 17,920 |
바레인 | 3,842 | +122 | 8 | 1,860 | 1,974 | 4 | 2,258 | 5 | 158,365 | 93,070 | |
룩셈부르크 | 3,840 | 96 | 3,412 | 332 | 22 | 6,134 | 153 | 49,299 | 78,755 | ||
Afghanistan | 3,392 | +168 | 104 | +9 | 458 | 2,830 | 7 | 87 | 3 | 13,777 | 354 |
Hungary | 3,111 | +46 | 373 | +10 | 759 | 1,979 | 50 | 322 | 39 | 86,743 | 8,979 |
태국 | 2,989 | +1 | 55 | +1 | 2,761 | 173 | 61 | 43 | 0.8 | 227,860 | 3,264 |
Nigeria | 2,950 | 98 | 481 | 2,371 | 4 | 14 | 0.5 | 21,208 | 103 | ||
Oman | 2,903 | +168 | 13 | 888 | 2,002 | 17 | 568 | 3 | 40,459 | 7,923 | |
Armenia | 2,782 | +163 | 40 | 1,135 | 1,607 | 10 | 939 | 13 | 26,929 | 9,088 | |
Ghana | 2,719 | 18 | 294 | 2,407 | 4 | 88 | 0.6 | 129,461 | 4,166 | ||
그리스 | 2,663 | +21 | 147 | +1 | 1,374 | 1,142 | 36 | 255 | 14 | 87,052 | 8,352 |
이라크 | 2,431 | 102 | 1,571 | 758 | 60 | 3 | 113,484 | 2,821 | |||
Cameroon | 2,265 | +161 | 64 | 1,000 | 1,201 | 12 | 85 | 2 | |||
Uzbekistan | 2,231 | +24 | 10 | 1,577 | 644 | 8 | 67 | 0.3 | 325,000 | 9,710 | |
Azerbaijan | 2,127 | +67 | 28 | +2 | 1,536 | 563 | 18 | 210 | 3 | 169,790 | 16,746 |
크로아티아 | 2,119 | +7 | 85 | +2 | 1,601 | 433 | 14 | 516 | 21 | 41,053 | 10,000 |
보스니아 | 1,987 | +41 | 86 | +7 | 928 | 973 | 4 | 606 | 26 | 36,492 | 11,123 |
Guinea | 1,811 | 10 | 498 | 1,303 | 138 | 0.8 | |||||
Bolivia | 1,802 | +121 | 86 | +4 | 187 | 1,529 | 3 | 154 | 7 | 7,651 | 655 |
아이슬란드 | 1,799 | 10 | 1,750 | 39 | 5,272 | 29 | 51,663 | 151,397 | |||
Bulgaria | 1,778 | +74 | 84 | +4 | 360 | 1,334 | 38 | 256 | 12 | 51,768 | 7,450 |
에스토니아 | 1,713 | +2 | 55 | 264 | 1,394 | 4 | 1,291 | 41 | 58,955 | 44,443 | |
Cuba | 1,685 | 69 | 954 | 662 | 8 | 149 | 6 | 57,711 | 5,095 | ||
North Macedonia | 1,539 | +13 | 88 | +2 | 1,057 | 394 | 21 | 739 | 42 | 17,836 | 8,561 |
뉴질랜드 | 1,488 | +2 | 21 | +1 | 1,316 | 151 | 2 | 309 | 4 | 160,700 | 33,325 |
Ivory Coast | 1,464 | 18 | 701 | 745 | 56 | 0.7 | 11,448 | 434 | |||
슬로베니아 | 1,448 | +3 | 99 | +1 | 246 | 1,103 | 14 | 697 | 48 | 58,923 | 28,343 |
Senegal | 1,433 | +104 | 12 | +1 | 493 | 928 | 6 | 86 | 0.7 | 18,969 | 1,133 |
Slovakia | 1,429 | +8 | 25 | 762 | 642 | 4 | 262 | 5 | 104,606 | 19,160 | |
Lithuania | 1,428 | +5 | 48 | +2 | 718 | 662 | 17 | 525 | 18 | 156,493 | 57,486 |
Honduras | 1,270 | +92 | 93 | +10 | 122 | 1,055 | 10 | 128 | 9 | 5,653 | 571 |
Djibouti | 1,120 | 2 | 745 | 373 | 1,134 | 2 | 14,378 | 14,553 | |||
홍콩 | 1,041 | 4 | 932 | 105 | 2 | 139 | 0.5 | 154,989 | 20,674 | ||
Tunisia | 1,022 | 43 | 482 | 497 | 17 | 86 | 4 | 25,165 | 2,129 | ||
Latvia | 900 | +4 | 17 | 464 | 419 | 3 | 477 | 9 | 68,627 | 36,384 | |
Cyprus | 883 | +5 | 15 | 296 | 572 | 15 | 731 | 12 | 66,975 | 55,472 | |
Somalia | 873 | +38 | 39 | +1 | 87 | 747 | 2 | 55 | 2 | ||
Kyrgyzstan | 871 | +28 | 12 | +1 | 614 | 245 | 13 | 134 | 2 | 59,490 | 9,118 |
Sudan | 852 | +74 | 45 | 80 | 727 | 19 | 1 | ||||
Albania | 832 | +12 | 31 | 595 | 206 | 7 | 289 | 11 | 9,531 | 3,312 | |
DRC | 797 | +92 | 35 | +1 | 92 | 670 | 9 | 0.4 | |||
Sri Lanka | 774 | +3 | 9 | 215 | 550 | 1 | 36 | 0.4 | 29,378 | 1,372 | |
Niger | 763 | 38 | 543 | 182 | 32 | 2 | 5,375 | 222 | |||
Guatemala | 763 | +33 | 19 | 79 | 665 | 5 | 43 | 1 | 7,200 | 402 | |
Costa Rica | 755 | 6 | 413 | 336 | 5 | 148 | 1 | 14,121 | 2,772 | ||
Andorra | 751 | 46 | 514 | 191 | 16 | 9,720 | 595 | 1,673 | 21,653 | ||
레바논 | 750 | +9 | 25 | 206 | 519 | 43 | 110 | 4 | 44,701 | 6,549 | |
Mayotte | 739 | 9 | 352 | 378 | 6 | 2,709 | 33 | 3,400 | 12,463 | ||
일본크루즈 | 712 | 13 | 645 | 54 | 4 | ||||||
Burkina Faso | 688 | 48 | 548 | 92 | 33 | 2 | |||||
Uruguay | 670 | 17 | 468 | 185 | 10 | 193 | 5 | 23,811 | 6,855 | ||
El Salvador | 633 | +46 | 14 | +1 | 219 | 400 | 4 | 98 | 2 | 33,628 | 5,185 |
Mali | 631 | +19 | 32 | 261 | 338 | 31 | 2 | 2,172 | 107 | ||
Maldives | 618 | +45 | 2 | 20 | 596 | 2 | 1,143 | 4 | 9,863 | 18,246 | |
Georgia | 610 | +6 | 9 | 269 | 332 | 6 | 153 | 2 | 20,579 | 5,159 | |
San Marino | 608 | +19 | 41 | 97 | 470 | 4 | 17,919 | 1,208 | 2,660 | 78,394 | |
Kenya | 582 | +47 | 26 | +2 | 190 | 366 | 2 | 11 | 0.5 | 25,861 | 481 |
Channel Islands | 545 | 40 | 406 | 99 | 3,135 | 230 | 5,342 | 30,725 | |||
Malta | 484 | +2 | 5 | 407 | 72 | 1,096 | 11 | 38,337 | 86,825 | ||
Tanzania | 480 | 16 | 167 | 297 | 7 | 8 | 0.3 | ||||
Guinea-Bissau | 475 | +62 | 2 | +1 | 24 | 449 | 241 | 1 | 1,500 | 762 | |
Jamaica | 473 | +2 | 9 | 56 | 408 | 160 | 3 | 5,993 | 2,024 | ||
Jordan | 473 | +2 | 9 | 377 | 87 | 5 | 46 | 0.9 | 91,666 | 8,984 | |
대만 | 439 | +1 | 6 | 339 | 94 | 18 | 0.3 | 65,589 | 2,754 | ||
Equatorial Guinea | 439 | +124 | 4 | +1 | 13 | 422 | 313 | 3 | 854 | 609 | |
Paraguay | 431 | 10 | 135 | 286 | 7 | 60 | 1 | 11,913 | 1,670 | ||
Réunion | 425 | +1 | 300 | 125 | 2 | 475 | 17,200 | 19,211 | |||
Gabon | 397 | 6 | 93 | 298 | 1 | 178 | 3 | 724 | 325 | ||
Tajikistan | 379 | +86 | 8 | +3 | 371 | 40 | 0.8 | ||||
Palestine | 371 | 2 | 127 | 242 | 73 | 0.4 | 32,200 | 6,312 | |||
Venezuela | 367 | +6 | 10 | 164 | 193 | 1 | 13 | 0.4 | 490,851 | 17,262 | |
Mauritius | 332 | 10 | 320 | 2 | 3 | 261 | 8 | 55,494 | 43,635 | ||
Isle of Man | 326 | 23 | 271 | 32 | 19 | 3,834 | 270 | 3,459 | 40,678 | ||
Montenegro | 324 | 8 | 261 | 55 | 2 | 516 | 13 | 7,816 | 12,445 | ||
베트남 | 271 | 232 | 39 | 8 | 3 | 261,004 | 2,681 | ||||
Rwanda | 261 | 129 | 132 | 20 | 35,992 | 2,779 | |||||
Congo | 236 | 10 | 26 | 200 | 43 | 2 | |||||
Sierra Leone | 225 | +26 | 14 | +3 | 54 | 157 | 28 | 2 | |||
Cabo Verde | 191 | +5 | 2 | 38 | 151 | 344 | 4 | 791 | 1,423 | ||
Faeroe Islands | 187 | 185 | 2 | 3,827 | 8,241 | 168,655 | |||||
Martinique | 182 | +1 | 14 | 83 | 85 | 5 | 485 | 37 | |||
Liberia | 178 | +8 | 20 | 75 | 83 | 35 | 4 | ||||
Sao Tome and Principe | 174 | 3 | 4 | 167 | 794 | 14 | 175 | 799 | |||
Chad | 170 | 17 | 43 | 110 | 10 | 1 | |||||
Ethiopia | 162 | +17 | 4 | 93 | 65 | 1 | 0.03 | 26,517 | 231 | ||
Myanmar | 161 | 6 | 49 | 106 | 3 | 0.1 | 9,037 | 166 | |||
Madagascar | 158 | +7 | 101 | 57 | 1 | 6 | 3,907 | 141 | |||
Guadeloupe | 152 | 13 | +1 | 104 | 35 | 4 | 380 | 32 | |||
Gibraltar | 144 | 133 | 11 | 4,274 | 2,931 | 86,997 | |||||
Zambia | 139 | +1 | 4 | +1 | 92 | 43 | 1 | 8 | 0.2 | 7,277 | 396 |
Brunei | 139 | +1 | 1 | 131 | 7 | 2 | 318 | 2 | 14,754 | 33,725 | |
French Guiana | 138 | +5 | 1 | 111 | 26 | 2 | 462 | 3 | |||
Togo | 128 | 9 | 77 | 42 | 15 | 1 | 8,835 | 1,067 | |||
Cambodia | 122 | 120 | 2 | 1 | 7 | 12,611 | 754 | ||||
Eswatini | 119 | 1 | 12 | 106 | 103 | 0.9 | 714 | 615 | |||
Trinidad and Tobago | 116 | 8 | 103 | 5 | 83 | 6 | 2,114 | 1,511 | |||
Bermuda | 115 | 7 | 54 | 54 | 4 | 1,847 | 112 | 3,374 | 54,176 | ||
Haiti | 101 | 12 | 10 | 79 | 9 | 1 | 1,037 | 91 | |||
Aruba | 101 | 2 | 82 | 17 | 4 | 946 | 19 | 1,780 | 16,672 | ||
Nepal | 99 | +17 | 22 | 77 | 3 | 64,492 | 2,213 | ||||
Uganda | 98 | 55 | 43 | 2 | 44,110 | 964 | |||||
Benin | 96 | 2 | 50 | 44 | 8 | 0.2 | |||||
Monaco | 95 | 4 | 81 | 10 | 1 | 2,421 | 102 | ||||
CAR | 94 | +9 | 10 | 84 | 19 | 3,498 | 724 | ||||
Guyana | 93 | +1 | 10 | +1 | 27 | 56 | 3 | 118 | 13 | 680 | 865 |
Bahamas | 89 | 11 | 26 | 52 | 1 | 226 | 28 | 1,485 | 3,776 | ||
Barbados | 82 | 7 | 47 | 28 | 4 | 285 | 24 | 2,549 | 8,870 | ||
Liechtenstein | 82 | 1 | 55 | 26 | 2,151 | 26 | 900 | 23,605 | |||
Mozambique | 81 | 19 | 62 | 3 | 2,867 | 92 | |||||
Cayman Islands | 78 | +3 | 1 | 30 | 47 | 3 | 1,187 | 15 | 2,752 | 41,873 | |
Sint Maarten | 76 | 14 | 44 | 18 | 7 | 1,773 | 327 | 329 | 7,673 | ||
Libya | 64 | +1 | 3 | 24 | 37 | 9 | 0.4 | 2,338 | 340 | ||
French Polynesia | 60 | 54 | 6 | 1 | 214 | 2,697 | 9,601 | ||||
South Sudan | 58 | +6 | 58 | 5 | 1,247 | 111 | |||||
Syria | 45 | +1 | 3 | 27 | 15 | 3 | 0.2 | ||||
Macao | 45 | 39 | 6 | 1 | 69 | ||||||
Malawi | 43 | +2 | 3 | 9 | 31 | 1 | 2 | 0.2 | 961 | 50 | |
Mongolia | 41 | 13 | 28 | 13 | 8,946 | 2,729 | |||||
Eritrea | 39 | 30 | 9 | 11 | |||||||
Saint Martin | 38 | 3 | 29 | 6 | 1 | 983 | 78 | ||||
Angola | 36 | 2 | 11 | 23 | 1 | 0.06 | 3,000 | 91 | |||
Zimbabwe | 34 | 4 | 5 | 25 | 2 | 0.3 | 7,642 | 514 | |||
Yemen | 25 | +3 | 5 | +1 | 1 | 19 | 0.8 | 0.2 | 120 | 4 | |
Antigua and Barbuda | 25 | 3 | 16 | 6 | 1 | 255 | 31 | 153 | 1,562 | ||
Timor-Leste | 24 | 20 | 4 | 18 | 664 | 504 | |||||
Botswana | 23 | 1 | 8 | 14 | 10 | 0.4 | 8,636 | 3,672 | |||
Grenada | 21 | 13 | 8 | 4 | 187 | 1,406 | 12,495 | ||||
Laos | 19 | 9 | 10 | 3 | 2,505 | 344 | |||||
Belize | 18 | 2 | 16 | 0 | 45 | 5 | 1,043 | 2,623 | |||
Fiji | 18 | 14 | 4 | 20 | 1,300 | 1,450 | |||||
뉴칼레도니아 | 18 | 17 | 1 | 1 | 63 | 5,052 | 17,695 | ||||
Saint Lucia | 18 | 15 | 3 | 98 | 446 | 2,429 | |||||
Gambia | 17 | 1 | 9 | 7 | 7 | 0.4 | 562 | 233 | |||
St. Vincent Grenadines | 17 | 9 | 8 | 153 | 137 | 1,235 | |||||
Nicaragua | 16 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0.8 | |||||
Curaçao | 16 | 1 | 13 | 2 | 98 | 6 | 374 | 2,279 | |||
Dominica | 16 | 14 | 2 | 222 | 416 | 5,779 | |||||
Namibia | 16 | 8 | 8 | 6 | 1,122 | 442 | |||||
Burundi | 15 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0.08 | 284 | 24 | |||
Saint Kitts and Nevis | 15 | 12 | 3 | 282 | 318 | 5,978 | |||||
Falkland Islands | 13 | 13 | 0 | 3,736 | 388 | 111,494 | |||||
Turks and Caicos | 12 | 1 | 6 | 5 | 310 | 26 | 107 | 2,764 | |||
Montserrat | 11 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2,204 | 200 | 36 | 7,212 | ||
Greenland | 11 | 11 | 0 | 194 | 1,362 | 23,992 | |||||
Vatican City | 11 | 2 | 9 | 13,733 | |||||||
Seychelles | 11 | 8 | 3 | 112 | |||||||
Suriname | 10 | 1 | 9 | 0 | 17 | 2 | 404 | 689 | |||
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | ||||||||
Mauritania | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0.2 | 1,842 | 396 | |||
파푸아뉴기니 | 8 | 8 | 0 | 0.9 | 2,402 | 268 | |||||
British Virgin Islands | 7 | 1 | 3 | 3 | 232 | 33 | 132 | 4,366 | |||
Bhutan | 7 | 5 | 2 | 9 | 11,373 | 14,739 | |||||
Caribbean 네덜란드 | 6 | 6 | 229 | 110 | 4,195 | ||||||
St. Barth | 6 | 6 | 0 | 607 | |||||||
Western Sahara | 6 | 5 | 1 | 10 | |||||||
Comoros | 4 | +1 | 1 | +1 | 3 | 5 | 1 | ||||
Anguilla | 3 | 3 | 0 | 200 | |||||||
Saint Pierre Miquelon | 1 | 1 | 173 | ||||||||
합계 | 3,759,705 | +35,187 | 259,609 | +1,582 | 1,259,667 | 2,240,429 | 49,059 | 482.3 | 33.3 |
'우한폐렴 + 우한코로나' 카테고리의 다른 글
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 5월 10일 0시 현재 (0) | 2020.05.10 |
---|---|
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 5월 9일 3시 현재 (0) | 2020.05.09 |
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 5월 8일 1시 현재 (0) | 2020.05.08 |
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 5월 6일 1시 현재 (0) | 2020.05.06 |
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 5월 5일 3시 현재 (0) | 2020.05.05 |
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 5월 4일 0시 현재 (0) | 2020.05.04 |