3월 17일 18시 현재 코로나19 코로나바이러스 상황판
3월 17일 18시 현재 코로나19 코로나바이러스 실시간 현황입니다.
3월 17일 18시 현재 코로나19 바이러스로 인한 전세계 확진자는 183,319명이며 그 중 7,177명이 사망했습니다.
가장 많은 총확진자가 나온 국가는 중국이며 총 확진자수는 80,881명이고 (오늘 추가 +21명), 총 사망자는 3,226명입니다. (오늘 추가 사망 +13명)
두번째로 확진자 수가 많은 국가는 이탈리아이며 총 확진자수는 27,980명이고 (오늘 추가 0명), 총 사망자는 2,158명입니다. (오늘 추가 사망 0명)
그 다음으로 확진자 수가 많은 국가는 이란이며 총 확진자수는 14,991명이고 (오늘 추가 0명), 총 사망자는 853명입니다. (오늘 추가 사망 0명)
네번째로 확진자 수가 많은 국가는 스페인이며 총 확진자수는 9,942명이고 (오늘 추가 0명), 총 사망자는 342명입니다. (오늘 추가 사망 0명)
국가 | 총 확진자 | 추가 확진자 | 총 사망자 | 추가 사망자 | 총 완치자 | 치료중 확진자 | 중증 환자 | 총 확진자/ 인구백만명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 80,881 | +21 | 3,226 | +13 | 68,694 | 8,961 | 3,226 | 56.2 |
이탈리아 | 27,980 | 2,158 | 2,749 | 23,073 | 1,851 | |||
이란 | 14,991 | 853 | 4,996 | 9,142 | 178.5 | |||
스페인 | 9,942 | 342 | 530 | 9,070 | 272 | 212.6 | ||
대한민국 | 8,320 | +84 | 81 | +6 | 1,401 | 6,838 | 59 | 162.3 |
독일 | 7,272 | 17 | 67 | 7,188 | 2 | 86.8 | ||
프랑스 | 6,633 | 148 | 12 | 6,473 | 400 | 101.6 | ||
미국 | 4,743 | +80 | 93 | +7 | 74 | 4,576 | 12 | 14.3 |
스위스 | 2,354 | +1 | 21 | +2 | 4 | 2,329 | 272.0 | |
영국 | 1,543 | 55 | 52 | 1,436 | 20 | 22.7 | ||
네덜란드 | 1,413 | 24 | 2 | 1,387 | 45 | 82.5 | ||
노르웨이 | 1,356 | +8 | 3 | 1 | 1,352 | 27 | 250.1 | |
오스트리아 | 1,132 | +114 | 3 | 8 | 1,121 | 12 | 125.7 | |
스웨덴 | 1,121 | 7 | 1 | 1,113 | 2 | 111.0 | ||
벨기에 | 1,058 | 10 | 1 | 1,047 | 33 | 91.3 | ||
덴마크 | 960 | +46 | 4 | 1 | 955 | 10 | 165.7 | |
일본 | 839 | +6 | 28 | 144 | 667 | 41 | 6.6 | |
일본크루즈 | 696 | 7 | 456 | 233 | 15 | |||
말레이시아 | 566 | 42 | 524 | 9 | 17.5 | |||
호주 | 452 | +51 | 5 | 27 | 420 | 1 | 17.7 | |
캐나다 | 441 | 4 | 11 | 426 | 1 | 11.7 | ||
카타르 | 439 | 4 | 435 | 152.4 | ||||
체코 | 383 | +39 | 3 | 380 | 2 | 35.8 | ||
그리스 | 352 | 4 | 10 | 338 | 5 | 33.8 | ||
포르투갈 | 331 | 1 | 3 | 327 | 18 | 32.5 | ||
이스라엘 | 304 | +6 | 5 | 299 | 4 | 35.1 | ||
핀란드 | 278 | 10 | 268 | 1 | 50.2 | |||
슬로베니아 | 253 | 1 | 252 | 3 | 121.7 | |||
싱가포르 | 243 | 109 | 134 | 11 | 41.5 | |||
Brazil | 234 | 2 | 232 | 2 | 1.1 | |||
바레인 | 228 | 1 | 81 | 146 | 1 | 134.0 | ||
Estonia | 225 | +20 | 1 | 224 | 169.6 | |||
Ireland | 223 | 2 | 5 | 216 | 6 | 45.2 | ||
Poland | 205 | +28 | 5 | +1 | 200 | 3 | 5.4 | |
아이슬란드 | 199 | 199 | 1 | |||||
Pakistan | 194 | +10 | 1 | 2 | 191 | 0.9 | ||
필리핀 | 187 | +45 | 12 | 5 | 170 | 1 | 1.7 | |
루마니아 | 184 | +16 | 16 | 168 | 2 | 9.6 | ||
태국 | 177 | +30 | 1 | 41 | 135 | 1 | 2.5 | |
Indonesia | 172 | +38 | 5 | 8 | 159 | 0.6 | ||
이집트 | 166 | 4 | 32 | 130 | 1.6 | |||
홍콩 | 157 | +2 | 4 | 81 | 72 | 4 | 20.9 | |
Chile | 156 | 156 | 8.2 | |||||
이라크 | 133 | 10 | 32 | 91 | 3.3 | |||
Saudi Arabia | 133 | 6 | 127 | 3.8 | ||||
쿠웨이트 | 130 | +7 | 12 | 118 | 4 | 30.4 | ||
인도 | 126 | 3 | +1 | 13 | 110 | 0.1 | ||
레바논 | 120 | +11 | 3 | 3 | 114 | 3 | 17.6 | |
San Marino | 109 | 7 | 4 | 98 | 11 | |||
아랍에미리트연합 | 98 | 23 | 75 | 2 | 9.9 | |||
Luxembourg | 94 | +13 | 1 | 93 | 10 | |||
Russia | 93 | 8 | 85 | 0.6 | ||||
Peru | 86 | 1 | 85 | 8 | 2.6 | |||
Mexico | 82 | +29 | 4 | 78 | 1 | 0.6 | ||
Slovakia | 78 | +6 | 78 | 14.3 | ||||
대만 | 77 | +10 | 1 | 20 | 56 | 3.2 | ||
Panama | 69 | 1 | 68 | 16.0 | ||||
Bulgaria | 67 | +5 | 2 | 65 | 9.6 | |||
Argentina | 65 | 2 | 3 | 60 | 1 | 1.4 | ||
Croatia | 65 | +8 | 4 | 61 | 15.8 | |||
Serbia | 65 | +8 | 1 | 64 | 2 | 7.4 | ||
South Africa | 64 | 64 | 1.1 | |||||
베트남 | 61 | 16 | 45 | 0.6 | ||||
Algeria | 60 | 4 | 10 | 46 | 1.4 | |||
Ecuador | 58 | 2 | 56 | 2 | 3.3 | |||
Colombia | 57 | +3 | 1 | 56 | 1.1 | |||
Brunei | 54 | 54 | 1 | |||||
Armenia | 52 | 1 | 51 | 2 | 17.5 | |||
Albania | 51 | 1 | 50 | 2 | 17.7 | |||
Hungary | 50 | +11 | 1 | 2 | 47 | 5.2 | ||
Latvia | 49 | +15 | 1 | 48 | 26.0 | |||
Faeroe Islands | 47 | +29 | 47 | |||||
Turkey | 47 | 47 | 0.6 | |||||
Cyprus | 46 | 46 | 1 | 38.1 | ||||
Costa Rica | 41 | 41 | 3 | 8.0 | ||||
Palestine | 39 | 39 | 7.6 | |||||
Morocco | 37 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1.0 | ||
Belarus | 36 | 3 | 33 | 3.8 | ||||
Georgia | 34 | +1 | 1 | 33 | 1 | 8.5 | ||
Jordan | 34 | +5 | 1 | 33 | 3.3 | |||
Venezuela | 33 | +16 | 33 | 1.2 | ||||
Malta | 30 | 2 | 28 | |||||
Sri Lanka | 29 | +1 | 2 | 27 | 1.4 | |||
Moldova | 29 | 1 | 28 | 1 | 7.2 | |||
Uruguay | 29 | 29 | 8.3 | |||||
Azerbaijan | 28 | +3 | 1 | 6 | 21 | 2.8 | ||
Senegal | 27 | 2 | 25 | 1.6 | ||||
Kazakhstan | 27 | +17 | 27 | 1.4 | ||||
보스니아 | 25 | 2 | 23 | 7.6 | ||||
Cambodia | 24 | +12 | 1 | 23 | 1.4 | |||
North Macedonia | 24 | 1 | 23 | 1 | 11.5 | |||
Oman | 24 | 9 | 15 | 4.7 | ||||
Tunisia | 24 | 24 | 2 | 2.0 | ||||
Afghanistan | 22 | +1 | 1 | 21 | 0.6 | |||
Dominican Republic | 21 | 1 | 20 | 1.9 | ||||
Lithuania | 18 | 1 | 17 | 1 | 6.6 | |||
Martinique | 15 | 1 | 14 | |||||
Burkina Faso | 15 | 15 | 0.7 | |||||
Andorra | 14 | 14 | ||||||
Maldives | 13 | 13 | ||||||
Macao | 12 | 10 | 2 | |||||
뉴질랜드 | 12 | +4 | 12 | 2.5 | ||||
Jamaica | 12 | 2 | 10 | 4.1 | ||||
Bolivia | 11 | 11 | 0.9 | |||||
French Guiana | 11 | 11 | ||||||
Bangladesh | 10 | +2 | 3 | 7 | 0.1 | |||
Uzbekistan | 10 | +2 | 10 | 0.3 | ||||
Monaco | 9 | 9 | ||||||
Paraguay | 9 | +1 | 9 | 1 | 1.3 | |||
Réunion | 9 | 9 | ||||||
Guatemala | 8 | 1 | 7 | 0.4 | ||||
Honduras | 8 | +2 | 8 | 0.8 | ||||
Guyana | 7 | 1 | 6 | |||||
Ukraine | 7 | 1 | 6 | 0.2 | ||||
Liechtenstein | 7 | 7 | ||||||
Rwanda | 7 | 7 | 0.5 | |||||
Channel Islands | 6 | 6 | ||||||
Ghana | 6 | 6 | 0.2 | |||||
Guadeloupe | 6 | 6 | ||||||
Cameroon | 5 | 5 | 0.2 | |||||
Ethiopia | 5 | 5 | ||||||
Guam | 5 | +2 | 5 | |||||
Puerto Rico | 5 | 5 | 1.7 | |||||
Ivory Coast | 4 | 4 | 0.2 | |||||
Cuba | 4 | 4 | 0.4 | |||||
Mongolia | 4 | 4 | 1.2 | |||||
Trinidad and Tobago | 4 | 4 | 2.9 | |||||
DRC | 3 | 3 | ||||||
French Polynesia | 3 | 3 | ||||||
Gibraltar | 3 | 1 | 2 | |||||
Kenya | 3 | 3 | 0.1 | |||||
St. Barth | 3 | 3 | ||||||
Seychelles | 3 | 3 | ||||||
Nigeria | 2 | 1 | 1 | |||||
Aruba | 2 | 2 | ||||||
Curaçao | 2 | 2 | ||||||
Namibia | 2 | 2 | 0.8 | |||||
Saint Lucia | 2 | 2 | ||||||
Saint Martin | 2 | 2 | ||||||
U.S. Virgin Islands | 2 | +1 | 2 | |||||
Cayman Islands | 1 | 1 | 0 | |||||
Sudan | 1 | 1 | 0 | |||||
Nepal | 1 | 1 | 0 | |||||
Antigua and Barbuda | 1 | 1 | ||||||
Bahamas | 1 | 1 | ||||||
Benin | 1 | 1 | 0.1 | |||||
Bhutan | 1 | 1 | ||||||
CAR | 1 | 1 | 0.2 | |||||
Congo | 1 | 1 | 0.2 | |||||
Equatorial Guinea | 1 | 1 | 0.7 | |||||
Gabon | 1 | 1 | 0.4 | |||||
Greenland | 1 | 1 | ||||||
Guinea | 1 | 1 | 0.1 | |||||
Vatican City | 1 | 1 | ||||||
Liberia | 1 | 1 | 0.2 | |||||
Mauritania | 1 | 1 | 0.2 | |||||
Mayotte | 1 | 1 | ||||||
St. Vincent Grenadines | 1 | 1 | ||||||
Somalia | 1 | 1 | 0.1 | |||||
Suriname | 1 | 1 | ||||||
Eswatini | 1 | 1 | 0.9 | |||||
Tanzania | 1 | 1 | ||||||
Togo | 1 | 1 | 0.1 | |||||
합계 | 183,319 | 870 | 7,177 | 30 | 79,908 | 96,234 | 6,164 | 23.5 |
코로나바이러스의 전세계 창궐 추이를 기록하는 블로그입니다. 우한코로나 OUT!
'우한폐렴 + 우한코로나' 카테고리의 다른 글
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 18일 03시 현재 (0) | 2020.03.18 |
---|---|
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 18일 00시 현재 (0) | 2020.03.18 |
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 17일 21시 현재 (0) | 2020.03.17 |
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 17일 15시 현재 (0) | 2020.03.17 |
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 17일 12시 현재 (0) | 2020.03.17 |
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 17일 09시 현재 (0) | 2020.03.17 |