3월 18일 00시 현재 코로나19 코로나바이러스 상황판
3월 18일 00시 현재 코로나19 코로나바이러스 실시간 현황입니다.
3월 18일 00시 현재 코로나19 바이러스로 인한 전세계 확진자는 187,337명이며 그 중 7,513명이 사망했습니다.
가장 많은 총확진자가 나온 국가는 중국이며 총 확진자수는 80,881명이고 (오늘 추가 +21명), 총 사망자는 3,226명입니다. (오늘 추가 사망 +13명)
두번째로 확진자 수가 많은 국가는 이탈리아이며 총 확진자수는 27,980명이고 (오늘 추가 0명), 총 사망자는 2,158명입니다. (오늘 추가 사망 0명)
그 다음으로 확진자 수가 많은 국가는 이란이며 총 확진자수는 16,169명이고 (오늘 추가 +1,178명), 총 사망자는 988명입니다. (오늘 추가 사망 +135명)
네번째로 확진자 수가 많은 국가는 스페인이며 총 확진자수는 11,409명이고 (오늘 추가 +1,467명), 총 사망자는 509명입니다. (오늘 추가 사망 +167명)
국가 | 총 확진자 | 추가 확진자 | 총 사망자 | 추가 사망자 | 총 완치자 | 치료중 확진자 | 중증 환자 | 총 확진자/ 인구백만명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 80,881 | +21 | 3,226 | +13 | 68,715 | 8,940 | 3,226 | 56.2 |
이탈리아 | 27,980 | 2,158 | 2,749 | 23,073 | 1,851 | |||
이란 | 16,169 | +1,178 | 988 | +135 | 5,389 | 9,792 | 192.5 | |
스페인 | 11,409 | +1,467 | 509 | +167 | 1,028 | 9,872 | 563 | 244.0 |
대한민국 | 8,320 | +84 | 81 | +6 | 1,401 | 6,838 | 59 | 162.3 |
독일 | 8,084 | +812 | 20 | +3 | 67 | 7,997 | 2 | 96.5 |
프랑스 | 6,633 | 148 | 12 | 6,473 | 400 | 101.6 | ||
미국 | 4,808 | +145 | 94 | +8 | 74 | 4,640 | 12 | 14.5 |
스위스 | 2,672 | +319 | 21 | +2 | 4 | 2,647 | 308.7 | |
네덜란드 | 1,705 | +292 | 43 | +19 | 2 | 1,660 | 45 | 99.5 |
노르웨이 | 1,437 | +89 | 3 | 1 | 1,433 | 27 | 265.1 | |
오스트리아 | 1,332 | +314 | 4 | +1 | 8 | 1,320 | 12 | 147.9 |
벨기에 | 1,243 | +185 | 10 | 14 | 1,219 | 33 | 107.3 | |
스웨덴 | 1,190 | +69 | 7 | 1 | 1,182 | 12 | 117.8 | |
덴마크 | 960 | +46 | 4 | 1 | 955 | 18 | 165.7 | |
일본 | 876 | +43 | 28 | 144 | 704 | 41 | 6.9 | |
일본크루즈 | 696 | 7 | 456 | 233 | 15 | |||
말레이시아 | 673 | +107 | 2 | +2 | 49 | 622 | 10 | 20.8 |
호주 | 452 | +51 | 5 | 27 | 420 | 1 | 17.7 | |
포르투갈 | 448 | +117 | 1 | 3 | 444 | 18 | 43.9 | |
캐나다 | 440 | 4 | 11 | 425 | 1 | 11.7 | ||
카타르 | 439 | 4 | 435 | 152.4 | ||||
체코 | 396 | +52 | 3 | 393 | 2 | 37.0 | ||
그리스 | 352 | 4 | 10 | 338 | 5 | 33.8 | ||
이스라엘 | 324 | +26 | 11 | 313 | 4 | 37.4 | ||
핀란드 | 322 | +44 | 10 | 312 | 2 | 58.1 | ||
Brazil | 301 | +67 | 1 | +1 | 2 | 298 | 18 | 1.4 |
슬로베니아 | 273 | +20 | 1 | 272 | 4 | 131.3 | ||
싱가포르 | 266 | +23 | 114 | 152 | 14 | 45.5 | ||
바레인 | 237 | +9 | 1 | 81 | 155 | 3 | 139.3 | |
Pakistan | 236 | +52 | 1 | 2 | 233 | 1.1 | ||
Estonia | 225 | +20 | 1 | 224 | 169.6 | |||
Ireland | 223 | 2 | 5 | 216 | 6 | 45.2 | ||
Poland | 221 | +44 | 5 | +1 | 216 | 3 | 5.8 | |
아이슬란드 | 220 | +21 | 1 | +1 | 5 | 214 | 1 | |
Chile | 201 | +45 | 201 | 3 | 10.5 | |||
필리핀 | 187 | +45 | 12 | 5 | 170 | 1 | 1.7 | |
루마니아 | 184 | +16 | 16 | 168 | 5 | 9.6 | ||
태국 | 177 | +30 | 1 | 41 | 135 | 1 | 2.5 | |
Indonesia | 172 | +38 | 5 | 8 | 159 | 0.6 | ||
이집트 | 169 | +3 | 4 | 32 | 133 | 1.7 | ||
홍콩 | 162 | +7 | 4 | 81 | 77 | 4 | 21.6 | |
이라크 | 154 | +21 | 11 | +1 | 41 | 102 | 3.8 | |
Luxembourg | 140 | +59 | 1 | 139 | 10 | |||
인도 | 137 | +8 | 3 | +1 | 14 | 120 | 0.1 | |
Saudi Arabia | 133 | 6 | 127 | 3.8 | ||||
쿠웨이트 | 130 | +7 | 12 | 118 | 4 | 30.4 | ||
레바논 | 120 | +11 | 3 | 4 | 113 | 3 | 17.6 | |
Peru | 117 | +31 | 1 | 116 | 8 | 3.5 | ||
Russia | 114 | +21 | 8 | 106 | 0.8 | |||
San Marino | 102 | 9 | +2 | 4 | 89 | 11 | ||
아랍에미리트연합 | 98 | 26 | 72 | 2 | 9.9 | |||
Slovakia | 84 | +12 | 84 | 2 | 15.4 | |||
Mexico | 82 | +29 | 4 | 78 | 1 | 0.6 | ||
대만 | 77 | +10 | 1 | 20 | 56 | 3.2 | ||
Armenia | 72 | +20 | 1 | 71 | 2 | 24.3 | ||
Panama | 69 | 1 | 68 | 7 | 16.0 | |||
Argentina | 68 | +3 | 2 | 3 | 63 | 1 | 1.5 | |
Bulgaria | 67 | +5 | 2 | 65 | 9.6 | |||
베트남 | 66 | +5 | 16 | 50 | 0.7 | |||
Croatia | 65 | +8 | 4 | 61 | 15.8 | |||
Colombia | 65 | +11 | 1 | 64 | 1.3 | |||
Serbia | 65 | +8 | 1 | 64 | 4 | 7.4 | ||
South Africa | 62 | 62 | 1.0 | |||||
Algeria | 60 | 5 | +1 | 10 | 45 | 1.4 | ||
Latvia | 60 | +26 | 1 | 59 | 31.8 | |||
Ecuador | 58 | 2 | 56 | 2 | 3.3 | |||
영국 | 56 | 56 | +1 | 52 | -52 | 20 | 0.8 | |
Brunei | 56 | +2 | 56 | 1 | ||||
Albania | 55 | +4 | 1 | 54 | 2 | 19.1 | ||
Hungary | 50 | +11 | 1 | 2 | 47 | 5.2 | ||
Faeroe Islands | 47 | +29 | 47 | |||||
Turkey | 47 | 47 | 0.6 | |||||
Cyprus | 46 | 46 | 1 | 38.1 | ||||
Sri Lanka | 44 | +16 | 1 | 43 | 2.1 | |||
Costa Rica | 41 | 41 | 3 | 8.0 | ||||
Palestine | 41 | +2 | 41 | 8.0 | ||||
Morocco | 38 | +1 | 2 | +1 | 1 | 35 | 1 | 1.0 |
Malta | 38 | +8 | 2 | 36 | ||||
Belarus | 36 | 3 | 33 | 3.8 | ||||
Jordan | 35 | +6 | 1 | 34 | 3.4 | |||
Georgia | 34 | +1 | 1 | 33 | 1 | 8.5 | ||
Cambodia | 33 | +21 | 1 | 32 | 2.0 | |||
Kazakhstan | 33 | +23 | 33 | 1.8 | ||||
Venezuela | 33 | +16 | 33 | 1.2 | ||||
Moldova | 30 | +1 | 1 | 29 | 1 | 7.4 | ||
Uruguay | 29 | 29 | 8.3 | |||||
Azerbaijan | 28 | +3 | 1 | 6 | 21 | 2.8 | ||
Senegal | 27 | 2 | 25 | 1.6 | ||||
보스니아 | 27 | +2 | 2 | 25 | 8.2 | |||
North Macedonia | 26 | +2 | 1 | 25 | 1 | 12.5 | ||
Oman | 24 | 12 | 12 | 4.7 | ||||
Tunisia | 24 | 1 | 23 | 2 | 2.0 | |||
Afghanistan | 22 | +1 | 1 | 21 | 0.6 | |||
Dominican Republic | 21 | 1 | 20 | 1.9 | ||||
Lithuania | 21 | +3 | 1 | 20 | 1 | 7.7 | ||
Andorra | 16 | +2 | 1 | 15 | ||||
Martinique | 15 | 1 | 14 | |||||
Burkina Faso | 15 | 15 | 0.7 | |||||
Macao | 13 | +1 | 10 | 3 | ||||
Maldives | 13 | 13 | ||||||
뉴질랜드 | 12 | +4 | 12 | 2.5 | ||||
Jamaica | 12 | 2 | 10 | 4.1 | ||||
Bolivia | 11 | 11 | 0.9 | |||||
French Guiana | 11 | 11 | ||||||
Uzbekistan | 11 | +3 | 11 | 0.3 | ||||
Bangladesh | 10 | +2 | 3 | 7 | 0.1 | |||
Cameroon | 10 | +5 | 10 | 0.4 | ||||
Monaco | 9 | 9 | ||||||
Paraguay | 9 | +1 | 9 | 1 | 1.3 | |||
Réunion | 9 | 9 | ||||||
Guatemala | 8 | 1 | 7 | 0.4 | ||||
Honduras | 8 | +2 | 8 | 0.8 | ||||
Guyana | 7 | 1 | 6 | |||||
Ukraine | 7 | 1 | 6 | 0.2 | ||||
Liechtenstein | 7 | 7 | ||||||
Rwanda | 7 | 7 | 0.5 | |||||
Channel Islands | 6 | 6 | ||||||
Ghana | 6 | 6 | 0.2 | |||||
Guadeloupe | 6 | 6 | ||||||
Cuba | 5 | +1 | 5 | 0.4 | ||||
Ethiopia | 5 | 5 | ||||||
Guam | 5 | +2 | 5 | |||||
Mongolia | 5 | +1 | 5 | 1.5 | ||||
Puerto Rico | 5 | 5 | 1.7 | |||||
Trinidad and Tobago | 5 | +1 | 5 | 3.6 | ||||
Ivory Coast | 4 | 4 | 0.2 | |||||
Kenya | 4 | +1 | 4 | 0.1 | ||||
Seychelles | 4 | +1 | 4 | |||||
Nigeria | 3 | +1 | 1 | 2 | ||||
Aruba | 3 | +1 | 3 | |||||
Curaçao | 3 | +1 | 3 | |||||
DRC | 3 | 3 | ||||||
French Polynesia | 3 | 3 | ||||||
Gibraltar | 3 | 1 | 2 | |||||
St. Barth | 3 | 3 | ||||||
Barbados | 2 | +2 | 2 | |||||
Liberia | 2 | +1 | 2 | 0.4 | ||||
Namibia | 2 | 2 | 0.8 | |||||
Saint Lucia | 2 | 2 | ||||||
Saint Martin | 2 | 2 | ||||||
U.S. Virgin Islands | 2 | +1 | 2 | |||||
Cayman Islands | 1 | 1 | 0 | |||||
Sudan | 1 | 1 | 0 | |||||
Nepal | 1 | 1 | 0 | |||||
Antigua and Barbuda | 1 | 1 | ||||||
Bahamas | 1 | 1 | ||||||
Benin | 1 | 1 | 0.1 | |||||
Bhutan | 1 | 1 | ||||||
CAR | 1 | 1 | 0.2 | |||||
Congo | 1 | 1 | 0.2 | |||||
Equatorial Guinea | 1 | 1 | 0.7 | |||||
Gabon | 1 | 1 | 0.4 | |||||
Greenland | 1 | 1 | ||||||
Guinea | 1 | 1 | 0.1 | |||||
Vatican City | 1 | 1 | ||||||
Mauritania | 1 | 1 | 0.2 | |||||
Mayotte | 1 | 1 | ||||||
St. Vincent Grenadines | 1 | 1 | ||||||
Somalia | 1 | 1 | 0.1 | |||||
Suriname | 1 | 1 | ||||||
Eswatini | 1 | 1 | 0.9 | |||||
Tanzania | 1 | 1 | ||||||
Togo | 1 | 1 | 0.1 | |||||
합계 | 187,337 | 6,382 | 7,513 | 366 | 80,874 | 98,950 | 6,514 | 24.0 |
코로나바이러스의 전세계 창궐 추이를 기록하는 블로그입니다. 우한코로나 OUT!
'우한폐렴 + 우한코로나' 카테고리의 다른 글
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 18일 12시 현재 (0) | 2020.03.18 |
---|---|
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 18일 09시 현재 (0) | 2020.03.18 |
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 18일 03시 현재 (0) | 2020.03.18 |
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 17일 21시 현재 (0) | 2020.03.17 |
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 17일 18시 현재 (0) | 2020.03.17 |
코로나바이러스 상황판 - 코로나19, 우한코로나, 우한폐렴 3월 17일 15시 현재 (0) | 2020.03.17 |